| Postojna, 31. 03. 2007 | |||||
| 1. turnir ekipnega prvenstva v sezoni 2007 | |||||
| Ekip: 33 | |||||
| Ekipa | NAZIV | ek/tocke | točke | razlika | |
| 1 | 025 | EPIC 2 | 8 | 20,5 | 5470 |
| 0104 | EPI | Stegnar Jure | MM | 8 | 3123 |
| 0954 | EPI | Polenčič Franc | KV1 | 6,5 | 1105 |
| 0820 | EPI | Markič Alojz | KV1 | 6 | 1242 |
| 2 | 003 | MERKUR PIK ZIGMARJI | 7 | 18,5 | 2806 |
| 0639 | MER | Peterman Rok | KV1 | 7 | 1330 |
| 0753 | MER | Drstvenšek Robert | KV1 | 6,5 | 1529 |
| 0882 | MER | Slivnik Klemen | KV3 | 5 | -53 |
| 3 | 018 | VALAT 2 | 7 | 17 | 2694 |
| 0015 | VAL | Turščak Stane | M | 7 | 2762 |
| 0102 | VAL | Zagoričnik Matjaž | KV2 | 7 | 1214 |
| 0018 | VAL | Smodej Jože | KV1 | 3 | -1282 |
| 4 | 021 | EPIC 1 | 6,5 | 17 | 2580 |
| 1069 | EPI | Jelinčič Franc | 6 | 917 | |
| 0823 | EPI | Žorž Stojan | KV1 | 5,5 | 1090 |
| 0819 | EPI | Fiegl Italo | M | 5,5 | 573 |
| 5 | 012 | VALAT | 6 | 17,5 | 3696 |
| 0046 | VAL | Voljavec Sonja | KV1 | 8 | 2875 |
| 0025 | VAL | Voljavec Matjaž | M | 6 | 765 |
| 0023 | VAL | Kranjc Franc | KV1 | 3,5 | 56 |
| 6 | 011 | KAVALIR 3 | 6 | 16,5 | 3171 |
| 0514 | KVB | Bizjak Ciril | KV2 | 7 | 2939 |
| 0252 | KVB | Demšar Ferdo | 5 | 110 | |
| 0067 | KVB | Kelih Zdravko | KV1 | 4,5 | 122 |
| 7 | 005 | HRK 3 Kranj | 6 | 16,5 | 2559 |
| 0515 | HKR | Klojčnik Ljuban | KV2 | 5,5 | 1571 |
| 1057 | HKR | Klojčnik Marko | 5,5 | 602 | |
| 1005 | HKR | Kašman Cene | 5,5 | 386 | |
| 8 | 001 | KTS Velike Lašče | 5,5 | 16,5 | 2823 |
| 0247 | KTS | Lakič Fikret | M | 7 | 1459 |
| 0064 | KTS | Mesojedec Janko | KV2 | 4,5 | 976 |
| 0230 | KTS | Lavrič Jože | KV1 | 5 | 388 |
| 9 | 029 | KAVAL 1 | 5,5 | 15 | 2217 |
| 0801 | KVC | Žolnir Bojan | KV1 | 5,5 | 1874 |
| 0054 | KVC | Bogadi Franjo | M | 5 | 320 |
| 0031 | KVC | Koštomaj Marjan | M | 4,5 | 23 |
| 10 | 028 | TDL - FONTANA | 5,5 | 14 | 1 |
| 0828 | TDL | Kovač Jadran | KV3 | 5,5 | 655 |
| 0532 | TDL | Dagarin Marijan | KV2 | 4,5 | -222 |
| 0447 | TDL | Hočevar Jože | KV1 | 4 | -432 |
| 11 | 027 | KOBRA - ŠALABJZERI | 5 | 17 | -633 |
| 0398 | ORM | Šutalo Domagoj | M | 6 | 466 |
| 0317 | ORM | Medved Samo | MM | 5,5 | 292 |
| 0509 | ORM | Nemšak Leon | MM | 5,5 | -1391 |
| 12 | 004 | HKR 1 Kranj | 5 | 14,5 | -439 |
| 1022 | HKR | Rus Marjan | KV3 | 5,5 | 489 |
| 1023 | HKR | Čufer Marjan | KV3 | 5 | -64 |
| 1008 | HKR | Lampret Marjan | KV3 | 4 | -864 |
| 13 | 022 | MERKURČKI | 5 | 14 | -261 |
| 0269 | MER | Maksimovič Branko | KV1 | 5 | 750 |
| 0256 | MER | Kržič Aleš | M | 5 | 16 |
| 0201 | MER | Maksimovič Manja | KV1 | 4 | -1027 |
| 14 | 010 | EPIC 4 | 5 | 13,5 | -703 |
| 1036 | EPI | Bergoč Darjo | 5,5 | 537 | |
| 1037 | EPI | Pelan Stane | 4,5 | -348 | |
| 1032 | EPI | Klančišar Edvard | 3,5 | -892 | |
| 15 | 020 | BKP TARTINI PIRAN 2 | 5 | 13 | 484 |
| 0933 | BKP | Čondič Valter | KV3 | 6 | 920 |
| 1061 | BKP | Majnik Borut | 4 | 405 | |
| 1003 | BKP | Zakrajšek Matjaž | 3 | -841 | |
| 16 | 033 | DUI 1 | 4,5 | 15 | -908 |
| 0922 | DUI | Kosič Anton | KV2 | 5,5 | 74 |
| 0924 | DUI | Ličen Cveto | 5,5 | -220 | |
| 0857 | DUI | Praprotnik Božo | 4 | -762 | |
| 17 | 030 | TDL BS 3 - 1 | 4,5 | 14,5 | 601 |
| 1073 | TDL | Jerič Simon | 5,5 | 608 | |
| 1074 | TDL | Jerič Bojana | 5,5 | 414 | |
| 0199 | TDL | Horvat Marijan | KV1 | 3,5 | -421 |
| 18 | 007 | TDL - TALEŽ 1 | 4,5 | 14,5 | -572 |
| 0944 | TDL | Duračković Sead | KV2 | 6 | 861 |
| 0919 | TDL | Korošec Stane | KV3 | 4,5 | 219 |
| 1084 | TDL | Sraka Darko | 4 | -1652 | |
| 19 | 006 | KAVALIR 2 - Bled-Ribno | 4,5 | 13 | -1116 |
| 1065 | KVB | Šterk Tomaž | 5,5 | -17 | |
| 0799 | KVB | Sodja Anže | KV2 | 4 | -538 |
| 0625 | KVB | Bogataj Dimitrij | KV1 | 3,5 | -561 |
| 20 | 032 | TDL STARE SABLJE | 4 | 15 | -1651 |
| 1050 | TDL | Lipovac Franc | 5,5 | 912 | |
| 1078 | TDL | Zupan Silvo | 5,5 | 718 | |
| 0895 | TDL | Miklič Andrej | KV3 | 4 | -3281 |
| 21 | 009 | KAVALIR 1 | 4 | 14 | 252 |
| 0583 | KVB | Kozjek Miloš | KV1 | 6 | 827 |
| 0916 | KVB | Koranter Silvester | KV1 | 5,5 | -24 |
| 0638 | KVB | Girandon Karel | 2,5 | -551 | |
| 22 | 015 | EPIC 3 | 4 | 12,5 | -1008 |
| 0049 | EPI | Groznik Stane | KV2 | 5 | -661 |
| 0813 | EPI | Košnik Srečko | 4 | 95 | |
| 0807 | EPI | Stegel Albin | KV3 | 3,5 | -442 |
| 23 | 017 | BKP TARTINI PIRAN 1 | 4 | 12,5 | -1178 |
| 0925 | BKP | Pavlija Marjan | KV1 | 6 | 652 |
| 0923 | BKP | Godnjavec Franci | KV1 | 3,5 | -1176 |
| 0934 | BKP | Jeretič Marjan | KV3 | 3 | -654 |
| 24 | 023 | TDL Savsko naselje | 4 | 11,5 | -2430 |
| 0496 | TDL | Gorenc Jože | KV2 | 4,5 | -278 |
| 0517 | TDL | Cvetek Jože | KV2 | 4,5 | -306 |
| 1029 | TDL | Štrubelj Franc | 2,5 | -1846 | |
| 25 | 016 | MERKUR - Seniorji | 4 | 10,5 | -1238 |
| 0507 | MER | Piskernik Jakob | KV1 | 4,5 | 522 |
| 0555 | MER | Piskernik Zdenka | KV2 | 3 | -301 |
| 0572 | MER | Peternelj Henrik | KV1 | 3 | -1459 |
| 26 | 034 | DUI 3 | 3,5 | 11,5 | -1850 |
| 0931 | DUI | Žvab Ljubica | 4,5 | -116 | |
| 0911 | DUI | Bolje Marija | 4 | -1142 | |
| 1081 | DUI | Jenko Novka | 3 | -592 | |
| 27 | 026 | TDL BS 3 - 2 | 3 | 12,5 | -985 |
| 0847 | TDL | Polše Franjo | KV3 | 5 | 39 |
| 0947 | TDL | Kregar Matjaž | 4,5 | 150 | |
| 0848 | TDL | Pavlin Marjeta | KV3 | 3 | -1174 |
| 28 | 019 | MERKUR GORENJCI | 3 | 12 | -1578 |
| 0757 | MER | Bertoncelj Marta | 5,5 | -169 | |
| 0657 | MER | Pečnik Karel | KV2 | 3,5 | -1194 |
| 0758 | MER | Bertoncelj Janez | 3 | -215 | |
| 29 | 014 | TIM LAŠKO | 3 | 11 | -1140 |
| 0034 | TIM | Žehelj Aleksandra | KV2 | 4,5 | 28 |
| 0013 | TIM | Gregorin Dušan | KV1 | 4,5 | -200 |
| 0050 | TIM | Gradišnik Dušan | KV1 | 2 | -968 |
| 30 | 013 | TDL - TALEŽ 2 | 3 | 11 | -1884 |
| 0960 | TDL | Brajkovič Vlasta | 4,5 | -102 | |
| 0937 | TDL | Žitnik Aleš | 4,5 | -368 | |
| 0707 | TDL | Zupančič Petra | 2 | -1414 | |
| 31 | 002 | TDL BS 3 - 3 | 3 | 10 | -2425 |
| 1055 | TDL | Kijevčnin Drago ml. | 4 | -663 | |
| 0826 | TDL | Miklič Nikolaj | KV2 | 3 | -769 |
| 1049 | TDL | Kijevčanin Dragoslav | 3 | -993 | |
| 32 | 031 | DUI 2 | 2,5 | 10 | -2900 |
| 0856 | DUI | Perc Rudolf | 3,5 | -238 | |
| 0855 | DUI | Strohsasck Bogomir | 3,5 | -672 | |
| 0854 | DUI | Bolje Jože | 3 | -1990 | |
| 33 | 008 | EPIC 5 | 2 | 10 | -4455 |
| 1082 | EPI | Bajc Simona | 5,5 | 68 | |
| 1070 | EPI | Hreščak Izidor | 2,5 | -1772 | |
| 1083 | EPI | Štern Artur | 2 | -2751 |
Najboljši posameznik turnirja je bil Jure Stegnar!