| Postojna, 4. 10. 2008 | |||||
| REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU v sezoni 2008 | |||||
| Ekip: 33 | |||||
| Ekipa | NAZIV | ek/točke | točke | razlika | |
| 1 | 024 | Veni - vidi - viči | 7 | 18 | 3855 |
| 0509 | ORM | Nemšak Leon | MM | 7 | 2697 |
| 0317 | ORM | Medved Samo | MM | 7 | 1584 |
| 0769 | ORM | Horvat Danijel | KV1 | 4 | -426 |
| 2 | 029 | EPIC I | 7 | 17,5 | 2266 |
| 0816 | EPI | Progar Karmen | 7 | 1084 | |
| 1089 | EPI | Jurca Niko | 6 | 817 | |
| 0823 | EPI | Žorž Stojan | M | 4,5 | 365 |
| 3 | 020 | EPIC V | 7 | 17 | 1787 |
| 0049 | EPI | Groznik Stane | KV2 | 7 | 866 |
| 1036 | EPI | Bergoč Darjo | 5,5 | 1312 | |
| 0813 | EPI | Košnik Srečko | 4,5 | -391 | |
| 4 | 028 | Tristar 1 TDL | 6 | 17,5 | 1639 |
| 1092 | TDL | Rozman Karol | KV3 | 8 | 1716 |
| 1093 | TDL | Smrdel Franc | 6 | 278 | |
| 1132 | TDL | Jenčič Uroš | 3,5 | -355 | |
| 5 | 022 | Merkur 104 | 6 | 17 | 2113 |
| 0669 | MER | Anderle Andrej | KV1 | 7 | 2085 |
| 0751 | MER | Macuh Darko | KV2 | 6 | 651 |
| 0750 | MER | Macuh Janko | M | 4 | -623 |
| 6 | 031 | TDL 2 | 6 | 16,5 | 1356 |
| 1091 | TDL | Neral Jožef | KV3 | 6 | 532 |
| 1096 | TDL | Jerič Tina | 5,5 | 162 | |
| 0826 | TDL | Miklič Nikolaj | KV2 | 5 | 662 |
| 7 | 027 | TDL -BS3 -1 | 6 | 16 | 1214 |
| 0199 | TDL | Horvat Marijan | KV1 | 6 | 1537 |
| 1074 | TDL | Jerič Bojana | KV3 | 5,5 | -171 |
| 1073 | TDL | Jerič Simon | 4,5 | -152 | |
| 8 | 014 | Maribor 1 | 5,5 | 16,5 | 1474 |
| 0305 | VAL | Jelakovič Ivan | MM | 6,5 | 336 |
| 0504 | PAH | Kodba Stanko | KV1 | 5 | 620 |
| 0362 | PAH | Frajzman Milko | KV1 | 5 | 518 |
| 9 | 006 | DUI 2 | 5,5 | 16 | 1859 |
| 0856 | DUI | Perc Rudolf | 6,5 | 1869 | |
| 1113 | DUI | Debeljak Boris | 6 | 651 | |
| 0911 | DUI | Bolje Marija | KV3 | 3,5 | -661 |
| 10 | 012 | BK, Huje 2 | 5,5 | 15,5 | 625 |
| 1022 | HKR | Rus Marjan | KV2 | 6 | 1059 |
| 1008 | HKR | Lampret Marjan | KV2 | 6 | 156 |
| 1023 | HKR | Čufer Marjan | KV2 | 3,5 | -590 |
| 11 | 009 | Kavalir 2 (Rožca) | 5,5 | 15 | 2040 |
| 0625 | KVB | Bogataj Dimitrij | KV1 | 7 | 1649 |
| 1065 | KVB | Šterk Tomaž | KV3 | 5,5 | 934 |
| 0799 | KVB | Sodja Anže | KV2 | 2,5 | -543 |
| 12 | 033 | KTS 1 | 5,5 | 13,5 | -836 |
| 0841 | KTS | Lopičič Peter | KV2 | 5 | -1301 |
| 0030 | KTS | Štimac Cvetko | M | 4,5 | 154 |
| 0247 | KTS | Lakič Fikret | M | 4 | 311 |
| 13 | 008 | Kaval 1 | 5 | 16,5 | -201 |
| 0054 | KVC | Bogadi Franjo | M | 6,5 | 624 |
| 0801 | KVC | Žolnir Bojan | KV1 | 5 | 122 |
| 0031 | KVC | Koštomaj Marjan | M | 5 | -947 |
| 14 | 032 | Kavalir 1 | 5 | 15 | 2067 |
| 0583 | KVB | Kozjek Miloš | KV1 | 5 | 1129 |
| 0916 | KVB | Koranter Silvester | KV1 | 5 | 673 |
| 0514 | KVB | Bizjak Ciril | KV2 | 5 | 265 |
| 15 | 021 | Merkur 1 | 5 | 14,5 | -401 |
| 0487 | MER | Veselič Renato | M | 5,5 | 480 |
| 0306 | MER | Bizjak Franc | KV1 | 4,5 | -167 |
| 0307 | MER | Makovec Bojan | MM | 4,5 | -714 |
| 16 | 013 | Tartini 1 | 5 | 14 | 311 |
| 0933 | BKP | Čondič Valter | KV1 | 6 | 888 |
| 1061 | BKP | Majnik Borut | 5,5 | 439 | |
| 1003 | BKP | Zakrajšek Matjaž | 2,5 | -1016 | |
| 17 | 018 | EPIC II | 4,5 | 15 | 1222 |
| 0859 | EPI | Repič Marko | M | 6 | 1988 |
| 0820 | EPI | Markič Alojz | KV1 | 5,5 | -174 |
| 0954 | EPI | Polenčič Franc | KV1 | 3,5 | -592 |
| 18 | 017 | Viva dental Ormož 1 | 4,5 | 15 | 239 |
| 0483 | ORM | Rihtarič Jože | KV1 | 6 | 580 |
| 0463 | ORM | Munda Marjan | KV1 | 5 | 235 |
| 0467 | ORM | Grivec Aleš | KV3 | 4 | -576 |
| 19 | 025 | BS3 - Extra | 4,5 | 13,5 | -2024 |
| 1094 | TDL | Horn Franc | 5,5 | 263 | |
| 0847 | TDL | Polše Franjo | KV2 | 4 | -436 |
| 1098 | TDL | Cvrle Branislav | 4 | -1851 | |
| 20 | 026 | EPIC IV | 4,5 | 12 | 227 |
| 1037 | EPI | Pelan Stane | 4 | 728 | |
| 0812 | EPI | Dolenc Maks | KV3 | 4 | 169 |
| 1090 | EPI | Humar Bojan | 4 | -670 | |
| 21 | 002 | Tartini II | 4,5 | 12 | -204 |
| 0934 | BKP | Jeretič Marjan | KV2 | 4,5 | 357 |
| 0923 | BKP | Godnjavec Franci | KV1 | 4,5 | -98 |
| 0925 | BKP | Pavlija Marjan | KV1 | 3 | -463 |
| 22 | 007 | Kaval 2 | 4 | 14 | -112 |
| 1104 | KVC | Karat Samo | 6 | 846 | |
| 0783 | KVC | Plavčak Leopold | KV2 | 4,5 | 121 |
| 0094 | KVC | Vengušt Marjan | KV1 | 3,5 | -1079 |
| 23 | 010 | HKR III - Huje | 4 | 13,5 | -627 |
| 1108 | HKR | Bešter Andreja | 5,5 | 428 | |
| 1057 | HKR | Klojčnik Marko | 4 | -382 | |
| 0515 | HKR | Klojčnik Ljuban | KV2 | 4 | -673 |
| 24 | 005 | DUI 1 | 4 | 13 | 128 |
| 0854 | DUI | Bolje Jože | KV3 | 7 | 1406 |
| 0922 | DUI | Kosič Anton | KV1 | 3,5 | -383 |
| 0835 | DUI | Godec Srečko | KV3 | 2,5 | -895 |
| 25 | 023 | Talež | 4 | 12 | -457 |
| 0944 | TDL | Duračković Sead | KV1 | 4,5 | 37 |
| 0937 | TDL | Žitnik Aleš | 4 | -546 | |
| 0919 | TDL | Korošec Stane | KV3 | 3,5 | 52 |
| 26 | 001 | Pikzigmarji | 4 | 11 | -1460 |
| 0649 | MER | Dolenc Matjaž | KV1 | 4 | -1195 |
| 0753 | MER | Drstvenšek Robert | KV1 | 3,5 | 109 |
| 1045 | MER | Bec Alojz | KV3 | 3,5 | -374 |
| 27 | 015 | PIK Trebnje | 3,5 | 14 | 355 |
| 0734 | PIK | Hribar Ignac | KV1 | 7 | 2022 |
| 0004 | PIK | Klemenčič Frane | MM | 4 | -228 |
| 0158 | PIK | Ajdišek Milan | KV1 | 3 | -1439 |
| 28 | 004 | KTS 4 | 3,5 | 10 | -3460 |
| 1138 | KTS | Djordjević Nenad | 4,5 | -15 | |
| 0832 | KTS | Milanovič Ilija | KV3 | 3 | -1595 |
| 1137 | KTS | Černe Vera | 2,5 | -1850 | |
| 29 | 011 | BK, Huje 1 | 3 | 13 | -616 |
| 1004 | HKR | Verčič Milan | KV2 | 5 | 249 |
| 1031 | HKR | Česen Slavko | 5 | -162 | |
| 1006 | HKR | Lapajne Andrej | KV3 | 3 | -703 |
| 30 | 003 | KTS 2 - Mexiji | 3 | 11 | -151 |
| 0006 | KTS | Perovšek Milan | M | 5 | 533 |
| 0201 | KTS | Maksimovič Manja | KV1 | 3 | 520 |
| 0269 | KTS | Maksimovič Branko | KV1 | 3 | -1204 |
| 31 | 016 | TDL Savska - LJ 1 | 2,5 | 12 | -1782 |
| 0896 | TDL | Hrovat Lojze | KV1 | 4,5 | -313 |
| 0517 | TDL | Cvetek Jože | KV2 | 4 | -490 |
| 0496 | TDL | Gorenc Jože | KV2 | 3,5 | -979 |
| 32 | 019 | LIPA | 2,5 | 8,5 | -6476 |
| 1082 | EPI | Bajc Simona | 4 | -892 | |
| 1100 | TDL | Lončar Nada | 2,5 | -2317 | |
| 0895 | TDL | Miklič Andrej | KV3 | 2 | -3267 |
| 33 | 030 | Viola | 2 | 7 | -5970 |
| 1102 | TDL | Kammrath Igor | 2,5 | -1636 | |
| 1095 | TDL | Škulj Petra | 2,5 | -2191 | |
| 0960 | TDL | Brajkovič Vlasta | 2 | -2143 |
Najboljši posameznik turnirja je bil Karol Rozman iz TDL-ja, najboljša dama turnirja pa Karmen Progar iz EPICa!