| Trebnje, 22. 10. 2011 | |||||
| REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU v sezoni 2011 | |||||
| Ekip: 27 | |||||
| Ekipa | Naziv ekipe | Ekipne točke | Točke | Razika | |
| 1 | 023 | ŠALABAJZERJI | 8 | 17,5 | 1498 |
| 1217 | ORM | Zakovšek Sabina | KV3 | 8 | 1106 |
| 0398 | ORM | Šutalo Domagoj | M | 6 | 662 |
| 0317 | ORM | Medved Samo | MM | 3,5 | -270 |
| 2 | 025 | ŠED - GEBARJI | 7 | 17,5 | 1249 |
| 1160 | ŠED | Turk Anton | KV2 | 6 | 1241 |
| 1164 | ŠED | Kovač Anton | KV1 | 7 | 1239 |
| 1159 | ŠED | Ahac Franc | KV2 | 4,5 | -1231 |
| 3 | 016 | Štraus Ormož | 6 | 17,5 | 2653 |
| 0463 | ORM | Munda Marjan | KV1 | 7 | 1447 |
| 0509 | ORM | Nemšak Leon | ŠM | 6,5 | 1499 |
| 0461 | ORM | Ivanuša Jani | KV1 | 4 | -293 |
| 4 | 003 | PIK 3 | 6 | 16,5 | 1861 |
| 0861 | PIK | Gavranovič Vlado | KV1 | 7 | 1132 |
| 0038 | PIK | Leko Zoran | M | 6 | 1360 |
| 0358 | PIK | Babnik Igor | KV1 | 3,5 | -631 |
| 5 | 009 | KAVAL | 5,5 | 17 | 2085 |
| 1104 | KVC | Karat Samo | KV1 | 6 | 1144 |
| 0054 | KVC | Bogadi Franjo | M | 5,5 | 613 |
| 0031 | KVC | Koštomaj Marjan | M | 5,5 | 328 |
| 6 | 008 | EPIC 1 | 5,5 | 16 | 2844 |
| 0823 | EPI | Žorž Stojan | M | 7 | 2311 |
| 1090 | EPI | Humar Bojan | KV1 | 5 | 804 |
| 0816 | EPI | Progar Karmen | 4 | -271 | |
| 7 | 018 | Škis odbor | 5,5 | 14 | 3043 |
| 0013 | TIM | Gregorin Dušan | KV1 | 5 | 2321 |
| 0572 | MER | Peternelj Henrik | M | 5 | 989 |
| 0447 | TDL | Hočevar Jože | KV1 | 4 | -267 |
| 8 | 024 | BKP PIRANHE | 5,5 | 13,5 | 707 |
| 0923 | BKP | Godnjavec Franci | M | 5,5 | 406 |
| 1130 | BKP | Tomšič Marjan | 5 | 800 | |
| 0933 | BKP | Čondič Valter | M | 3 | -499 |
| 9 | 006 | Odpadli ŠED | 5,5 | 13,5 | -598 |
| 1206 | ŠED | Eberle Lado | 6 | 1141 | |
| 0059 | ŠED | Štimac Marjan | KV3 | 4 | -1011 |
| 0230 | ŠED | Lavrič Jože | M | 3,5 | -728 |
| 10 | 020 | TIM 1 | 5 | 15,5 | 1950 |
| 1198 | TIM | Drev Iztok | KV2 | 5,5 | 1184 |
| 1142 | TIM | Beg Drago | KV2 | 5,5 | 148 |
| 1075 | TIM | Goršič Janez | M | 4,5 | 618 |
| 11 | 022 | PAGAT - HOČE | 5 | 15,5 | 140 |
| 0504 | PAH | Kodba Stanko | M | 5,5 | 164 |
| 0382 | PAH | Pučko Rudolf | M | 5,5 | 61 |
| 1106 | PAH | Križanič Danilo | KV2 | 4,5 | -85 |
| 12 | 002 | PIK 2 | 5 | 14,5 | 2566 |
| 0337 | PIK | Porenta Srečko | KV1 | 5,5 | 1245 |
| 0027 | PIK | Cilenšek Stane | KV1 | 4,5 | 827 |
| 0056 | PIK | Skubic Franc | M | 4,5 | 494 |
| 13 | 013 | KVC JUTRO | 5 | 14,5 | -65 |
| 1210 | KVC | Trauner Robert | KV3 | 6,5 | 1445 |
| 1227 | KVC | Jurjevec Valentina | 4 | -402 | |
| 1185 | KVC | Orož Marjan | KV3 | 4 | -1108 |
| 14 | 011 | MERKUR 1 | 4,5 | 14,5 | 1316 |
| 0171 | MER | Podvršnik Marko | MM | 5,5 | 975 |
| 0306 | MER | Bizjak Franc | M | 5,5 | 53 |
| 0487 | MER | Veselič Renato | M | 3,5 | 288 |
| 15 | 001 | PIK 1 | 4,5 | 14,5 | 1040 |
| 0917 | PIK | Mrvar Lado | KV2 | 6 | 502 |
| 0734 | PIK | Hribar Ignac | KV1 | 5,5 | 1105 |
| 0001 | PIK | Višček Stane | M | 3 | -567 |
| 16 | 004 | ŠKD MEDVED | 4 | 14,5 | -3044 |
| 0030 | ŠED | Štimac Cvetko | MM | 5,5 | -1363 |
| 1118 | ŠED | Križ Rok | KV1 | 5 | -62 |
| 0247 | ŠED | Lakič Fikret | M | 4 | -1619 |
| 17 | 007 | EPIC 2 | 4 | 13,5 | -147 |
| 0954 | EPI | Polenčič Franc | KV1 | 5,5 | 909 |
| 0820 | EPI | Markič Alojz | M | 4,5 | -705 |
| 1149 | EPI | Brajdot Danilo | KV2 | 3,5 | -351 |
| 18 | 005 | DUI 2 | 4 | 13 | -415 |
| 1153 | DUI | Grdič Ivica | 5 | 768 | |
| 1284 | DUI | Kobilšek Jože | 4 | -62 | |
| 0922 | DUI | Kosič Anton | KV1 | 4 | -1121 |
| 19 | 027 | TDL - BORCI | 4 | 12 | -1620 |
| 0104 | TDL | Stegnar Jure | MM | 4 | 222 |
| 1074 | TDL | Jerič Bojana | KV2 | 4 | -768 |
| 1073 | TDL | Jerič Simon | KV1 | 4 | -1074 |
| 20 | 014 | TDL GORENJCI | 4 | 12 | -2315 |
| 0916 | TDL | Koranter Silvester | KV1 | 5 | 487 |
| 0514 | TDL | Bizjak Ciril | KV1 | 4,5 | -695 |
| 0583 | TDL | Kozjek Miloš | KV1 | 2,5 | -2107 |
| 21 | 019 | EPIC III | 4 | 12 | -3537 |
| 1238 | EPI | Kraševec Matej | 5 | -36 | |
| 1239 | EPI | Berce Vinko | 4 | -778 | |
| 0806 | EPI | Dekanj Adam | KV3 | 3 | -2723 |
| 22 | 012 | DTŠ 1 | 3,5 | 13,5 | -2238 |
| 1236 | DTŠ | Meglen Olga | 6 | 49 | |
| 1137 | DTŠ | Černe Vera | KV3 | 4 | -975 |
| 1138 | DTŠ | Djordjević Nenad | KV3 | 3,5 | -1312 |
| 23 | 010 | TRR BOČ | 3,5 | 11,5 | -1352 |
| 1282 | TRR | Lipnik Jožef ml. | 5 | 331 | |
| 1190 | TRR | Bastašič Milan | 3,5 | -1045 | |
| 0783 | TRR | Plavčak Leopold | KV1 | 3 | -638 |
| 24 | 017 | TIM 2 | 3 | 12,5 | -1360 |
| 0022 | TIM | Heferle Silvo | KV1 | 5,5 | 183 |
| 1260 | TIM | Mastnak Nikolaj | 3,5 | -694 | |
| 0205 | TIM | Lotrič Stanko | M | 3,5 | -849 |
| 25 | 026 | BKP ARIGONI | 3 | 11,5 | -715 |
| 1173 | BKP | Jakopič Miran | KV2 | 4,5 | 88 |
| 1174 | BKP | Hiršel Stojan | KV3 | 3,5 | -545 |
| 1175 | BKP | Šukljan Loris | KV2 | 3,5 | -258 |
| 26 | 021 | DUI - 1 | 3 | 10 | -2490 |
| 1113 | DUI | Debeljak Boris | KV1 | 4,5 | -394 |
| 0911 | DUI | Bolje Marija | KV2 | 3 | -818 |
| 0931 | DUI | Žvab Ljubica | KV2 | 2,5 | -1278 |
| 27 | 015 | DTŠ - MEXIJI | 2,5 | 10 | -3056 |
| 0006 | DTŠ | Perovšek Milan | M | 4,5 | 11 |
| 0201 | DTŠ | Maksimovič Manja | M | 3,5 | -124 |
| 0269 | DTŠ | Maksimovič Branko | KV1 | 2 | -2943 |
Najboljša posameznica turnirja je bila Sabina Zakovšek!