Prvenstvo PAGAT Hoče            
Skupna uvrstitev (upoštevano 6 najboljših uvrstitev od skupaj 8)    
               
mesto Član Ime člana 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4,kolo 5,kolo 6,kolo 7.kolo 8,kolo skupaj
1 0205 Lotrič Stanko                  58   69 52 57 68 30   334
2 0792 Mirt  Jože 70 68   64 63   16 20 301
3 1018 Jug Boris      63 70 41 40 38 32 284
4 0373 Dečman Adi 38 36     21 56 66 50 267
5 0993 Bauman Slavko 30 40   28   62 24 68 252
6 0909 Kerhe Martin 64 62 41   33   28 7 235
7 1106 Križanič Danilo 24   51 21 17 36 60   209
8 1060 Lovrec Franc     45 42 31 4 17 62 201
9 0341 Jelen Jože   6 20 58   18 54 36 192
10 0508 Kodrič Jože 42   19   23 50 26 30 190
11 0982 Andrejašič Branko 15 21 57   51 20 14   178
12 2045 Koren Anton   44 6 26 14 44 34   168
13 0353 Medved Vera 17 22 29 20 7 17 48   160
14 0957 Salamon Tone 11 56   17 29 28   18 159
15 0906 Mumlek Štefan   13 31 12 37   42 19 154
16 1014 Krajnc Irena 22   33   25 32 20 22 154
17 0376 Krajnc Leo 34 50   24 19 9   16 152
18 0795 Ajd  Josip 46       20 22 22 40 150
19 0907 Somer Štefan 18   11 30 45 24   17 145
20 0992 Vogrinčič Zvonko 52   16 22 9 19   24 142
21 2041 Praprotnik Lojze   16 27 46 16 13 19   137
22 1169 Voh Albin 19 15   19 5 15   56 129
23 0720 Lampret Franc 1 24 13 34 22 30     124
24 0382 Pučko Rudolf 10 8 14 23   26   26 107
25 0363 Luthar Bojan   28   8 69       105
26 2003 Kramberger Rudi 32 9 37 11   3 10   102
27 1133 Merkuš Anton 23 26   9   11 11 21 101
28 1059 Mitič Momčilo 20     10 10 10 5 44 99
29 0794 Šarfer  Ivan   20 10 32 11 7 13   93
30 0858 Ovsenk Miroslav 21 18 25 6   16   5 91
31 0962 Kaučič Darko 13 32 9   12 21   4 91
32 0320 Tacer Marjan 28   22 14 6   18   88
33 0370 Undorfer Štefan 5   23 3 27 8 7   73
34 2043 Gracej Jožica 12 19 17     6 15 2 71
35 0374 Dolinšek Gerhard   12 5 18 8   8 8 59
36 0504 Kodba Stanko 14     38         52
37 0887 Medved Bogomir 8 17     13       38
38 0849 Ertl Anton 3 10 2     5 9 6 35
39 1107 Pocrnič Ivo   3           10 13
40 2044 Mihajlovič Žarko 9               9