Trebnje, 23. 2. 2008          
  Rezultati 3. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2008
    Udeležencev:180 RT turnirja: 18,85
             
             
  Član Ime člana Klub Kategorija Rang Točke Razlika
1 0509 Nemšak Leon ORM MM 250 8 2227
2 0504 Kodba Stanko PAH KV1 244 8 1947
3 0306 Bizjak Franc MER KV1 238 8 884
4 0104 Stegnar Jure                   TDL MM 232 7 1813
5 0030 Štimac Cvetko                  KTS M 226 7 1335
6 0362 Frajzman Milko PAH KV1 222 7 1314
7 0861 Gavranovič Vlado PIK KV1 218 7 1226
8 0823 Žorž  Stojan EPI M 214 7 1162
9 0001 Višček Stane PIK M 210 7 842
10 0307 Makovec Bojan MER MM 206 7 707
11 0847 Polše Franjo TDL KV2 203 6,5 2756
12 1004 Verčič Milan HKR KV2 200 6,5 2156
13 0171 Podvršnik Marko                MER M 197 6,5 1828
14 0900 Obran Stanislav ORM KV2 194 6,5 1548
15 0487 Veselič Renato MER M 191 6,5 1503
16 0819 Fiegl  Italo EPI M 188 6,5 1220
17 0798 Kozjek Cene KVB KV2 185 6,5 656
18 1113 Debeljak Boris DUI   182 6,5 348
19 0305 Jelakovič Ivan                 VAL MM 179 6,5 271
20 0911 Bolje Marija DUI KV3 176 6,5 -234
21 0917 Mrvar Lado TDL KV3 173 6 1619
22 0669 Anderle Andrej MER KV1 170 6 1433
23 0382 Pučko Rudolf PAH KV1 167 6 1286
24 1127 Vidmar Drago PAH   164 6 1271
25 1075 Goršič Janez TIM KV3 161 6 1247
26 0229 Bobič Mojca                    MER KV1 159 6 1140
27 0050 Gradišnik Dušan TIM KV1 157 6 1040
28 0213 Lapajne Marjan                 TDL KV1 155 6 892
29 0317 Medved Samo ORM MM 153 6 840
30 1090 Humar Bojan EPI   152 6 474
31 0919 Korošec Stane TDL KV3 150 6 451
32 0141 Jereb Jani  VAL KV1 149 6 386
33 0792 Mirt  Jože PAH KV2 148 6 323
34 0376 Krajnc Leo PAH KV1 147 6 320
35 0922 Kosič Anton DUI KV1 146 5,5 1253
36 0933 Čondič Valter BKP KV1 145 5,5 1245
37 0031 Koštomaj Marjan                KVC M 144 5,5 1048
38 1018 Jug Boris  PAH KV1 143 5,5 823
39 0514 Bizjak Ciril  KVB KV2 142 5,5 740
40 0717 Fras Dušan PAH KV1 141 5,5 684
41 0086 Kimovec Rajko                  MER MM 140 5,5 640
42 0508 Kodrič Jože PAH KV1 139 5,5 621
43 0398 Šutalo Domagoj ORM M 138 5,5 590
44 0769 Horvat Danijel ORM KV1 137 5,5 571
45 0859 Repič Marko EPI M 136 5,5 530
46 0247 Lakič Fikret                   KTS M 135 5,5 505
47 0144 Sojč Anton                     TIM KV1 134 5,5 496
48 0490 Borčnik Dare MER   133 5,5 457
49 0973 Planinc Marjan MER KV1 132 5,5 368
50 0046 Voljavec Sonja                 VAL KV1 131 5,5 299
51 0795 Ajd  Josip PAH KV2 130 5,5 298
52 0572 Peternelj Henrik MER KV1 129 5,5 67
53 1023 Čufer Marjan HKR KV2 128 5,5 63
54 0923 Godnjavec Franci BKP KV1 127 5,5 -8
55 0002 Pleteršič Bojan                KVC M 126 5,5 -23
56 0735 Drnovšek Tone PIK KV2 125 5,5 -174
57 0224 Bobič Ljubo                    MER KV2 124 5,5 -300
58 0734 Hribar Ignac PIK KV1 123 5,5 -426
59 0006 Perovšek Milan                 KTS M 122 5,5 -527
60 0190 Zakrajšek Matjaž              DIT   121 5,5 -742
61 0906 Mumlek Štefan PAH KV2 120 5 2187
62 0461 Ivanuša Jani ORM KV3 119 5 1540
63 0982 Andrejašič Branko PAH KV2 118 5 1020
64 0052 Tauzes Cvetko                  KVC KV1 117 5 857
65 0358 Babnik Igor PIK   116 5 845
66 0625 Bogataj Dimitrij KVB KV1 115 5 477
67 0515 Klojčnik Ljuban  HKR KV2 114 5 447
68 0962 Kaučič Darko PAH KV3 113 5 420
69 0887 Medved Bogomir PAH KV1 112 5 313
70 0751 Macuh Darko MER KV2 111 5 276
71 1094 Horn Franc TDL   110 5 252
72 0801 Žolnir Bojan KVC KV1 109 5 214
73 0013 Gregorin Dušan TIM KV1 108 5 31
74 0084 Sever Vili                     VAL KV2 107 5 6
75 0517 Cvetek Jože  TDL KV2 106 5 -36
76 1092 Rozman Karol TDL KV3 105 5 -81
77 0720 Lampret Franc PAH KV1 104 5 -293
78 0005 Lokar Maks                     DIT KV1 103 5 -395
79 1102 Kammrath Igor TDL   102 5 -486
80 0015 Turščak Stane                  VAL M 101 5 -678
81 0630 Pretnar Janez KVB KV2 100 5 -686
82 1024 Štern Bojan PIK KV3 99 5 -716
83 0158 Ajdišek Milan                  PIK KV1 98 5 -1683
84 0918 Filipančič Igor PAH KV1 97 4,5 1422
85 0345 Ivanetič Zvone PIK M 96 4,5 1155
86 0011 Randjelovič Boško              VAL MM 95 4,5 1062
87 0957 Salamon Tone PAH   94 4,5 694
88 0783 Plavčak Leopold KVC KV2 93 4,5 570
89 1105 Ferenc Aleksander KVC   92 4,5 538
90 0960 Brajkovič Vlasta TDL   91 4,5 327
91 0019 Oven Jože                      PIK KV2 90 4,5 293
92 1065 Šterk Tomaž KVB KV3 89 4,5 227
93 0757 Bertoncelj Marta MER   88 4,5 213
94 0858 Ovsenk Miroslav PAH KV3 87 4,5 196
95 0081 Klavžer Rajko                  MER KV1 86 4,5 110
96 0023 Kranjc Franc                   VAL KV1 85 4,5 91
97 0832 Milanovič Ilija KTS KV3 84 4,5 61
98 1093 Smrdel Franc TDL   83 4,5 40
99 0446 Jež Ivo MER KV2 82 4,5 6
100 0348 Lalovič Zvone VAL KV3 81 4,5 -163
101 1074 Jerič Bojana TDL KV3 80 4,5 -315
102 0750 Macuh Janko MER M 79 4,5 -332
103 1073 Jerič Simon TDL   78 4,5 -357
104 0056 Skubic Franc                   PIK KV1 77 4,5 -373
105 0753 Drstvenšek Robert MER KV1 76 4,5 -407
106 0027 Cilenšek Stane                 PIK KV1 75 4,5 -407
107 0954 Polenčič Franc EPI KV1 74 4,5 -556
108 0201 Maksimovič Manja               KTS KV1 73 4,5 -615
109 1103 Zevnik Miran KVC   72 4,5 -1805
110 1049 Kijevčanin Dragoslav TDL KV3 71 4 1555
111 1055 Kijevčanin Drago ml. TDL   70 4 686
112 0454 Gorjup Marjan TDL KV2 69 4 498
113 1081 Jenko Novka DUI   68 4 179
114 1022 Rus Marjan HKR KV2 67 4 109
115 0761 Kadunc Stane VAL KV1 66 4 -20
116 0925 Pavlija Marjan BKP KV1 65 4 -84
117 1061 Majnik Borut BKP   64 4 -157
118 0094 Vengušt Marjan                 KVC KV1 63 4 -166
119 0901 Lebar Tomaž ORM KV2 62 4 -168
120 0649 Dolenc Matjaž MER KV1 61 4 -177
121 0054 Bogadi Franjo                  KVC M 60 4 -251
122 1089 Jurca Niko EPI   59 4 -367
123 1014 Večernik Irena PAH KV3 58 4 -384
124 1006 Lapajne Andrej HKR KV3 57 4 -416
125 0934 Jeretič Marjan BKP KV2 56 4 -446
126 0467 Grivec Aleš ORM KV3 55 4 -448
127 0931 Žvab Ljubica DUI KV3 54 4 -500
128 0017 Lovše Janez                    DIT KV1 53 4 -518
129 1111 Mohorič Jože MER   52 4 -528
130 1098 Cvrle Branislav TDL   51 4 -543
131 0269 Maksimovič Branko KTS KV1 50 4 -561
132 0507 Piskernik Jakob MER KV1 49 4 -587
133 0799 Sodja Anže  KVB KV2 48 4 -610
134 0205 Lotrič Stanko                  PAH KV1 47 4 -948
135 1108 Bešter Andreja HKR   46 4 -1040
136 0444 Marenče Anton MER KV1 45 4 -1399
137 0700 Kastelic Jože PIK KV2 44 3,5 426
138 1058 Šifrer Franc HKR KV3 43 3,5 283
139 0916 Koranter Silvester KVB KV1 42 3,5 8
140 0947 Kregar Matjaž TDL   41 3,5 -43
141 1095 Škulj Petra TDL   40 3,5 -66
142 0025 Voljavec Matjaž                VAL M 39 3,5 -129
143 0854 Bolje Jože DUI KV3 38 3,5 -329
144 1050 Lipovac Franc TDL   37 3,5 -336
145 0657 Pečnik Karel MER KV2 36 3,5 -377
146 0038 Leko Zoran                     PIK M 35 3,5 -396
147 0018 Smodej Jože     VAL KV1 34 3,5 -425
148 0855 Strohsasck Bogomir DUI   33 3,5 -444
149 0496 Gorenc Jože TDL KV2 32 3,5 -525
150 0839 Giromi Uroš KTS   31 3,5 -630
151 0199 Horvat Marijan                 TDL KV1 30 3,5 -769
152 0447 Hočevar Jože TDL KV1 29 3,5 -1073
153 0928 Jamnik Marjan KTS KV3 28 3,5 -1157
154 0841 Lopičič Peter KTS KV2 27 3,5 -1237
155 0907 Somer Štefan PAH KV3 26 3,5 -1317
156 0064 Mesojedec Janko                KTS KV2 25 3,5 -2332
157 1100 Lončar Nada TDL