TARZS         Ljubljana, 22. 11. 2008
Skupni rezultati po devetih odigranih turnirjih državnega prvenstva v sezoni 2008    
     
*V končnem rezultatu je upoštevanih 8 najboljših uvrstitev od 10. turnirjev    
             
  Član Ime člana Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 0171 Podvršnik Marko                M MER 1559 56 12413
2 0509 Nemšak Leon MM ORM 1482 54 13028
3 0307 Makovec Bojan MM MER 1432 54 11705
4 0104 Stegnar Jure                   MM TDL 1337 51,5 12317
5 0030 Štimac Cvetko                  M KTS 1309 51,5 8482
6 0933 Čondič Valter KV1 BKP 1276 51,5 7603
7 0487 Veselič Renato M MER 1259 50,5 7705
8 0382 Pučko Rudolf KV1 PAH 1221 48,5 9239
9 0753 Drstvenšek Robert KV1 MER 1191 48,5 8911
10 0247 Lakič Fikret                   M KTS 1178 47,5 7624
11 0362 Frajzman Milko KV1 PAH 1135 48,5 4378
12 1075 Goršič Janez KV3 TIM 1126 47 8328
13 1004 Verčič Milan KV2 HKR 1106 47,5 5034
14 0006 Perovšek Milan                 M KTS 1103 49 6112
15 0823 Žorž  Stojan M EPI 1077 46 6433
16 0669 Anderle Andrej KV1 MER 1075 46 6502
17 0011 Randjelovič Boško              MM VAL 1063 45 6817
18 0504 Kodba Stanko KV1 PAH 1058 46,5 7580
19 0317 Medved Samo MM ORM 1052 46,5 5754
20 1022 Rus Marjan KV2 HKR 1043 47,5 5321
21 0461 Ivanuša Jani KV3 ORM 1032 45,5 7022
22 0923 Godnjavec Franci KV1 BKP 1025 46 5417
23 0001 Višček Stane M PIK 1009 37,5 7152
24 0625 Bogataj Dimitrij KV1 KVB 960 44 3766
25 0572 Peternelj Henrik KV1 MER 956 45 7283
26 0859 Repič Marko M EPI 933 44 4431
27 0345 Ivanetič Zvone M PIK 922 44,5 6152
28 0918 Filipančič Igor KV1 PAH 922 40,5 4373
29 0158 Ajdišek Milan                  KV1 PIK 912 44 2921
30 0306 Bizjak Franc KV1 MER 906 44 4099
31 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 904 43 3267
32 0514 Bizjak Ciril  KV2 KVB 894 43 4740
33 0038 Leko Zoran                     M PIK 891 42 5273
34 0005 Lokar Maks                     KV1 DIT 888 42,5 1697
35 0795 Ajd  Josip KV2 PAH 887 42,5 3635
36 0792 Mirt  Jože KV2 PAH 881 44 4890
37 0205 Lotrič Stanko                  KV1 PAH 874 43 4596
38 0027 Cilenšek Stane                 KV1 PIK 873 42 2856
39 1018 Jug Boris  KV1 PAH 858 42 3860
40 0050 Gradišnik Dušan KV1 TIM 841 42 2536
41 1073 Jerič Simon   TDL 835 42 699
42 0916 Koranter Silvester KV1 KVB 834 40,5 4257
43 0750 Macuh Janko M MER 833 41 3882
44 1090 Humar Bojan   EPI 824 42,5 1617
45 0751 Macuh Darko KV2 MER 821 41 5427
46 0031 Koštomaj Marjan                M KVC 818 40,5 4398
47 1089 Jurca Niko   EPI 812 40,5 2545
48 0922 Kosič Anton KV1 DUI 810 40,5 2376
49 1091 Neral Jožef KV3 TDL 793 41 2615
50 0496 Gorenc Jože KV2 TDL 787 37 4293
51 0820 Markič  Alojz KV1 EPI 785 41,5 3610
52 1104 Karat Samo   KVC 781 40 2881
53 0583 Kozjek Miloš KV1 KVB 773 39 5284
54 0982 Andrejašič Branko KV2 PAH 772 40 1965
55 0934 Jeretič Marjan KV2 BKP 767 41 807
56 0305 Jelakovič Ivan                 MM VAL 763 40,5 -442
57 1113 Debeljak Boris   DUI 761 39,5 20
58 1118 Križ Rok   KTS 756 39,5 1006
59 0954 Polenčič Franc KV1 EPI 754 39 2878
60 1023 Čufer Marjan KV2 HKR 731 39 1207
61 0896 Hrovat Lojze KV1 TDL 723 39 -513
62 0484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 709 31,5 2857
63 0230 Lavrič Jože                    KV1 KTS 705 38 436
64 0917 Mrvar Lado KV3 TDL 705 28,5 5243
65 0256 Kržič Aleš                     M MER 693 38,5 1877
66 0700 Kastelic Jože KV2 PIK 684 34,5 2158
67 0508 Kodrič Jože KV1 PAH 682 38 2321
68 0906 Mumlek Štefan KV2 PAH 679 38,5 1705
69 1058 Šifrer Franc KV3 HKR 678 34,5 2976
70 0532 Dagarin Marijan KV2 TDL 676 38,5 -1827
71 0018 Smodej Jože     KV1 VAL 673 39,5 1000
72 1049 Kijevčanin Dragoslav KV3 TDL 661 38,5 1659
73 0919 Korošec Stane KV3 TDL 656 37 -8
74 0199 Horvat Marijan                 KV1 TDL 654 37,5 372
75 0900 Obran Stanislav KV2 ORM 651 37 986
76 0717 Fras Dušan KV1 PAH 640 27,5 3345
77 0826 Miklič Nikolaj KV2 TDL 632 37,5 -818
78 0798 Kozjek Cene KV2 KVB 628 27,5 3427
79 0348 Lalovič Zvone KV3 VAL 625 35,5 -1377
80 0932 Kamenšek Marko KV2 TDL 608 34 -95
81 0962 Kaučič Darko KV3 PAH 601 37 -2077
82 0825 Ažman Anton KV1 KVB 600 28 1715
83 0734 Hribar Ignac KV1 PIK 598 36,5 814
84 1045 Bec Alojz KV3 MER 595 33,5 2936
85 0783 Plavčak Leopold KV2 KVC 594 36 736
86 0761 Kadunc Stane KV1 VAL 591 32,5 -875
87 0201 Maksimovič Manja               KV1 KTS 589 36,5 187
88 0911 Bolje Marija KV3 DUI 585 34,5 -2915
89 1024 Štern Bojan KV3 PIK 583 37 -4067
90 0720 Lampret Franc KV1 PAH 580 35,5 -488
91 0013 Gregorin Dušan KV1 TIM 570 33 -873
92 0914 Vrtovec Dušan KV2 PIK 561 33 -1735
93 1065 Šterk Tomaž KV3 KVB 561 29 1014
94 0046 Voljavec Sonja                 KV1 VAL 557 35,5 -1250
95 0847 Polše Franjo KV2 TDL 557 31,5 -247
96 0861 Gavranovič Vlado KV1 PIK 554 25,5 3981
97 1074 Jerič Bojana KV3 TDL 548 35,5 -2119
98 1092 Rozman Karol KV3 TDL 548 35,5 -3434
99 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 546 31 1047
100 0064 Mesojedec Janko                KV2 KTS 540 34 -1570
101 0269 Maksimovič Branko KV1 KTS 538 29 -204
102 0901 Lebar Tomaž KV2 ORM 535 28,5 -721
103 0483 Rihtarič Jože KV1 ORM 532 28,5 200
104 0799 Sodja Anže  KV2 KVB 532 26 7
105 0004 Klemenčič Frane                MM PIK 523 22,5 3559
106 0507 Piskernik Jakob KV1 MER 519 35,5 -1295
107 0398 Šutalo Domagoj M ORM 512 28,5 -1099
108 1132 Jenčič Uroš   TDL 510 29,5 -1541
109 0832 Milanovič Ilija KV3 KTS 509 34,5 -1477
110 0957 Salamon Tone   PAH 505 31,5 279
111 0490 Borčnik Dare   MER 500 31 -1289
112 0054 Bogadi Franjo                  M KVC 499 29,5 10
113 0515 Klojčnik Ljuban  KV2 HKR 496 30 1254
114 1055 Kijevčanin Drago ml.   TDL 491 33,5 -4100
115 0517 Cvetek Jože  KV2 TDL 490 33,5 -1990
116 0887 Medved Bogomir KV1 PAH 488 23 3955
117 0358 Babnik Igor   PIK 485 25 568
118 0969 Grubar Aleš   PIK 481 25,5 -315
119 0224 Bobič Ljubo                    KV2 MER 477 33 -1882
120 0929 Paulič Mirko KV2 TDL 475 32,5 -705
121 0363 Luthar Bojan KV2 PAH 465 24 1876
122 0958 Rakar Milka KV2 PAH 464 30,5 -2206
123 0017 Lovše Janez                    KV1 DIT 462 24 -1584
124 0973 Planinc Marjan KV1 MER 462 20,5 2039
125 0444 Marenče Anton KV1 MER 457 34 -7254
126 1006 Lapajne Andrej KV3 HKR 457 29,5 -2444
127 0908 Urlep Leopold KV2 PAH 453 30,5 -3082
128 0907 Somer Štefan KV3 PAH 440 30 -216
129 0025 Voljavec Matjaž                M VAL 438 25,5 -588
130 0858 Ovsenk Miroslav KV3 PAH 437 26,5 -635
131 1102 Kammrath Igor   TDL 434 33 -4276
132 0015 Turščak Stane                  M VAL 432 23 -216
133 0928 Jamnik Marjan KV3 KTS 430 33 -2853
134 0446 Jež Ivo KV2 MER 430 31,5 -4667
135 0229 Bobič Mojca                    KV1 MER 427 28,5 -4294
136 0801 Žolnir Bojan KV1 KVC 408 19,5 1077
137 0086 Kimovec Rajko                  MM MER 404 20 3283
138 0213 Lapajne Marjan                 KV1 HKR 402 16,5 3229
139 0337 Porenta Srečko KV3 PIK 400 31,5 -5487
140 0463 Munda Marjan KV1 ORM 393 31,5 -5179
141 1061 Majnik Borut   BKP 385 18,5 1499
142 0371 Pinter Franc KV2 PAH 383 17 1075
143 0925 Pavlija Marjan KV1 BKP 373 19 420
144 0735 Drnovšek Tone KV2 PIK 371 25,5 -1742
145 1093 Smrdel Franc   TDL 367 21,5 -1796
146 1081 Jenko Novka   DUI 360 28 -5043
147 0819 Fiegl  Italo M EPI 360 16 1022
148 1014 Večernik Irena KV3 PAH 353 30,5 -4682
149 0081 Klavžer Rajko                  KV1 MER 352 18 1573
150