Postojna, 14. 3. 2009          
  Rezultati 5. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2009
    Udeležencev: 174 RT turnirja: 36,13
             
* Po pritožbi Anderle Andreja, ki je ugotovil, da ima v rezultatih, 0,5 točke premalo je bil narejen pregled rezultatov na mizah, kjer je igral. Napaka je bila ugotovljena v 3. kolu na mizi št. 42, kjer je igral s Progar Edvardom in Mumlek Štefanom. V tem kolu je bil Progar tretji, Anderle drugi in Mumlek prvi. V rezultatih je bil opravljen popravek, ki vpliva na vrstni red tudi nekaterih drugih igralcev kot tudi na podatke v statistiki in skupnem vrstnem redu.
Član Ime član Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 0923 Godnjavec Franci KV1 BKP 244 8 2492
2 0011 Randjelovič Boško              MM VAL 238 8 1662
3 0104 Stegnar Jure                   MM TDL 232 7 2581
4 0504 Kodba Stanko M PAH 226 7 2091
5 0038 Leko Zoran                     M PIK 220 7 1789
6 0823 Žorž  Stojan M EPI 216 7 1731
7 1142 Beg Drago   PIK 212 7 1587
8 0962 Kaučič Darko KV2 PAH 208 7 1498
9 1159 Ahac Franc   KTS 204 7 1166
10 0345 Ivanetič Zvone M PIK 200 7 751
11 1106 Križanič Danilo   PAH 197 7 668
12 0444 Marenče Anton KV1 MER 194 6,5 1260
13 0446 Jež Ivo KV1 MER 191 6,5 1117
14 0918 Filipančič Igor KV1 PAH 188 6,5 840
15 0901 Lebar Tomaž KV2 ORM 185 6,5 827
16 0461 Ivanuša Jani KV2 ORM 182 6,5 687
17 0199 Horvat Marijan                 KV1 TDL 179 6,5 617
18 1037 Pelan Stane   EPI 176 6,5 464
19 0257 Ljubišič Drago                 KV3 VAL 173 6,5 461
20 0006 Perovšek Milan                 M KTS 170 6,5 -173
21 0934 Jeretič Marjan KV1 BKP 167 6 1804
22 0583 Kozjek Miloš KV1 TDL 164 6 1613
23 0957 Salamon Tone KV3 PAH 161 6 1549
24 0514 Bizjak Ciril  KV1 TDL 158 6 1393
25 1041 Hartman Robert   TDL 155 6 1057
26 0859 Repič Marko M EPI 153 6 898
27 0081 Klavžer Rajko                  KV1 MER 151 6 715
28 1018 Jug Boris  KV1 PAH 149 6 699
29 0753 Drstvenšek Robert M MER 147 6 660
30 1090 Humar Bojan KV3 EPI 146 6 625
31 1023 Čufer Marjan KV1 HKR 144 6 589
32 0018 Smodej Jože     KV1 VAL 143 6 394
33 0454 Gorjup Marjan KV2 TDL 142 6 331
34 1160 Turk Anton   KTS 141 5,5 1412
35 0158 Ajdišek Milan                  KV1 PIK 140 5,5 1251
36 1141 Štante Sašo   KVC 139 5,5 1188
37 0256 Kržič Aleš                     M MER 138 5,5 1021
38 0031 Koštomaj Marjan                M KVC 137 5,5 941
39 0467 Grivec Aleš KV2 ORM 136 5,5 827
40 0832 Milanovič Ilija KV3 KTS 135 5,5 822
41 0317 Medved Samo MM ORM 134 5,5 653
42 1104 Karat Samo KV2 KVC 133 5,5 611
43 0937 Žitnik Aleš   TDL 132 5,5 570
44 0382 Pučko Rudolf KV1 PAH 131 5,5 392
45 0490 Borčnik Dare KV3 MER 130 5,5 359
46 1014 Krajnc Irena KV3 PAH 129 5,5 295
47 0205 Lotrič Stanko                  KV1 PAH 128 5,5 253
48 0485 Grivec Milan KV2 ORM 127 5,5 231
49 1081 Jenko Novka KV3 DUI 126 5,5 191
50 1149 Brajdot Danilo   EPI 125 5,5 155
51 0914 Vrtovec Dušan KV1 PIK 124 5,5 153
52 0027 Cilenšek Stane                 KV1 PIK 123 5,5 132
53 1075 Goršič Janez KV2 TIM 122 5,5 44
54 0982 Andrejašič Branko KV1 PAH 121 5,5 34
55 1091 Neral Jožef KV3 TDL 120 5,5 -38
56 0734 Hribar Ignac KV1 PIK 119 5,5 -415
57 1139 Marsenič Irena   EPI 118 5,5 -556
58 1127 Vidmar Drago   PAH 117 5 1328
59 0625 Bogataj Dimitrij KV1 KVB 116 5 905
60 0944 Duračković Sead KV1 TDL 115 5 904
61 1004 Verčič Milan KV1 HKR 114 5 902
62 0305 Jelakovič Ivan                 MM VAL 113 5 876
63 0054 Bogadi Franjo                  M KVC 112 5 667
64 0247 Lakič Fikret                   M KTS 111 5 534
65 1045 Bec Alojz KV2 MER 110 5 473
66 1143 Pučko Simon   PIK 109 5 461
67 0916 Koranter Silvester KV1 TDL 108 5 427
68 1153 Grdič Ivica   DUI 107 5 327
69 0363 Luthar Bojan KV1 PAH 106 5 235
70 0358 Babnik Igor KV3 PIK 105 5 136
71 0030 Štimac Cvetko                  M KTS 104 5 135
72 0064 Mesojedec Janko                KV1 KTS 103 5 9
73 0571 Bohak Branko KV3 PAH 102 5 -193
74 0002 Pleteršič Bojan                M KVC 101 5 -199
75 0508 Kodrič Jože KV1 PAH 100 5 -351
76 0820 Markič  Alojz KV1 EPI 99 5 -555
77 1055 Kijevčanin Drago ml. KV3 TDL 98 5 -659
78 1169 Voh Albin   PAH 97 5 -974
79 0434 Mežnar Petra KV2 PIK 96 4,5 1552
80 0720 Lampret Franc KV1 PAH 95 4,5 897
81 1022 Rus Marjan KV1 HKR 94 4,5 844
82 0933 Čondič Valter KV1 BKP 93 4,5 781
83 0750 Macuh Janko M MER 92 4,5 580
84 0947 Kregar Matjaž   TDL 91 4,5 571
85 0761 Kadunc Stane KV1 VAL 90 4,5 461
86 0917 Mrvar Lado KV2 PIK 89 4,5 460
87 0094 Vengušt Marjan                 KV1 KVC 88 4,5 364
88 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 87 4,5 339
89 0669 Anderle Andrej KV1 MER 86 4,5 248
90 0950 Mikič Aleksandar KV3 BKP 85 4,5 78
91 1096 Jerič Tina   TDL 84 4,5 -97
92 0535 Bizjak Ciril ml.   TDL 83 4,5 -102
93 1102 Kammrath Igor   TDL 82 4,5 -106
94 0496 Gorenc Jože KV1 TDL 81 4,5 -164
95 0700 Kastelic Jože KV2 PIK 80 4,5 -228
96 1073 Jerič Simon KV3 TDL 79 4,5 -242
97 1089 Jurca Niko KV3 EPI 78 4,5 -299
98 0922 Kosič Anton KV1 DUI 77 4,5 -315
99 1092 Rozman Karol KV3 TDL 76 4,5 -316
100 1152 Franulič Jure   KVC 75 4,5 -329
101 1132 Jenčič Uroš KV3 TDL 74 4,5 -351
102 0506 Fabjan Eli KV1 MER 73 4,5 -354
103 0022 Hoefrle Silvo                  KV1 TIM 72 4,5 -408
104 0929 Paulič Mirko KV2 TDL 71 4,5 -470
105 0201 Maksimovič Manja               KV1 KTS 70 4,5 -498
106 0900 Obran Stanislav KV1 ORM 69 4,5 -763
107 0483 Rihtarič Jože KV1 ORM 68 4,5 -1031
108 0555 Piskernik Zdenka KV1 MER 67 4,5 -1073
109 0056 Skubic Franc                   KV1 PIK 66 4 590
110 1024 Štern Bojan KV3 PIK 65 4 453
111 0906 Mumlek Štefan KV1 PAH 64 4 327
112 0532 Dagarin Marijan KV1 TDL 63 4 48
113 0847 Polše Franjo KV2 TDL 62 4 39
114 0639 Peterman Rok KV1 MER 61 4 -46
115 1082 Bajc Simona   EPI 60 4 -108
116 0362 Frajzman Milko KV1 PAH 59 4 -111
117 0649 Dolenc Matjaž KV1 MER 58 4 -272
118 1140 Salkić Ibrahim   TDL 57 4 -280
119 1005 Kašman Cene KV2 HKR 56 4 -288
120 0972 Pečnik Borut KV2 TDL 55 4 -345
121 1154 Majč Mirko   ORM 54 4 -357
122 0572 Peternelj Henrik M MER 53 4 -367
123 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 52 4 -451
124 0757 Bertoncelj Marta   MER 51 4 -469
125 0911 Bolje Marija KV2 DUI 50 4 -521
126 0735 Drnovšek Tone KV2 PIK 49 4 -610
127 1074 Jerič Bojana KV2 TDL 48 4 -610
128 0463 Munda Marjan KV1 ORM 47 4 -792
129 0792 Mirt  Jože KV1 PAH 46 4 -875
130 0230 Lavrič Jože                    KV1 KTS 45 4 -954
131 0086 Kimovec Rajko                  MM MER 44 4 -1110
132 0487 Veselič Renato M MER 43 4 -1113
133 0907 Somer Štefan KV2 PAH 42 4 -1980
134 0306 Bizjak Franc M MER 41 3,5 -51
135 0052 Tauzes Cvetko                  KV1 KVC 40 3,5 -157
136 0630 Pretnar Janez KV2 MER 39 3,5 -230
137 0795 Ajd  Josip KV1 PAH 38 3,5 -234
138 1137 Černe Vera   KTS 37 3,5 -293
139 0896 Hrovat Lojze KV1 TDL 36 3,5 -511
140 1036 Bergoč Darjo   EPI 35 3,5 -536
141 0826 Miklič Nikolaj KV1 TDL 34 3,5 -636
142 1138 Djordjević Nenad    KTS 33 3,5 -648
143 0507 Piskernik Jakob KV1 MER 32 3,5 -670
144 0229 Bobič Mojca                    KV1 MER 31 3,5 -681
145 1098 Cvrle Branislav   TDL 30 3,5 -695
146 1050 Lipovac Franc KV3 TDL 29 3,5 -834
147 1120 Pajk Ivan   TDL 28 3,5 -914
148 0337 Porenta Srečko KV3 PIK 27 3,5 -1203
149 0224 Bobič Ljubo                    KV2 MER 26 3,5 -1539
150 1167 Ramšak Bogomir   KVC 25 3,5 -1911
151 0954 Polenčič Franc KV1 EPI 24 3 -209
152 1147 Kureš Branko   VAL 23 3 -549
153 1058 Šifrer Franc KV2 HKR 22 3 -679
154 0932 Kamenšek Marko KV1 TDL 21 3 -765
155 0005 Lokar Maks                     KV1 PIK 20 3 -838
156 1056 Stropnik Feliks   ORM 19 3 -863
157 1162 Kahrič Edo