Trebnje, 21. 2. 2009          
  Rezultati 4. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2009
    Udeležencev: 188 RT turnirja: 35,50
             
             
Član Ime člana Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 1004 Verčič Milan KV1 HKR 258 8 2088
2 0572 Peternelj Henrik M MER 252 8 1946
3 0820 Markič  Alojz KV1 EPI 246 7 2419
4 0363 Luthar Bojan KV1 PAH 240 7 2338
5 1159 Ahac Franc   KTS 234 7 1757
6 0463 Munda Marjan KV1 ORM 230 7 1547
7 1075 Goršič Janez KV2 TIM 226 7 1315
8 0514 Bizjak Ciril  KV1 TDL 222 7 1295
9 0230 Lavrič Jože                    KV1 KTS 218 7 1250
10 0104 Stegnar Jure                   MM TDL 214 7 831
11 0004 Klemenčič Frane                MM PIK 211 7 818
12 0205 Lotrič Stanko                  KV1 PAH 208 6,5 1402
13 1104 Karat Samo KV2 KVC 205 6,5 1267
14 0487 Veselič Renato M MER 202 6,5 1254
15 0307 Makovec Bojan MM MER 199 6,5 1072
16 0305 Jelakovič Ivan                 MM VAL 196 6,5 804
17 1041 Hartman Robert   TDL 193 6,5 772
18 1142 Beg Drago   PIK 190 6,5 749
19 0504 Kodba Stanko M PAH 187 6,5 730
20 0001 Višček Stane M PIK 184 6,5 564
21 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 181 6,5 473
22 1127 Vidmar Drago   PAH 178 6,5 309
23 0750 Macuh Janko M MER 175 6 1528
24 0918 Filipančič Igor KV1 PAH 172 6 1341
25 0094 Vengušt Marjan                 KV1 KVC 169 6 1288
26 0064 Mesojedec Janko                KV1 KTS 167 6 1176
27 0792 Mirt  Jože KV1 PAH 165 6 1099
28 0734 Hribar Ignac KV1 PIK 163 6 1086
29 0535 Bizjak Ciril ml.   TDL 161 6 1070
30 0761 Kadunc Stane KV1 VAL 160 6 856
31 0050 Gradišnik Dušan KV1 TIM 158 6 825
32 0382 Pučko Rudolf KV1 PAH 157 6 675
33 0783 Plavčak Leopold KV2 KVC 156 6 534
34 0002 Pleteršič Bojan                M KVC 155 6 504
35 0257 Ljubišič Drago                 KV3 VAL 154 6 467
36 0859 Repič Marko M EPI 153 6 353
37 0052 Tauzes Cvetko                  KV1 KVC 152 6 -81
38 1091 Neral Jožef KV3 TDL 151 5,5 1385
39 0753 Drstvenšek Robert M MER 150 5,5 1332
40 1074 Jerič Bojana KV2 TDL 149 5,5 1178
41 0201 Maksimovič Manja               KV1 KTS 148 5,5 1152
42 1024 Štern Bojan KV3 PIK 147 5,5 969
43 1141 Štante Sašo   KVC 146 5,5 808
44 0158 Ajdišek Milan                  KV1 PIK 145 5,5 796
45 0269 Maksimovič Branko KV1 KTS 144 5,5 766
46 0434 Mežnar Petra KV2 PIK 143 5,5 633
47 1106 Križanič Danilo   PAH 142 5,5 472
48 0006 Perovšek Milan                 M KTS 141 5,5 468
49 0508 Kodrič Jože KV1 PAH 140 5,5 378
50 0213 Lapajne Marjan                 KV1 PIK 139 5,5 348
51 0901 Lebar Tomaž KV2 ORM 138 5,5 188
52 0782 Sušanj Gregor KV3 ORM 137 5,5 175
53 0171 Podvršnik Marko                MM MER 136 5,5 94
54 1005 Kašman Cene KV2 HKR 135 5,5 77
55 0911 Bolje Marija KV2 DUI 134 5,5 69
56 0555 Piskernik Zdenka KV1 MER 133 5,5 60
57 0506 Fabjan Eli KV1 MER 132 5,5 24
58 0199 Horvat Marijan                 KV1 TDL 131 5,5 22
59 0005 Lokar Maks                     KV1 PIK 130 5,5 -53
60 1120 Pajk Ivan   TDL 129 5,5 -130
61 0751 Macuh Darko KV1 MER 128 5,5 -163
62 0532 Dagarin Marijan KV1 TDL 127 5,5 -246
63 0922 Kosič Anton KV1 DUI 126 5,5 -603
64 0496 Gorenc Jože KV1 TDL 125 5 1031
65 1144 Kodorovič Marjan   mer 124 5 969
66 0317 Medved Samo MM ORM 123 5 892
67 0934 Jeretič Marjan KV1 BKP 122 5 745
68 1113 Debeljak Boris KV3 DUI 121 5 612
69 1118 Križ Rok KV3 KTS 120 5 558
70 0345 Ivanetič Zvone M PIK 119 5 481
71 1049 Kijevčanin Dragoslav KV2 TDL 118 5 459
72 0348 Lalovič Zvone KV2 VAL 117 5 336
73 0358 Babnik Igor KV3 PIK 116 5 194
74 0027 Cilenšek Stane                 KV1 PIK 115 5 189
75 1096 Jerič Tina   TDL 114 5 140
76 1160 Turk Anton   KTS 113 5 111
77 0825 Ažman Anton KV1 KVB 112 5 92
78 0720 Lampret Franc KV1 PAH 111 5 -64
79 0954 Polenčič Franc KV1 EPI 110 5 -137
80 0657 Pečnik Karel KV2 MER 109 5 -215
81 1023 Čufer Marjan KV1 HKR 108 5 -247
82 1137 Černe Vera   KTS 107 5 -287
83 0086 Kimovec Rajko                  MM MER 106 5 -436
84 0362 Frajzman Milko KV1 PAH 105 5 -457
85 0444 Marenče Anton KV1 MER 104 5 -851
86 1102 Kammrath Igor   TDL 103 5 -1154
87 0247 Lakič Fikret                   M KTS 102 5 -1202
88 0957 Salamon Tone KV3 PAH 101 4,5 1432
89 0229 Bobič Mojca                    KV1 MER 100 4,5 713
90 0906 Mumlek Štefan KV1 PAH 99 4,5 695
91 0054 Bogadi Franjo                  M KVC 98 4,5 673
92 1139 Marsenič Irena   EPI 97 4,5 637
93 0973 Planinc Marjan KV1 MER 96 4,5 490
94 0917 Mrvar Lado KV2 PIK 95 4,5 325
95 0799 Sodja Anže  KV2 KVB 94 4,5 303
96 0484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 93 4,5 164
97 0676 Kožar Marko   KTS 92 4,5 105
98 0018 Smodej Jože     KV1 VAL 91 4,5 73
99 0461 Ivanuša Jani KV2 ORM 90 4,5 23
100 0944 Duračković Sead KV1 TDL 89 4,5 -20
101 0756 Šalamun Slavko KV3 PIK 88 4,5 -76
102 0826 Miklič Nikolaj KV1 TDL 87 4,5 -89
103 1140 Salkić Ibrahim   TDL 86 4,5 -111
104 0056 Skubic Franc                   KV1 PIK 85 4,5 -114
105 0625 Bogataj Dimitrij KV1 KVB 84 4,5 -114
106 0982 Andrejašič Branko KV1 PAH 83 4,5 -138
107 1166 Taseski Dejan   KVC 82 4,5 -162
108 1092 Rozman Karol KV3 TDL 81 4,5 -244
109 0923 Godnjavec Franci KV1 BKP 80 4,5 -284
110 0700 Kastelic Jože KV2 PIK 79 4,5 -337
111 1167 Ramšak Bogomir   KVC 78 4,5 -349
112 0735 Drnovšek Tone KV2 PIK 77 4,5 -447
113 1162 Kahrič Edo   TDL 76 4,5 -652
114 1050 Lipovac Franc KV3 TDL 75 4,5 -1019
115 0916 Koranter Silvester KV1 TDL 74 4 694
116 0919 Korošec Stane KV2 TDL 73 4 431
117 1018 Jug Boris  KV1 PAH 72 4 358
118 0972 Pečnik Borut KV2 TDL 71 4 265
119 0928 Jamnik Marjan KV3 KTS 70 4 202
120 1073 Jerič Simon KV3 TDL 69 4 173
121 1022 Rus Marjan KV1 HKR 68 4 140
122 0015 Turščak Stane                  M VAL 67 4 -32
123 0467 Grivec Aleš KV2 ORM 66 4 -59
124 1090 Humar Bojan KV3 EPI 65 4 -88
125 0962 Kaučič Darko KV2 PAH 64 4 -90
126 1058 Šifrer Franc KV2 HKR 63 4 -91
127 0900 Obran Stanislav KV1 ORM 62 4 -142
128 0823 Žorž  Stojan M EPI 61 4 -186
129 1061 Majnik Borut KV3 BKP 60 4 -329
130 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 59 4 -422
131 0047 Zupanc Lojze KV1 VAL 58 4 -444
132 0038 Leko Zoran                     M PIK 57 4 -458
133 0854 Bolje Jože KV2 DUI 56 4 -461
134 0937 Žitnik Aleš   TDL 55 4 -512
135 0669 Anderle Andrej KV1 MER 54 4 -595
136 1067 Sušnik Dane   PIK 53 4 -614
137 1116 Sušnik Zoran   PIK 52 4 -674
138 0071 Slapničar Brane                KV1 PIK 51 4 -738
139 0022 Hoefrle Silvo                  KV1 TIM 50 4 -753
140 0801 Žolnir Bojan KV1 KVC 49 4 -857
141 0509 Nemšak Leon ŠM ORM 48 4 -1240
142 0507 Piskernik Jakob KV1 MER 47 4 -1795
143 1165 Lovšin Anton   KTS 46 4 -2316
144 1132 Jenčič Uroš KV3 TDL 45 3,5 310
145 0932 Kamenšek Marko KV1 TDL 44 3,5 123
146 0008 Jeraj Jože                     M PIK 43 3,5 -16
147 0224 Bobič Ljubo                    KV2 MER 42 3,5 -146
148 1143 Pučko Simon   PIK 41 3,5 -150
149 0337 Porenta Srečko KV3 PIK 40 3,5 -321
150 0842 Blatnik Ivan KV2 KTS 39 3,5 -360
151 1055 Kijevčanin Drago ml. KV3 TDL 38 3,5 -363
152 0832 Milanovič Ilija KV3 KTS 37 3,5 -420
153 1156 Pristovnik Jurij   TIM 36 3,5 -587
154 0517 Cvetek Jože  KV2 TDL 35 3,5 -612
155 0907 Somer Štefan KV2 PAH 34 3,5 -620
156 0841 Lopičič Peter KV2 KTS 33 3,5 -791
157 0882 Slivnik Klemen KV2 MER 32 3,5 -868
158 1029 Štrubelj Franc   TDL 31 3,5 -944
159 0011 Randjelovič Boško