Tremerje, 17. 1. 2009          
  Rezultati 1. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2009
    Udeležencev: 173 RT turnirja: 29,01
             
             
  Član Ime člana Klub Kategorija Rang Točke Razlika
1 0625 Bogataj Dimitrij KVB KV1 238 8 2733
2 0230 Lavrič Jože                    KTS KV1 232 8 1672
3 1104 Karat Samo KVC KV2 226 7 2134
4 0973 Planinc Marjan MER KV1 220 7 1700
5 1018 Jug Boris  PAH KV1 216 7 1493
6 0916 Koranter Silvester TDL KV1 212 7 1416
7 0918 Filipančič Igor PAH KV1 208 7 1125
8 0914 Vrtovec Dušan PIK KV1 204 7 1068
9 0484 Zadravec Zlatko ORM KV1 200 7 886
10 0050 Gradišnik Dušan TIM KV1 197 7 665
11 0509 Nemšak Leon ORM ŠM 194 7 530
12 0906 Mumlek Štefan PAH KV1 191 6,5 3251
13 0094 Vengušt Marjan                 KVC KV1 188 6,5 1242
14 0823 Žorž  Stojan EPI M 185 6,5 1099
15 1118 Križ Rok KTS KV3 182 6,5 1041
16 0467 Grivec Aleš ORM KV2 179 6,5 986
17 0307 Makovec Bojan MER MM 176 6,5 528
18 0362 Frajzman Milko PAH KV1 173 6,5 477
19 1081 Jenko Novka DUI KV3 170 6,5 272
20 0957 Salamon Tone PAH KV3 167 6,5 224
21 0820 Markič  Alojz EPI KV1 164 6 1644
22 0753 Drstvenšek Robert MER M 161 6 1386
23 1132 Jenčič Uroš TDL KV3 158 6 1320
24 1022 Rus Marjan HKR KV1 155 6 1288
25 0086 Kimovec Rajko                  MER MM 153 6 1082
26 0447 Hočevar Jože TDL KV1 151 6 1053
27 0317 Medved Samo ORM MM 149 6 922
28 1130 Tomšič Marjan BKP   147 6 907
29 0171 Podvršnik Marko                MER MM 146 6 902
30 0444 Marenče Anton MER KV1 144 6 676
31 0900 Obran Stanislav ORM KV1 143 6 664
32 1075 Goršič Janez TIM KV2 142 6 625
33 1055 Kijevčanin Drago ml. TDL KV3 141 6 462
34 0247 Lakič Fikret                   KTS M 140 5,5 1399
35 0982 Andrejašič Branko PAH KV1 139 5,5 1224
36 1159 Ahac Franc KTS   138 5,5 1124
37 1089 Jurca Niko EPI KV3 137 5,5 1060
38 0461 Ivanuša Jani ORM KV2 136 5,5 1058
39 0011 Randjelovič Boško              VAL MM 135 5,5 850
40 0922 Kosič Anton DUI KV1 134 5,5 718
41 0583 Kozjek Miloš TDL KV1 133 5,5 650
42 0669 Anderle Andrej MER KV1 132 5,5 615
43 0871 Slak Stane MER   131 5,5 537
44 0934 Jeretič Marjan BKP KV1 130 5,5 434
45 1160 Turk Anton KTS   129 5,5 341
46 0056 Skubic Franc                   PIK KV1 128 5,5 318
47 0306 Bizjak Franc MER M 127 5,5 276
48 0022 Hoefrle Silvo TIM KV1 126 5,5 259
49 0515 Klojčnik Ljuban  HKR KV1 125 5,5 230
50 0027 Cilenšek Stane                 PIK KV1 124 5,5 222
51 0801 Žolnir Bojan KVC KV1 123 5,5 202
52 0795 Ajd  Josip PAH KV1 122 5,5 146
53 0872 Ćosić Ante KVB KV3 121 5,5 126
54 0463 Munda Marjan ORM KV1 120 5,5 109
55 0923 Godnjavec Franci BKP KV1 119 5,5 79
56 0907 Somer Štefan PAH KV2 118 5,5 75
57 0337 Porenta Srečko PIK KV3 117 5,5 -23
58 1138 Djordjević Nenad  KTS   116 5,5 -192
59 1127 Vidmar Drago PAH   115 5,5 -465
60 0572 Peternelj Henrik MER M 114 5 1208
61 0023 Kranjc Franc                   VAL KV1 113 5 901
62 0102 Zagoričnik Matjaž VAL KV2 112 5 860
63 0257 Ljubišič Drago                 VAL KV3 111 5 709
64 0266 Plazar Branko                  VAL KV2 110 5 597
65 1141 Štante Sašo KVC   109 5 538
66 0305 Jelakovič Ivan                 VAL MM 108 5 448
67 0345 Ivanetič Zvone PIK M 107 5 392
68 0054 Bogadi Franjo                  KVC M 106 5 337
69 0825 Ažman Anton KVB KV1 105 5 270
70 0001 Višček Stane PIK M 104 5 186
71 0937 Žitnik Aleš TDL   103 5 177
72 0205 Lotrič Stanko                  PAH KV1 102 5 157
73 0030 Štimac Cvetko                  KTS M 101 5 44
74 0508 Kodrič Jože PAH KV1 100 5 -39
75 1152 Franulič Jure KVC   99 5 -126
76 1143 Pučko Simon PIK   98 5 -148
77 1008 Lampret Marjan HKR KV2 97 5 -498
78 0068 Selič Zvone    VAL KV2 96 5 -661
79 1120 Pajk Ivan TDL   95 5 -896
80 1137 Černe Vera KTS   94 5 -974
81 1046 Lavrič Miran KVB   93 5 -1316
82 0649 Dolenc Matjaž MER KV1 92 4,5 700
83 0792 Mirt  Jože PAH KV1 91 4,5 523
84 1106 Križanič Danilo PAH   90 4,5 482
85 0859 Repič Marko EPI M 89 4,5 377
86 0005 Lokar Maks                     PIK KV1 88 4,5 220
87 0004 Klemenčič Frane                PIK MM 87 4,5 211
88 0015 Turščak Stane                  VAL M 86 4,5 157
89 1003 Zakrajšek Matjaž BKP   85 4,5 118
90 0504 Kodba Stanko PAH M 84 4,5 80
91 0363 Luthar Bojan PAH KV1 83 4,5 71
92 0278 Zupan Franc                    VAL   82 4,5 68
93 0947 Kregar Matjaž TDL   81 4,5 7
94 0052 Tauzes Cvetko                  KVC KV1 80 4,5 -8
95 0031 Koštomaj Marjan                KVC M 79 4,5 -37
96 0201 Maksimovič Manja               KTS KV1 78 4,5 -120
97 0734 Hribar Ignac PIK KV1 77 4,5 -137
98 0555 Piskernik Zdenka MER KV1 76 4,5 -203
99 1098 Cvrle Branislav TDL   75 4,5 -423
100 0064 Mesojedec Janko                KTS KV1 74 4,5 -436
101 0506 Fabjan Eli MER KV1 73 4,5 -470
102 1041 Hartman Robert TDL   72 4,5 -471
103 0006 Perovšek Milan                 KTS M 71 4,5 -480
104 0932 Kamenšek Marko TDL KV1 70 4,5 -570
105 0158 Ajdišek Milan                  PIK KV1 69 4,5 -620
106 0382 Pučko Rudolf PAH KV1 68 4,5 -1586
107 0761 Kadunc Stane VAL KV1 67 4 740
108 0018 Smodej Jože     VAL KV1 66 4 338
109 1061 Majnik Borut BKP KV3 65 4 254
110 0517 Cvetek Jože  TDL KV2 64 4 95
111 1023 Čufer Marjan HKR KV1 63 4 80
112 0944 Duračković Sead TDL KV1 62 4 67
113 0084 Sever Vili                     VAL KV2 61 4 64
114 1091 Neral Jožef TDL KV3 60 4 8
115 0104 Stegnar Jure                   TDL MM 59 4 -36
116 1058 Šifrer Franc HKR KV2 58 4 -205
117 1156 Pristovnik Jurij TIM   57 4 -321
118 1153 Grdič Ivica DUI   56 4 -333
119 1151 Brajer Nace PIK   55 4 -369
120 1004 Verčič Milan HKR KV1 54 4 -409
121 0929 Paulič Mirko TDL KV2 53 4 -421
122 0496 Gorenc Jože TDL KV1 52 4 -467
123 0911 Bolje Marija DUI KV2 51 4 -474
124 0487 Veselič Renato MER M 50 4 -486
125 0925 Pavlija Marjan BKP KV1 49 4 -648
126 1006 Lapajne Andrej HKR KV2 48 4 -767
127 0960 Brajkovič Vlasta TDL KV3 47 4 -879
128 0038 Leko Zoran                     PIK M 46 4 -889
129 0962 Kaučič Darko PAH KV2 45 4 -899
130 1102 Kammrath Igor TDL   44 4 -988
131 0919 Korošec Stane TDL KV2 43 4 -1011
132 0847 Polše Franjo TDL KV2 42 4 -1058
133 0969 Grubar Aleš PIK KV3 41 4 -1312
134 1090 Humar Bojan EPI KV3 40 4 -1365
135 0144 Sojč Anton                     TIM KV1 39 3,5 140
136 1045 Bec Alojz MER KV2 38 3,5 -6
137 0514 Bizjak Ciril  TDL KV1 37 3,5 -169
138 1073 Jerič Simon TDL KV3 36 3,5 -239
139 0750 Macuh Janko MER M 35 3,5 -373
140 0434 Mežnar Petra PIK KV2 34 3,5 -418
141 1144 Kodorovič Marjan mer   33 3,5 -566
142 0008 Jeraj Jože                     PIK M 32 3,5 -594
143 0446 Jež Ivo MER KV1 31 3,5 -626
144 1113 Debeljak Boris DUI KV3 30 3,5 -628
145 1162 Kahrič Edo TDL   29 3,5 -652
146 1074 Jerič Bojana TDL KV2 28 3,5 -660
147 1140 Salkić Ibrahim TDL   27 3,5 -669
148 1049 Kijevčanin Dragoslav TDL KV2 26 3,5 -717
149 0720 Lampret Franc PAH KV1 25 3,5 -806
150 1100 Lončar Nada TDL   24 3,5 -1358
151 1149 Brajdot Danilo EPI   23 3,5 -1471
152 1161 Alidič Iztok TDL   22 3,5 -1553
153 0992 Vogrinčič Zvonko PAH KV2 21 3,5 -1696
154 0854 Bolje Jože DUI KV2 20 3 -606
155 0013 Gregorin Dušan TIM KV1 19 3 -615
156 0047 Zupanc Lojze VAL KV1 18 3 -730
157 0017 Lovše Janez                    PIK KV1 17 3 -739
158 0348 Lalovič Zvone VAL KV2 16 3 -843
159 1142 Beg Drago PIK