Tremerje, 16. 1. 2010          
   
  Rezultati 1. turnirja za državno prvenstvo v taroku v sezoni 2010
       
    Udeležencev:189 RT turnirja: 34,63
             
Član Ime člana Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 1031 Česen Slavko   HKR 259 8 2147
2 0535 Bizjak Ciril ml. KV3 TDL 253 8 1458
3 0918 Filipančič Igor M PAH 247 7 2104
4 0306 Bizjak Franc M MER 241 7 1752
5 0799 Sodja Anže  KV2 KVB 235 7 1675
6 0199 Horvat Marijan                 KV1 TDL 231 7 1558
7 0382 Pučko Rudolf M PAH 227 7 1498
8 1182 Močnik Zdravko   KVB 223 7 1372
9 0064 Mesojedec Janko                KV1 ŠED 219 7 1271
10 1113 Debeljak Boris KV2 DUI 215 7 1025
11 0025 Voljavec Matjaž                M VAL 212 7 788
12 1055 Kijevčanin Drago ml. KV2 TDL 209 6,5 1458
13 0572 Peternelj Henrik M MER 206 6,5 1396
14 0872 Ćosić Ante KV3 KVB 203 6,5 1178
15 0761 Kadunc Stane KV1 VAL 200 6,5 1062
16 0337 Porenta Srečko KV2 PIK 197 6,5 789
17 0801 Žolnir Bojan KV1 KVC 194 6,5 777
18 0901 Lebar Tomaž KV2 ORM 191 6,5 607
19 0257 Ljubišič Drago                 KV2 VAL 188 6,5 414
20 0005 Lokar Maks                     KV1 PIK 185 6,5 262
21 1045 Bec Alojz KV2 MER 182 6,5 249
22 0509 Nemšak Leon ŠM ORM 179 6 2163
23 1089 Jurca Niko KV2 EPI 176 6 1919
24 1141 Štante Sašo KV2 KVC 173 6 1494
25 1075 Goršič Janez KV1 TIM 170 6 1326
26 0205 Lotrič Stanko                  KV1 PAH 168 6 1202
27 0001 Višček Stane M PIK 166 6 966
28 1118 Križ Rok KV1 TDL 164 6 931
29 1174 Hiršel Stojan KV3 BKP 162 6 930
30 0104 Stegnar Jure                   MM TDL 161 6 906
31 0171 Podvršnik Marko                MM MER 159 6 707
32 0031 Koštomaj Marjan                M KVC 158 6 666
33 0256 Kržič Aleš                     M MER 157 6 651
34 0345 Ivanetič Zvone M PIK 156 6 492
35 0916 Koranter Silvester KV1 TDL 155 6 289
36 0957 Salamon Tone KV2 PAH 154 6 255
37 1004 Verčič Milan KV1 HKR 153 5,5 1642
38 1160 Turk Anton KV3 ŠED 152 5,5 1274
39 0006 Perovšek Milan                 M DTŠ 151 5,5 1132
40 0054 Bogadi Franjo                  M KVC 150 5,5 1046
41 1142 Beg Drago KV2 PIK 149 5,5 1013
42 1198 Drev Iztok   TIM 148 5,5 953
43 1203 Debeljak Stojan   ŠED 147 5,5 822
44 0230 Lavrič Jože                    KV1 ŠED 146 5,5 787
45 0027 Cilenšek Stane                 KV1 PIK 145 5,5 752
46 1190 Bastašič Milan   TRR 144 5,5 719
47 0900 Obran Stanislav KV1 ORM 143 5,5 702
48 1197 Toplak Mišo   TIM 142 5,5 591
49 1209 Hvasti Janko   MER 141 5,5 528
50 0022 Hoefrle Silvo                  KV1 TIM 140 5,5 489
51 0823 Žorž  Stojan M EPI 139 5,5 487
52 0144 Sojč Anton                     KV1 TIM 138 5,5 424
53 0938 Slivnik Sebastjan KV3 MER 137 5,5 273
54 0038 Leko Zoran                     M PIK 136 5,5 252
55 1023 Čufer Marjan KV1 HKR 135 5,5 230
56 0229 Bobič Mojca                    KV1 MER 134 5,5 96
57 0224 Bobič Ljubo                    KV2 MER 133 5,5 39
58 0630 Pretnar Janez KV2 MER 132 5,5 -18
59 0859 Repič Marko M EPI 131 5,5 -268
60 1181 Roglič Marko   TDL 130 5,5 -410
61 0036 Lesjak Srečko KV1 TIM 129 5,5 -428
62 0305 Jelakovič Ivan                 MM VAL 128 5,5 -459
63 1127 Vidmar Drago KV2 PAH 127 5,5 -506
64 0583 Kozjek Miloš KV1 TDL 126 5 1264
65 0158 Ajdišek Milan                  KV1 TDL 125 5 1148
66 0297 Ognjanovič Dragan KV3 PAH 124 5 883
67 1018 Jug Boris  KV1 PAH 123 5 539
68 0944 Duračković Sead KV1 TDL 122 5 513
69 0046 Voljavec Sonja                 KV1 VAL 121 5 511
70 1152 Franulič Jure   KVC 120 5 496
71 0018 Smodej Jože     KV1 VAL 119 5 422
72 0507 Piskernik Jakob KV1 MER 118 5 418
73 0463 Munda Marjan KV1 ORM 117 5 407
74 0487 Veselič Renato M MER 116 5 331
75 0906 Mumlek Štefan KV1 PAH 115 5 328
76 0847 Polše Franjo KV2 TDL 114 5 243
77 1073 Jerič Simon KV2 TDL 113 5 206
78 0934 Jeretič Marjan KV1 BKP 112 5 163
79 0358 Babnik Igor KV2 PIK 111 5 148
80 1081 Jenko Novka KV3 DUI 110 5 63
81 0907 Somer Štefan KV2 PAH 109 5 -60
82 1218 Cokan Tomaž   ŠED 108 5 -142
83 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 107 5 -280
84 1120 Pajk Ivan KV3 TDL 106 5 -355
85 1049 Kijevčanin Dragoslav KV2 TDL 105 5 -680
86 0919 Korošec Stane KV2 TDL 104 5 -777
87 1167 Ramšak Bogomir   KVC 103 5 -805
88 0247 Lakič Fikret                   M ŠED 102 5 -874
89 0011 Randjelovič Boško              MM VAL 101 4,5 2259
90 0086 Kimovec Rajko                  MM MER 100 4,5 549
91 0398 Šutalo Domagoj M TDL 99 4,5 498
92 0825 Ažman Anton KV1 KVB 98 4,5 488
93 1185 Orož Marjan   KVC 97 4,5 481
94 1173 Jakopič Miran KV3 BKP 96 4,5 288
95 0992 Vogrinčič Zvonko KV2 PAH 95 4,5 256
96 0750 Macuh Janko M MER 94 4,5 148
97 0922 Kosič Anton KV1 DUI 93 4,5 142
98 1058 Šifrer Franc KV2 HKR 92 4,5 134
99 0933 Čondič Valter KV1 BKP 91 4,5 133
100 1092 Rozman Karol KV2 TDL 90 4,5 127
101 1024 Štern Bojan KV2 PIK 89 4,5 109
102 1194 Mrkša Pavle   TRR 88 4,5 74
103 1153 Grdič Ivica   DUI 87 4,5 43
104 1006 Lapajne Andrej KV2 HKR 86 4,5 8
105 1132 Jenčič Uroš KV2 TDL 85 4,5 -1
106 0923 Godnjavec Franci KV1 BKP 84 4,5 -25
107 0972 Pečnik Borut KV2 TDL 83 4,5 -177
108 1166 Taseski Dejan   KVC 82 4,5 -200
109 1022 Rus Marjan KV1 HKR 81 4,5 -203
110 1210 Trauner Robert   KVC 80 4,5 -255
111 0461 Ivanuša Jani KV1 ORM 79 4,5 -273
112 0954 Polenčič Franc KV1 EPI 78 4,5 -285
113 1096 Jerič Tina   TDL 77 4,5 -330
114 1090 Humar Bojan KV2 EPI 76 4,5 -574
115 0832 Milanovič Ilija KV2 DTŠ 75 4,5 -1177
116 0030 Štimac Cvetko                  M ŠED 74 4 837
117 0973 Planinc Marjan KV1 MER 73 4 642
118 1217 Zakovšek Sabina   TDL 72 4 240
119 0925 Pavlija Marjan KV1 BKP 71 4 209
120 0201 Maksimovič Manja               KV1 DTŠ 70 4 182
121 0317 Medved Samo MM TDL 69 4 143
122 0783 Plavčak Leopold KV2 TRR 68 4 85
123 0514 Bizjak Ciril  KV1 TDL 67 4 35
124 1191 Brcko Danijel   TRR 66 4 8
125 0515 Klojčnik Ljuban  KV1 HKR 65 4 -94
126 1199 Jelen Boris   PAH 64 4 -116
127 0932 Kamenšek Marko KV1 TDL 63 4 -158
128 1156 Pristovnik Jurij   TIM 62 4 -159
129 0269 Maksimovič Branko KV1 DTŠ 61 4 -170
130 0914 Vrtovec Dušan KV1 TDL 60 4 -239
131 0917 Mrvar Lado KV2 PIK 59 4 -251
132 1104 Karat Samo KV1 KVC 58 4 -368
133 0795 Ajd  Josip KV1 PAH 57 4 -385
134 1219 Petrič Zdravko-PIK   PIK 56 4 -486
135 1137 Černe Vera   DTŠ 55 4 -509
136 1180 Mlinar Vlasta   KVC 54 4 -664
137 1213 Žagar Boštjan   TDL 53 4 -775
138 1140 Salkić Ibrahim   TDL 52 4 -821
139 1162 Kahrič Edo   TDL 51 4 -890
140 0504 Kodba Stanko M PAH 50 4 -1055
141 0362 Frajzman Milko KV1 PAH 49 4 -1122
142 0444 Marenče Anton KV1 MER 48 4 -1179
143 0792 Mirt  Jože KV1 PAH 47 4 -1242
144 1116 Sušnik Zoran   PIK 46 4 -1250
145 0896 Hrovat Lojze KV1 TDL 45 4 -1463
146 1161 Alidič Iztok   TDL 44 4 -1920
147 0266 Plazar Branko                  KV2 VAL 43 4 -2541
148 0753 Drstvenšek Robert M MER 42 3,5 -73
149 0445 Marenče Silvestra KV2 MER 41 3,5 -284
150 0484 Zadravec Zlatko KV1 ORM 40 3,5 -286
151 1208 Tkalec Martin   ŠED 39 3,5 -325
152 1206 Eberle Lado   ŠED 38 3,5 -331
153 1074 Jerič Bojana KV2 TDL 37 3,5 -346
154 0649 Dolenc Matjaž KV1 MER 36 3,5 -388
155 1138 Djordjević Nenad    DTŠ 35 3,5 -526
156 0446 Jež Ivo KV1 MER 34 3,5 -647
157 0962 Kaučič Darko KV2 PAH 33 3,5 -665
158 0826 Miklič Nikolaj KV1 TDL 32 3,5 -790
159 0015 Turščak Stane                  M