TARZS         Maribor, 4. 9. 2010
Skupni rezultati po desetih odigranih turnirjih v sezoni 2010    
           
Član Ime člana Kategorija Klub Rang Točke Razlika
1 0918 Filipančič Igor M PAH 1764 64 12652
2 0307 Makovec Bojan ŠM MER 1648 58,5 13243
3 0382 Pučko Rudolf M PAH 1567 60,5 9520
4 0509 Nemšak Leon ŠM ORM 1497 59,5 11051
5 0030 Štimac Cvetko                  M ŠED 1471 58 6979
6 0199 Horvat Marijan                 KV1 TDL 1412 56,5 7666
7 1127 Vidmar Drago KV2 PAH 1388 57,5 5448
8 0820 Markič  Alojz KV1 EPI 1382 57,5 5854
9 0923 Godnjavec Franci KV1 BKP 1370 55,5 9371
10 0933 Čondič Valter KV1 BKP 1353 56 7914
11 0104 Stegnar Jure                   MM TDL 1322 51,5 10629
12 0823 Žorž  Stojan M EPI 1279 54,5 5601
13 1004 Verčič Milan KV1 HKR 1271 50,5 9641
14 0038 Leko Zoran                     M PIK 1258 53,5 2901
15 1075 Goršič Janez KV1 TIM 1246 54 5939
16 0006 Perovšek Milan                 M DTŠ 1246 52,5 7623
17 0572 Peternelj Henrik M MER 1237 53 5182
18 1164 Kovač Anton KV3 ŠED 1235 55,5 3766
19 0398 Šutalo Domagoj M TDL 1231 52,5 3372
20 0753 Drstvenšek Robert M MER 1229 53,5 5553
21 1182 Močnik Zdravko   KVB 1198 53,5 4905
22 0750 Macuh Janko M MER 1174 51,5 5506
23 0825 Ažman Anton KV1 KVB 1173 49,5 4958
24 0625 Bogataj Dimitrij M KVB 1167 49,5 5034
25 0317 Medved Samo MM TDL 1163 50 6712
26 0916 Koranter Silvester KV1 TDL 1148 52 4285
27 0027 Cilenšek Stane                 KV1 PIK 1145 49,5 2563
28 0826 Miklič Nikolaj KV1 TDL 1131 50 4600
29 1132 Jenčič Uroš KV2 TDL 1128 51,5 1816
30 0054 Bogadi Franjo                  M KVC 1127 47 9610
31 0504 Kodba Stanko M PAH 1116 51,5 5053
32 1156 Pristovnik Jurij   TIM 1108 51,5 2246
33 0669 Anderle Andrej KV1 MER 1081 51,5 2649
34 0205 Lotrič Stanko                  KV1 PAH 1077 48 3063
35 1023 Čufer Marjan KV1 HKR 1075 48,5 2241
36 1090 Humar Bojan KV2 EPI 1059 50,5 1372
37 0734 Hribar Ignac KV1 PIK 1059 44,5 5305
38 0201 Maksimovič Manja               KV1 DTŠ 1057 50 4889
39 0463 Munda Marjan KV1 ORM 1052 47 5149
40 0031 Koštomaj Marjan                M KVC 1051 50 2768
41 0487 Veselič Renato M MER 1046 43 5885
42 1104 Karat Samo KV1 KVC 1043 50,5 1949
43 1092 Rozman Karol KV2 TDL 1032 49,5 1832
44 0337 Porenta Srečko KV2 PIK 1031 46,5 2617
45 0859 Repič Marko M EPI 1025 46,5 5174
46 1209 Hvasti Janko   MER 1018 47 3149
47 1022 Rus Marjan KV1 HKR 991 45 5588
48 1118 Križ Rok KV1 ŠED 966 42,5 3649
49 0906 Mumlek Štefan KV1 PAH 965 48,5 1975
50 0801 Žolnir Bojan KV1 KVC 962 48,5 1905
51 0005 Lokar Maks                     KV1 PIK 943 46 774
52 1173 Jakopič Miran KV3 BKP 943 44 4200
53 0901 Lebar Tomaž KV2 ORM 942 47,5 -667
54 0046 Voljavec Sonja                 KV1 VAL 941 41,5 5220
55 0583 Kozjek Miloš KV1 TDL 935 47,5 2614
56 0535 Bizjak Ciril ml. KV3 TDL 935 44,5 2840
57 0247 Lakič Fikret                   M ŠED 928 39 1580
58 0957 Salamon Tone KV2 PAH 924 42 2132
59 0376 Krajnc Leo KV1 PAH 920 42 3468
60 0447 Hočevar Jože KV1 TDL 918 44,5 213
61 0306 Bizjak Franc M MER 917 43,5 3429
62 1197 Toplak Mišo   TIM 896 46,5 -39
63 1073 Jerič Simon KV2 TDL 890 45 -641
64 0056 Skubic Franc                   M PIK 890 43,5 1723
65 1138 Djordjević Nenad    DTŠ 889 44,5 98
66 0018 Smodej Jože     KV1 VAL 885 43,5 -1333
67 0954 Polenčič Franc KV1 EPI 879 46,5 -343
68 0358 Babnik Igor KV2 PIK 873 41 3186
69 0025 Voljavec Matjaž                M VAL 872 38 1095
70 1141 Štante Sašo KV2 KVC 862 43 -45
71 1074 Jerič Bojana KV2 TDL 859 45 2703
72 0064 Mesojedec Janko                KV1 ŠED 855 43 -65
73 1049 Kijevčanin Dragoslav KV2 TDL 855 42,5 1094
74 1106 Križanič Danilo KV3 PAH 853 46,5 -1990
75 1160 Turk Anton KV3 ŠED 849 39 3530
76 0639 Peterman Rok KV1 MER 847 41,5 -2821
77 1210 Trauner Robert   KVC 846 45 -1850
78 0050 Gradišnik Dušan KV1 TIM 829 45 -1887
79 1175 Šukljan Loris KV3 BKP 829 39,5 2934
80 0900 Obran Stanislav KV1 ORM 816 33,5 3391
81 1024 Štern Bojan KV2 PIK 811 41,5 477
82 0720 Lampret Franc KV1 PAH 810 44,5 -1852
83 0914 Vrtovec Dušan KV1 TDL 810 43 647
84 0305 Jelakovič Ivan                 MM VAL 809 37,5 2331
85 1142 Beg Drago KV2 PIK 798 43 -385
86 0224 Bobič Ljubo                    KV2 MER 794 38,5 -2338
87 0624 Štabuc Vinko   ŠDP 792 36 2540
88 1198 Drev Iztok   TIM 788 43,5 -1579
89 0001 Višček Stane M PIK 786 32 1389
90 0799 Sodja Anže  KV2 KVB 783 41,5 1350
91 0514 Bizjak Ciril  KV1 TDL 779 40,5 1673
92 1185 Orož Marjan   KVC 778 44 -991
93 1217 Zakovšek Sabina   TDL 769 41,5 -2236
94 1058 Šifrer Franc KV2 HKR 760 38,5 1932
95 1018 Jug Boris  KV1 PAH 759 40 1105
96 1231 Cebin Franc   ŠED 759 37,5 576
97 1162 Kahrič Edo   TDL 755 44,5 -533
98 0944 Duračković Sead KV1 TDL 732 36,5 910
99 0649 Dolenc Matjaž KV1 MER 731 38 -1086
100 0795 Ajd  Josip KV1 PAH 720 37,5 2123
101 1143 Pučko Simon   PIK 714 37 -502
102 1089 Jurca Niko KV2 EPI 714 36 -714
103 0783 Plavčak Leopold KV2 TRR 710 41 -2465
104 0011 Randjelovič Boško              MM VAL 705 28,5 5239
105 1113 Debeljak Boris KV2 DUI 701 39,5 -2504
106 1006 Lapajne Andrej KV2 HKR 696 34 780
107 1031 Česen Slavko   HKR 686 27 3133
108 0972 Pečnik Borut KV2 TDL 683 40 -5513
109 1045 Bec Alojz KV2 MER 680 33 670
110 1199 Jelen Boris   PAH 671 42 -4429
111 0832 Milanovič Ilija KV2 DTŠ 645 38 -5610
112 0230 Lavrič Jože                    KV1 ŠED 640 41 -5762
113 0004 Klemenčič Frane                MM PIK 640 24 3027
114 0508 Kodrič Jože KV1 PAH 636 32,5 125
115 0532 Dagarin Marijan KV1 TDL 635 33 -656
116 0973 Planinc Marjan KV1 MER 634 29 2589
117 0962 Kaučič Darko KV2 PAH 625 40 -3060
118 0461 Ivanuša Jani KV1 ORM 622 23,5 1467
119 0158 Ajdišek Milan                  KV1 TDL 619 26 3176
120 1190 Bastašič Milan   TRR 616 33 1097
121 1081 Jenko Novka KV3 DUI 607 35,5 -3749
122 0907 Somer Štefan KV2 PAH 597 35,5 -1325
123 0297 Ognjanovič Dragan KV3 PAH 589 28,5 997
124 0229 Bobič Mojca                    KV1 MER 580 31,5 -1925
125 0761 Kadunc Stane KV1 VAL 578 29 -226
126 0052 Tauzes Cvetko                  KV1 KVC 574 34 -5257
127 1191 Brcko Danijel   TRR 572 34,5 -686
128 0256 Kržič Aleš                     M MER 570 25,5 2381
129 0444 Marenče Anton KV1 MER 563 37,5 -2935
130 1149 Brajdot Danilo KV3 EPI 562 26 3316
131 1137 Černe Vera   DTŠ 554 37 -6813
132 0917 Mrvar Lado KV2 PIK 548 27,5 17
133 0362 Frajzman Milko KV1 PAH 541 26 -312
134 0171 Podvršnik Marko                MM MER 535 19 2267
135 0345 Ivanetič Zvone M PIK 533 24,5 965
136 0515 Klojčnik Ljuban  KV1 HKR 532 33 -2345
137 0922 Kosič Anton KV1 DUI 525 35 -3571
138 1169 Voh Albin   PAH 523 26 1117
139 0474 Volf Franc 0 ŠED 516 33 -1788
140 1140 Salkić Ibrahim   TDL 514 28 -2027
141 0919 Korošec Stane KV2 TDL 510 33,5 -5065
142 0932 Kamenšek Marko KV1 TDL 507 27 539
143 0847 Polše Franjo KV2 TDL 506 29,5 113
144 1159 Ahac Franc KV2 ŠED 501 24 2137
145 1120 Pajk Ivan KV3 TDL 500 27,5 -893
146 0086 Kimovec Rajko                  MM MER 491 20 2507
147 0555 Piskernik Zdenka KV1 MER 485 35,5 -2777
148 0992 Vogrinčič Zvonko KV2 PAH 469 26,5 -955
149 0022 Heferle Silvo                  KV1 TIM 468 25,5 205
150 0036 Lesjak Srečko KV1 TIM 457 21,5 183
151 0506 Fabjan Eli KV1 MER 454 34,5 -7178
152 0630 Pretnar Janez KV2 MER 451 29 -5802
153 1194 Mrkša Pavle   TRR 415 28 -1612
154 1154 Majč Mirko   ORM 414 25 -2156
155 1147 Kureš Branko   VAL 411 25,5 -1196
156 0911 Bolje Marija KV2 DUI 408 26 -3164
157 1226