Uradni raiting za sezono 2008    

Ljubljana, 16. 1. 2008

                 

Pri izračunu raitinga so bila upoštevana vsa določila pravilnika o raitingu za vsa uradna tekmovanja za posameznike v DP, brez Masters. Objavljeni raiting je potrdil Škis odbor na seji 16. 1. 2008.

  clan Ime klub kategorija udeležba na DP rang 1-100 %rang točk 1-100 raiting 2007 raiting 2008
1 0307 Makovec Bojan MER MM 10 84 8,40% 259 290,90
2 0823 Žorž  Stojan EPI M 10 230 23,00% 169,58 266,80
3 0504 Kodba Stanko PAH KV1 10 95 9,50% 147,7 265,00
4 0305 Jelakovič Ivan                 VAL MM 10 30 3,00% 151,56 236,08
5 0819 Fiegl  Italo EPI M 9 202 20,20% 222,8 232,64
6 0933 Čondič Valter BKP KV1 10 205 20,50% 74,07 220,36
7 0859 Repič Marko EPI M 10 277 27,70% 99,9 219,20
8 0081 Klavžer Rajko                  MER KV1 10 115 11,50% 211,5 215,60
9 0753 Drstvenšek Robert MER KV1 10 118 11,80% 173,8 213,76
10 0306 Bizjak Franc MER KV1 10 84 8,40% 188,36 211,90
11 0925 Pavlija Marjan BKP KV1 6 53 5,30% 170 210,90
12 0247 Lakič Fikret                   KTS M 10 59 5,90% 170,14 198,02
13 0171 Podvršnik Marko                MER M 10 253 25,30% 58 197,62
14 0031 Koštomaj Marjan                KVC M 10 178 17,80% 83,39 195,80
15 0916 Koranter Silvester KVB KV1 10 120 12,00% 108,46 195,03
16 0317 Medved Samo ORM MM 10 60 6,00% 139,6 192,80
17 0649 Dolenc Matjaž MER KV1 10 86 8,60% 95,5 187,47
18 0954 Polenčič Franc EPI KV1 10 124 12,40% 92,2 186,10
19 0030 Štimac Cvetko                  KTS M 10 179 17,90% 137,85 186,04
20 0625 Bogataj Dimitrij KVB KV1 10 108 10,80% 105,5 185,90
21 1022 Rus Marjan HKR KV2 9 21 2,10% 60,92 184,30
22 0345 Ivanetič Zvone PIK M 9 22 2,20% 257,2 184,26
23 0820 Markič  Alojz EPI KV1 10 7 0,70% 186,8 179,64
24 0750 Macuh Janko MER M 10 157 15,70% 130,25 177,82
25 0826 Miklič Nikolaj TDL KV2 10 0 0,00% 131,7 177,40
26 0447 Hočevar Jože TDL KV1 7 38 3,80% 192,99 174,42
27 0639 Peterman Rok MER KV1 9 66 6,60% 108,3 172,58
28 0012 Erjavec Nikolaj                FIG MM 5 18 1,80% 148,4 167,25
29 0046 Voljavec Sonja                 VAL KV1 9 60 6,00% 84,17 165,60
30 1004 Verčič Milan HKR KV2 8 94 9,40% 50,56 161,68
31 0015 Turščak Stane                  VAL M 10 123 12,30% 176,72 161,40
32 0376 Krajnc Leo PAH KV1 8 40 4,00% 173,74 160,14
33 0382 Pučko Rudolf PAH KV1 10 139 13,90% 16,45 158,90
34 0006 Perovšek Milan                 KTS M 10 51 5,10% 163,25 157,44
35 0484 Zadravec Zlatko ORM KV1 6 3 0,30% 129,3 157,41
36 0005 Lokar Maks                     DIT KV1 9 16 1,60% 103 156,10
37 0841 Lopičič Peter KTS KV2 6 5 0,50% 95,3 155,46
38 0050 Gradišnik Dušan TIM KV1 8 11 1,10% 138,4 154,96
39 0825 Ažman Anton KVB KV1 9 71 7,10% 105,02 154,40
40 0882 Slivnik Klemen MER KV2 8 117 11,70% 51,22 153,10
41 0514 Bizjak Ciril  KVB KV2 8 4 0,40% 101,9 151,70
42 0583 Kozjek Miloš KVB KV1 9 34 3,40% 101,15 151,28
43 0906 Mumlek Štefan PAH KV2 10 67 6,70% 87,7 148,90
44 0799 Sodja Anže  KVB KV2 7 6 0,60% 47,02 148,70
45 0023 Kranjc Franc                   VAL KV1 5 8 0,80% 118,08 147,90
46 0982 Andrejašič Branko PAH KV2 10 83 8,30% 100,72 144,13
47 0201 Maksimovič Manja               KTS KV1 10 100 10,00% 81,23 142,10
48 0751 Macuh Darko MER KV2 10 19 1,90% 160,4 139,29
49 1089 Jurca Niko EPI   5 0 0,00% 10,1 137,80
50 0158 Ajdišek Milan                  PIK KV1 6 117 11,70% 120,95 134,55
51 0832 Milanovič Ilija KTS KV3 9 0 0,00% 35 133,36
52 0958 Rakar Milka PAH KV2 10 41 4,10% 46,1 133,20
53 0769 Horvat Danijel ORM KV1 5 30 3,00% 134,2 133,11
54 0854 Bolje Jože DUI KV3 6 13 1,30% 2,01 132,80
55 0532 Dagarin Marijan TDL KV2 7 0 0,00% 68,26 130,90
56 0487 Veselič Renato MER M 10 11 1,10% 109,31 130,83
57 0224 Bobič Ljubo                    MER KV2 9 7 0,70% 74,12 130,48
58 0896 Hrovat Lojze TDL KV1 10 32 3,20% 53,2 128,10
59 0669 Anderle Andrej MER KV1 9 55 5,50% 103,2 126,32
60 0509 Nemšak Leon ORM MM 5 34 3,40% 252,3 126,15
61 1014 Večernik Irena PAH KV3 8 2 0,20% 16,74 124,28
62 0199 Horvat Marijan                 TDL KV1 9 43 4,30% 0,36 123,21
63 1005 Kašman Cene HKR KV3 5 14 1,40% 60,39 123,10
64 0798 Kozjek Cene KVB KV2 6 80 8,00% 15,85 118,80
65 0555 Piskernik Zdenka MER KV2 7 15 1,50% 77,92 118,60
66 0923 Godnjavec Franci BKP KV1 7 9 0,90% 152,7 118,10
67 1018 Jug Boris  PAH KV1 9 171 17,10% 0 117,64
68 0734 Hribar Ignac PIK KV1 9 76 7,60% 107,6 116,70
69 1074 Jerič Bojana TDL KV3 9 48 4,80% 10,1 116,64
70 0463 Munda Marjan ORM KV1 8 1 0,10% 111,6 115,11
71 0008 Jeraj Jože                     FIG M 5 0 0,00% 104,47 114,90
72 1090 Humar Bojan EPI   5 9 0,90% 10,1 112,80
73 0572 Peternelj Henrik MER KV1 10 129 12,90% 72,22 112,57
74 0026 Lampret Janez                  FIG M 0 0 0,00% 224,32 112,16
75 0205 Lotrič Stanko                  PAH KV1 8 52 5,20% 157,8 111,57
76 0506 Fabjan Eli MER KV2 8 0 0,00% 104,56 111,28
77 0269 Maksimovič Branko KTS KV1 8 26 2,60% 120 110,73
78 0944 Duračković Sead TDL KV1 5 39 3,90% 114,72 110,59
79 0973 Planinc Marjan MER KV1 5 32 3,20% 76,5 109,90
80 0362 Frajzman Milko PAH KV1 10 99 9,90% 75,77 109,60
81 0011 Randjelovič Boško              VAL MM 6 81 8,10% 160,82 108,34
82 1045 Bec Alojz MER KV3 10 15 1,50% 5,05 107,60
83 0900 Obran Stanislav ORM KV2 7 10 1,00% 132 106,30
84 0067 Kelih Zdravko                  KVB KV1 6 23 2,30% 7,34 105,80
85 1055 Kijevčnin Drago ml. TDL   7 0 0,00% 10,1 105,80
86 0847 Polše Franjo TDL KV2 6 17 1,70% 35,42 103,43
87 1049 Kijevčanin Dragoslav TDL KV3 9 60 6,00% 10,1 103,28
88 0444 Marenče Anton MER KV1 10 18 1,80% 103,5 101,66
89 1023 Čufer Marjan HKR KV2 10 36 3,60% 0 97,20
90 0929 Paulič Mirko TDL KV2 10 19 1,90% 48,79 95,23
91 0446 Jež Ivo MER KV2 9 0 0,00% 47,4 93,60
92 0515 Klojčnik Ljuban  HKR KV2 10 18 1,80% 34,99 93,30
93 1092 Rozman Karol TDL KV3 4 28 2,80% 10,1 93,24
94 0256 Kržič Aleš                     MER M 8 20 2,00% 74,81 92,70
95 0054 Bogadi Franjo                  KVC M 5 19 1,90% 108,7 91,50
96 0104 Stegnar Jure                   EPI MM 4 124 12,40% 181,31 90,66
97 0757 Bertoncelj Marta MER   6 0 0,00% 0 89,10
98 0848 Pavlin Marjeta TDL KV3 5 0 0,00% 36,79 86,20
99 1058 Šifrer Franc HKR KV3 7 34 3,40% 10,1 85,84
100 0761 Kadunc  Stane VAL KV1 6 42 4,20% 30,02 85,30
101 0337 Porenta Srečko PIK KV3 4 52 5,20% 0,01 84,80
102 0908 Urlep Leopold PAH KV2 7 4 0,40% 90,4 84,32
103 1073 Jerič Simon TDL   9 0 0,00% 10,1 84,15
104 0720 Lampret Franc PAH KV1 9 41 4,10% 107,3 83,65
105 0086 Kimovec Rajko                  MER MM 8 58 5,80% 133,28 83,62
106 0025 Voljavec Matjaž                VAL M 9 30 3,00% 66,1 83,27
107 0911 Bolje Marija DUI KV3 6 80 8,00% 1,6 82,82
108 0962 Kaučič Darko PAH KV3 8 16 1,60% 39,31 80,50
109 0038 Leko Zoran                     PIK M 8 0 0,00% 83,11 80,32
110 0507 Piskernik Jakob MER KV1 7 0 0,00% 58,6 79,71
111 0758 Bertoncelj Janez MER   6 0 0,00% 0 79,70
112 1091 Neral Jožef TDL KV3 4 50 5,00% 10,1 78,93
113 0348 Lalovič Zvone VAL KV3 7 39 3,90% 0,02 78,80
114 0508 Kodrič Jože PAH KV1 4 0 0,00% 157,3 78,65
115 0230 Lavrič Jože                    KTS KV1 6 12 1,20% 93,08 77,34
116 0483 Rihtarič Jože ORM KV1 5 50 5,00% 17,5 76,77
117 0735 Drnovšek Tone PIK KV2 6 0 0,00% 60,39 74,70
118 0992 Vogrinčič Zvonko PAH KV2 8 0 0,00% 0 74,61
119 0855 Strohsasck Bogomir DUI   5 0 0,00% 3 74,40
120 0398 Šutalo Domagoj ORM M 7 33 3,30% 30,09 74,02
121 0004 Klemenčič Frane                PIK MM 3 100 10,00% 147,38 73,69
122 0922 Kosič Anton DUI KV1 8 36 3,60% 68,6 71,35
123 0229 Bobič Mojca                    MER KV1 6 30 3,00% 61,65 69,16
124 0024 Sluga Tone                     KVC KV2 4 0 0,00% 56,88 68,78
125 0657 Pečnik Karel MER KV2 6 0 0,00% 70,06 67,50
126 0094 Vengušt Marjan                 KVC KV1 5 14 1,40% 87,57 67,16
127 0047 Zupanc Lojze VAL KV1 6 0 0,00% 65,5 66,76
128 1050 Lipovac Franc TDL   5 0 0,00% 10,1 65,32
129 0801 Žolnir  Bojan KVC KV1 8 50 5,00% 108,61 64,95
130 0783 Plavčak Leopold KVC KV2 8 17 1,70% 96,24 64,74
131 0932 Kamenšek Marko