| Tarok društvo Ljubljana | |||
| Zalipov'c, 7. avgust 2008 | Udeležencev: 61 | ||
| Končni rezultati odprtega turnirja v taroku "Summer Night 2008" | |||
| Za skupni rezultat štejejo štiri najboljši turnirji od petih. | |||
| Član | Ime člana | Kategorija | Klub | Rang | Točke | Razlika | |
| 1 | 0201 | Maksimovič Manja | KV1 | KTS | 207 | 24,5 | 3754 |
| 2 | 0030 | Štimac Cvetko | M | KTS | 205 | 25 | 2387 |
| 3 | 0447 | Hočevar Jože | KV1 | TDL | 188 | 25 | 3174 |
| 4 | 1118 | Križ Rok | KTS | 186 | 24 | 3151 | |
| 5 | 1073 | Jerič Simon | TDL | 174 | 24 | 2519 | |
| 6 | 0625 | Bogataj Dimitrij | KV1 | KVB | 158 | 23 | 1840 |
| 7 | 0247 | Lakič Fikret | M | KTS | 152 | 26 | 1789 |
| 8 | 0583 | Kozjek Miloš | KV1 | KVB | 140 | 21,5 | 1300 |
| 9 | 1092 | Rozman Karol | KV3 | TDL | 135 | 22 | 705 |
| 10 | 0896 | Hrovat Lojze | KV1 | TDL | 133 | 22 | 1423 |
| 11 | 0826 | Miklič Nikolaj | KV2 | TDL | 127 | 22 | 3668 |
| 12 | 1138 | Mušič Boris | 122 | 17,5 | 259 | ||
| 13 | 0895 | Miklič Andrej | KV3 | TDL | 120 | 20 | -647 |
| 14 | 1091 | Neral Jožef | KV3 | TDL | 113 | 21 | 1555 |
| 15 | 0944 | Duračković Sead | KV1 | TDL | 112 | 17,5 | -1583 |
| 16 | 1074 | Jerič Bojana | KV3 | TDL | 109 | 21,5 | 618 |
| 17 | 0454 | Gorjup Marjan | KV2 | TDL | 109 | 20,5 | 1261 |
| 18 | 1049 | Kijevčanin Dragoslav | KV3 | TDL | 104 | 19,5 | 456 |
| 19 | 0847 | Polše Franjo | KV2 | TDL | 102 | 20 | 265 |
| 20 | 1141 | Đorđević Nenad | 102 | 19,5 | 1184 | ||
| 21 | 0532 | Dagarin Marijan | KV2 | TDL | 100 | 19 | 1975 |
| 22 | 0919 | Korošec Stane | KV3 | TDL | 98 | 15,5 | 770 |
| 23 | 0932 | Kamenšek Marko | KV2 | TDL | 93 | 16,5 | 970 |
| 24 | 1143 | Kravcar Andreja | 82 | 15,5 | -172 | ||
| 25 | 0514 | Bizjak Ciril | KV2 | KVB | 74 | 18 | -699 |
| 26 | 0446 | Jež Ivo | KV2 | MER | 74 | 7 | 2419 |
| 27 | 1099 | Janc Jasmina | TDL | 70 | 17,5 | -143 | |
| 28 | 0929 | Paulič Mirko | KV2 | TDL | 68 | 7 | 1268 |
| 29 | 0230 | Lavrič Jože | KV1 | KTS | 66 | 11 | 3073 |
| 30 | 1119 | Šmalcelj Matej | KTS | 65 | 17 | -1530 | |
| 31 | 1129 | Hace Robert | TDL | 63 | 17 | -560 | |
| 32 | 1096 | Jerič Tina | TDL | 56 | 15,5 | 945 | |
| 33 | 1142 | Černe Vera | TDL | 55 | 16 | -1068 | |
| 34 | 0064 | Mesojedec Janko | KV2 | KTS | 53 | 16,5 | -1935 |
| 35 | 1140 | Salkić Ibrahim | 52 | 16 | -1104 | ||
| 36 | 0971 | Pellis Dušan | TDL | 50 | 6,5 | -108 | |
| 37 | 0798 | Kozjek Cene | KV2 | KVB | 43 | 9,5 | -17 |
| 38 | 0450 | Perko Jože | TDL | 41 | 13,5 | -2742 | |
| 39 | 0832 | Milanovič Ilija | KV3 | KTS | 36 | 11,5 | -834 |
| 40 | 0444 | Marenče Anton | KV1 | MER | 33 | 8,5 | -284 |
| 41 | 1100 | Lončar Nada | TDL | 32 | 13,5 | -3646 | |
| 42 | 1098 | Cvrle Branislav | TDL | 32 | 8 | 151 | |
| 43 | 1065 | Šterk Tomaž | KV3 | KVB | 32 | 5,5 | 430 |
| 44 | 1144 | Ciuha Tatjana | 31 | 5,5 | 51 | ||
| 45 | 1029 | Štrubelj Franc | TDL | 27 | 13 | -2787 | |
| 46 | 1132 | Jenčič Uroš | TDL | 26 | 8 | -613 | |
| 47 | 0530 | Fueleki Rado | TDL | 23 | 4,5 | 634 | |
| 48 | 1139 | Četoševič Marko | 22 | 7,5 | -1335 | ||
| 49 | 1055 | Kijevčanin Drago ml. | TDL | 18 | 4,5 | -166 | |
| 50 | 0004 | Klemenčič Frane | MM | PIK | 16 | 4 | 181 |
| 51 | 0916 | Koranter Silvester | KV1 | KVB | 14 | 4 | -412 |
| 52 | 0449 | Štih Franc | TDL | 11 | 4 | -606 | |
| 53 | 0451 | Strnad Franci | TDL | 9 | 4 | -1166 | |
| 54 | 0453 | Petrič Zdravko | TDL | 8 | 5,5 | -1674 | |
| 55 | 1033 | Paulič Mira | TDL | 7 | 3,5 | -298 | |
| 56 | 0928 | Jamnik Marjan | KV3 | KTS | 6 | 3,5 | -513 |
| 57 | 0942 | Flek Franc | TDL | 5 | 3,5 | -1364 | |
| 58 | 1136 | Brajer Nace | 5 | 3 | -715 | ||
| 59 | 0445 | Marenče Silvestra | KV2 | MER | 3 | 3 | -808 |
| 60 | 1102 | Kammrath Igor | TDL | 3 | 2,5 | -791 | |
| 61 |
1084 |
Sraka Darko | TDL | 2 | 2,5 | -2964 |