Povprečno število doseženih točk na igralca po klubih na turnirjih za DP
                   
organizator VAL TIM PIK ORM TDL MER DTŠ EPI TDL PAH TDL TIM
datum 16. 1. 2010 6. 2. 2010 20. 2. 2010 13. 3. 2010 10. 4. 2010 24. 4. 2010 8. 5. 2010 22. 5. 2010 5. 6. 2010 4. 9. 2010 23. 10. 2010 20. 11. 2010
kraj Tremerje Laško Trebnje Ormož Ljubljana Kranj Zbilje Postojna Ljubljana Ruše Ljubljana Laško

Št.

Klub Št. licenc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 TDL (Tarok društvo Ljubljana) 70 98,3 91,3 88,5 78,8 88,5 95,0 79,9 73,1 64,6 86,6    
2 MER (Športno društvo  Merkur) 40 106,8 107,1 104,2 104,4 107,1 89,4 86,2 98,9 86,6 60,6    
3 EPI (ŠD Epic) 33 105,0 145,0 154,2 63,8 102,8 95,4 97,6 74,1 105,9 71,1    
4 PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) 33 82,5 91,0 112,7 102,7 121,8 103,5 87,5 75,1 96,9 59,8    
5 PIK (Tarok klub PIK Trebnje) 32 109,3 111,4 104,9 96,5 94,1 101,9 97,2 88,2 99,5 63,5    
6 KVC (Družabno društvo Kaval) 22 98,8 74,2 100,1 104,7 78,5 92,4 58,8 47,4 59,7 66,6    
7 ŠED (ŠED Outsider Osilnica) 20 89,2 82,2 137,3 76,6 97,7 95,9 84,7 95,3 97,2 58,5    
8 VAL (Valat Rimske Toplice) 17 90,3 106,6 127,3 49,9 110,3 63,5 141,4 146,8 45,4 72,1    
9 ORM (Tarok društvo Ormož "Štraus") 16 124,8 127,9 124,7 117,2 107,0 116,0 147,3 87,8 78,8 60,7    
10 HKR (Balinarski klub Huje) 14 102,6 104,0 128,5 106,5 67,9 78,1 94,6 87,2 70,0 80,5    
11 DTŠ (Društvo taroka Škofljica) 14 67,6 113,0 104,6 33,5 100,0 70,3 85,0 94,4 69,1 54,3    
12 DUI (Društvo upokojencev Izola) 13 102,6 56,8 69,3 54,0 58,0 50,8 71,2 25,0 62,6 19,5    
13 BKP (Bridge Klub Tartini Piran) 12 90,0 107,5 147,6 121,3 136,8 151,5 120,8 141,0 91,3 68,8    
14 KVB (Kavalir, društvo prijateljev taroka) 10 157,6 145,7 137,0 95,0 132,7 94,2 63,0 100,0 100,0 120,0    
15 TIM (Kegljaški klub TIM Laško) 9 117,3 69,8 116,6 77,9 133,3 94,6 99,5 63,0 61,0 101,8    
16 TRR (Tarok društvo Rogatec-Rogaška) 9 91,5 53,3 75,7 34,2 111,0 82,5 0,0 59,0 84,3 88,0    
17 ŠDP (Športno društvo Pesje) 4 0,0 68,7 132,5 82,5 101,0 127,0 88,5 164,0 0,0 0,0    
   

Grafični prikaz