Povprečno število doseženih točk na igralca po klubih na turnirjih za DP 2012
                   
organizator VAL TIM PIK TDL KVC BKP & DUI TDK PAH ŠED DTŠ TDP ORM
datum 14. 1. 2012 4. 2. 2012 18. 2. 2012 10. 3. 2012 24. 3. 2012 7. 4. 2012 21. 4. 2012 12. 5. 2012 26. 5. 2012 6. 10. 2012 10. 11. 2012 24. 11. 2012
kraj Tremerje Laško Trebnje Moravče Velenje Koper Kranj Hoče Kočevje Trebnje Ptuj Trebnje

Št.

Klub Št. licenc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 TDL (Tarok društvo Ljubljana) 37 76,8 53,1 56,3 61,4 79,1 52,2 75,2 64,7        
2 TDK (Tarok društvo  Kranj) 26 115,7 103,4 87,7 89,4 103,3 76,7 71,7 72,3        
3 KVC (Družabno društvo Kaval) 25 105,1 87,4 101,6 101,4 58,7 94,9 66,5 66,8        
4 PIK (Tarok klub PIK Trebnje) 25 91,1 110,1 89,9 125,2 48,7 77,8 95,7 80,2        
5 EPI (ŠD Epic) 23 95,9 74,2 86,7 96,6 76,0 67,0 96,3 79,2        
6 PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) 17 126,1 86,2 106,2 85,3 71,2 72,5 92,1 62,7        
7 TSK (Šahovski klub Črna na Koroškem) 16 104,2 136,3 95,3 129,9 94,3 78,6 130,6 104,4        
8 ŠED (ŠED Outsider Osilnica) 15 93,4 56,6 92,6 60,1 106,4 62,7 89,1 43,3        
9 TIM (Kegljaški klub TIM Laško) 12 120,1 83,9 128,0 97,9 125,9 87,0 130,5 99,3        
10 DTŠ (Društvo taroka Škofljica) 12 65,0 76,2 91,0 75,8 46,4 118,0 89,1 44,8        
11 DUI (Društvo upokojencev Izola) 12 65,6 86,4 52,1 55,1 71,1 43,6 65,0 70,0        
12 ŠDT (Šahovsko društvo Hidria AET Tolmin) 12 84,0 0,0 0,0 39,5 0,0 45,5 0,0 0,0        
13 VAL (Valat Rimske Toplice) 11 95,0 100,6 89,2 74,8 62,5 0,0 79,2 47,3        
14 ORM (Tarok društvo Ormož "Štraus") 11 108,5 92,3 127,4 99,6 112,0 82,3 116,8 67,0        
15 TRR (Tarok društvo Rogatec-Rogaška) 11 97,7 74,6 66,4 85,7 78,1 33,0 56,1 50,8        
16 BKP (Bridge Klub Tartini Piran) 11 142,0 128,0 152,0 135,4 109,6 85,6 102,8 86,2        
17 TPK (Tarok in poker klub Celje) 9 83,8 49,4 53,0 120,0 0,0 200,0 148,0 57,0        
18 HKR (Balinarski klub Huje) 9 65,8 128,2 73,0 85,6 80,3 103,8 77,0 69,5        
19 TDP (Tarok društvo XXI Ptuj) 7 41,8 79,3 48,0 66,0 84,5 74,0 54,0 44,5        
20 ŠDP (Športno društvo Pesje) 1 0,0 0,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0        
   

Grafični prikaz