Raiting in udeležba na turnirjih DP

    2000/2001
turnir datum kraj udeležba raiting
1. 21.10.2000 Hrastnik 60 0,87
2. 14.02.2000 Novo Mesto 60 0,8
3. 04.11.2000 Dravograd 57 0,6
4. 18.11.2000 Celje 75 0,85
5. 02.12.2000 Šentrupert 90 0,98
6. 23.12.2000 Grosuplje 57 0,41
7. 06.01.2001 Muljava 87 1,61
8. 27.01.2001 Rimske Toplice 66 0,91
9. 09.02.2001 Trebnje 60 0,56
10. 23.02.2001 Laško 72 0,66
11. 10.03.2001 Kočevje 51 0,25
12. 24.03.2001 Ljubljana 63 0,31
  SKUPAJ/povp. 798/67 0,73
       
2001/2002
turnir datum kraj udeležba raiting
1. 13.10.2001 Hoče 90 1,66
2. 27.10.2001 Novo Mesto 81 1,47
3. 17.11.2001 Celje 93 1,57
4. 01.12.2001 Šentrupert 93 1,48
5. 05.01.2002 Štorovje 99 3,48
6. 26.01.2002 Rimske Toplice 99 3,33
7. 16.02.2002 Ljubljana 78 1,79
8. 02.03.2002 Trebnje 81 1,71
9. 16.03.2002 Laško 87 1,56
  SKUPAJ/povp. 801/89 2,01
       
2002/2003
turnir datum kraj udeležba raiting
1. 28.09.2002 Hoče 96 2,81
2. 19.10.2002 Kranj 126 4,98
3. 23.11.2002 Celje 135 5,26
4. 07.12.2002 Šentrupert 99 3,25
5. 21.12.2002 Novo Mesto 81 2,29
6. 14.01.2003 Maribor 105 3,55
7. 18.01.2003 Rimske Toplice 115 3,96
8. 15.02.2003 Ribnica 84 2,55
9. 01.03.2003 Laško 90 2,82
10. 15.03.2003 Štorovje 88 2,73
  SKUPAJ/povp. 1019/102 3,42
       
        2004
turnir datum kraj udeležba raiting
1. 10.01.2004 Štorovje 120 5,00
2. 22.01.2004 Tremerje 116 4,42
3. 13.03.2004 Kranj 124 5,17
4. 27.03.2004 Ormož 122 4,69
5. 25.09.2004 Hoče 105 5,00
6. 20.11.2004 Bled 141 7,71
7. 04.12.2004 Šentrupert 126 7,07
    SKUPAJ/povp. 854/122 5,58
        2005
turnir datum kraj udeležba raiting
1. 09.01.2005 Štorovje 148 11,1
2. 22.01.2005 Tremerje 139 12,04
3. 05.02.2005 Laško 147 13,09
4. 05.03.2005 Izola 148 12,48
5. 19.03.2005 Kranj 144 12,2
6. 02.04.2005 Ljubljana 148 13,2
7. 16.04.2005 Ormož 139 9,97
8. 07.05.2005 Postojna 146 11,94
9. 03.09.2005 Hoče 124 7,93
10. 22.10.2005 Velike Lašče 132 7,09
11. 18.-19.11. 2005 Bled 134 7,6
12. 10.12.2005 Šentrupert 123 6,72
  SKUPAJ/povp. 1672/139 10,45
       
        2006
turnir datum kraj udeležba raiting
1. 07.01.2006 Štorovje 154 8,78
2. 21.1. Tremerje 156 9,05
3. 18.2. Laško 167 9,52
4. 11.3. Kranj 165 9,65
5. 25.3. Portorož 144 6,87
6. 8.4. Ljubljana 171 9,98
7. 22.4. Ormož 123 5,63
8. 13.5. Postojna 150 7,8
9. 9.9. Hoče 117 4,78
10. 7.10. Tremerje 117 4,6
11. 21.10. Velike Lašče 135 7,77
12. 17.-18.11. Bled 141 8,58
  SKUPAJ/povp. 1740/145 7,75
       
      2007
turnir datum kraj udeležba raiting
1. 20. 1. 2007 Tremerje 166 12,74
2. 10. 2. 2007 Tremerje 150 14,35
3. 17. 3. 2007 Ormož 122 9,94
4. 14. 4. 2007 Ljubljana 171 19,5
5. 12. 5. 2007 Postojna 151 10,5
6. 16. 6. 2007 Kranj 137 12,61
7. 8. 9. 2007 Hoče 126 10,17
8. 22. 9. 2007 Kranj 118 6,75
9. 20. 10. 2007 Velike Lašče 120 6,95
10. 17. 11. 2007 Radovljica 138 11,85
  SKUPAJ/povp. 1399/140 11,54
       
      2008
turnir datum kraj udeležba raiting
1. 29. 1. 2008 Tremerje 169 16,37
2. 9. 2. 2008 Laško 168 16,10
3. 23. 2. 2008 Trebnje 180 18,85
4. 15. 3. 2008 Ormož 131 10,92
5. 12. 4. 2008 Ljubljana 189 23,66
6. 10 5. 2008 Postojna 150 16,33
7. 24. 5. 2008 Kranj 147 17,09
8. 6. 9. 2008 Hoče 120 12,69
9. 25. 10. 2008 Velike Lašče 130 14,92
10. 22. 11. 2008 Radovljica 150 20,97
  SKUPAJ/povp. 1534/153 16,79
       
      2009
turnir datum kraj udeležba raiting
1. 17. 1. 2009 Tremerje 173 29,01
2. 31. 1. 2009 Trebnje 192 34,22
3. 7. 2. 2009 Laško 184 31,37
4. 21. 2. 2009 Trebnje 188 32,74
5. 14. 3. 2009 Postojna 174 27,83
6. 18. 4. 2009 Ormož 132 17,26
7. 16. 5. 2009 Ljubljana 159 24,13
8. 30. 5. 2009 Trebnje 138 18,33
9. 13. 6. 2009 Kranj 139 18,98
10. 5. 9. 2009 Hoče 123 33,60
11. 24. 10. 2009 Trebnje 147 51,73
12. 21. 11. 2009 Trebnje 132 47,32
  SKUPAJ/povp. 1881/157 30,54
       
      2010
turnir datum kraj udeležba raiting
1. 16. 1. 2010 Tremerje 189 34,63
2. 6. 2. 2010 Laško 183 35,84
3. 20'. 2. 2010 Trebnje 211 51,32
4. 13. 3. 2010 Ormož 166 35,86
5. 10. 4. 2010 Ljubljana 189 50,26
6. 24. 4. 2010 Kranj 176 48,55
7. 8. 5. 2010 Zbilje 166 49,18
8. 22. 5. 2010 Postojna 150 43,98
9. 5. 6. 2010 Ljubljana 144 45,67
10. 4. 9. 2010 Ruše 126 40,40
11. 23. 10. 2010 Ljubljana    
12. 20. 11. 2010 Laško    
  SKUPAJ/povp. 1700/170 43,57