Skupno število doseženih točk po klubih na turnirjih za DP
                   
organizator VAL TIM PIK ORM TDL MER DTŠ EPI TDL PAH TDL TIM
datum 16. 1. 2010 6. 2. 2010 20. 2. 2010 13. 3. 2010 10. 4. 2010 24. 4. 2010 8. 5. 2010 22. 5. 2010 5. 6. 2010 4. 9. 2010 23. 10. 2010 20. 11. 2010
kraj Tremerje Laško Trebnje Ormož Ljubljana Kranj Zbilje Postojna Ljubljana Ruše Ljubljana Laško

Št.

Klub Št. licenc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 TDL (Tarok društvo Ljubljana) 70 3441 3559 3717 2442 3806 3419 2955 2194 2001 1562    
2 MER (Športno društvo  Merkur) 40 2349 2142 2500 1880 2570 2056 2068 1385 1385 788    
3 EPI (ŠD Epic) 33 630 725 925 383 822 763 1073 1259 847 498    
4 PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) 33 1898 2001 2367 2568 2679 2483 1575 1277 1744 1375    
5 PIK (Tarok klub PIK Trebnje) 32 1530 2006 2517 1448 1505 1324 972 882 796 508    
6 KVC (Družabno društvo Kaval) 22 1284 964 1502 1361 1099 1016 588 521 597 733    
7 ŠED (ŠED Outsider Osilnica) 20 1070 822 2060 842 879 767 762 953 583 234    
8 VAL (Valat Rimske Toplice) 17 1174 959 891 349 441 381 707 587 363 649    
9 ORM (Tarok društvo Ormož "Štraus") 16 749 895 1122 1055 642 464 589 351 315 364    
10 HKR (Balinarski klub Huje) 14 923 727 1413 426 679 781 757 436 490 322    
11 DTŠ (Društvo taroka Škofljica) 14 473 791 732 67 700 422 680 473 484 326    
12 DUI (Društvo upokojencev Izola) 13 513 341 416 216 348 305 427 125 313 39    
13 BKP (Bridge Klub Tartini Piran) 12 630 430 732 364 821 606 483 564 365 271    
14 KVB (Kavalir, društvo prijateljev taroka) 10 788 437 959 380 398 471 252 400 400 360    
15 TIM (Kegljaški klub TIM Laško) 9 938 419 816 545 933 662 597 378 305 509    
16 TRR (Tarok društvo Rogatec-Rogaška) 9 366 213 227 171 333 330 0 177 253 264    
17 ŠDP (Športno društvo Pesje) 4 0 206 265 165 101 381 177 164 0 0    
SKUPAJ 368 18756 17637 23167 14662 18756 16631 14662 12126 11241 8802    
 

Grafični prikaz