| Število udeležencev po klubih na turnirjih za DP | ||||||||||||||
| organizator | VAL | TIM | PIK | ORM | TDL | MER | DTŠ | EPI | TDL | PAH | TDL | TIM | ||
| datum | 16. 1. 2010 | 6. 2. 2010 | 20. 2. 2010 | 13. 3. 2010 | 10. 4. 2010 | 24. 4. 2010 | 8. 5. 2010 | 22. 5. 2010 | 5. 6. 2010 | 4. 9. 2010 | 23. 10. 2010 | 20. 11. 2010 | ||
| kraj | Tremerje | Laško | Trebnje | Ormož | Ljubljana | Kranj | Zbilje | Postojna | Ljubljana | Ruše | Ljubljana | Laško | ||
|
Št. |
Klub | Št. licenc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | TDL (Tarok društvo Ljubljana) | 70 | 35 | 39 | 42 | 31 | 43 | 36 | 37 | 30 | 31 | 18 | ||
| 2 | MER (Športno društvo Merkur) | 40 | 22 | 20 | 24 | 18 | 24 | 23 | 24 | 14 | 16 | 13 | ||
| 3 | EPI (ŠD Epic) | 33 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 | 8 | 7 | ||
| 4 | PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) | 33 | 23 | 22 | 21 | 25 | 22 | 24 | 18 | 17 | 18 | 23 | ||
| 5 | PIK (Tarok klub PIK Trebnje) | 32 | 14 | 18 | 24 | 15 | 16 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
| 6 | KVC (Družabno društvo Kaval) | 22 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| 7 | ŠED (ŠED Outsider Osilnica) | 20 | 12 | 10 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | ||
| 8 | VAL (Valat Rimske Toplice) | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | ||
| 9 | ORM (Tarok društvo Ormož "Štraus") | 16 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| 10 | HKR (Balinarski klub Huje) | 14 | 9 | 7 | 11 | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | ||
| 11 | DTŠ (Društvo taroka Škofljica) | 14 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | ||
| 12 | DUI (Društvo upokojencev Izola) | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||
| 13 | BKP (Bridge Klub Tartini Piran) | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 14 | KVB (Kavalir, društvo prijateljev taroka) | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 15 | TIM (Kegljaški klub TIM Laško) | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 16 | TRR (Tarok društvo Rogatec-Rogaška) | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 17 | ŠDP (Športno društvo Pesje) | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| SKUPAJ | 368 | 189 | 183 | 211 | 166 | 189 | 176 | 166 | 150 | 144 | 126 | |||
![]() |