| Število udeležencev po klubih na turnirjih za DP 2012 | ||||||||||||||
| organizator | VAL | TIM | PIK | TDL | KVC | BKP & DUI | TDK | PAH | ŠED | DTŠ | TDP | ORM | ||
| datum | 14. 1. 2012 | 4. 2. 2012 | 18. 2. 2012 | 10. 3. 2012 | 24. 3. 2012 | 7. 4. 2012 | 21. 4. 2012 | 12. 5. 2012 | 26. 5. 2012 | 6. 10. 2012 | 10. 11. 2012 | 24. 11. 2012 | ||
| kraj | Tremerje | Laško | Trebnje | Moravče | Velenje | Koper | Kranj | Hoče | Kočevje | Trebnje | Ptuj | Trebnje | ||
|
Št. |
Klub | Št. licenc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | TDL (Tarok društvo Ljubljana) | 37 | 20 | 20 | 20 | 23 | 16 | 15 | 21 | 15 | ||||
| 2 | TDK (Tarok društvo Kranj) | 26 | 18 | 17 | 19 | 21 | 16 | 12 | 23 | 12 | ||||
| 3 | KVC (Družabno društvo Kaval) | 25 | 18 | 15 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 11 | ||||
| 4 | PIK (Tarok klub PIK Trebnje) | 25 | 19 | 15 | 18 | 13 | 14 | 11 | 15 | 10 | ||||
| 5 | EPI (ŠD Epic) | 23 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||
| 6 | PAH (Društvo za družabne igre PAGAT Hoče-Slivnica) | 17 | 14 | 15 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 16 | ||||
| 7 | TSK (Šahovski klub Črna na Koroškem) | 16 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 8 | ŠED (ŠED Outsider Osilnica) | 15 | 8 | 7 | 13 | 10 | 7 | 7 | 11 | 4 | ||||
| 9 | TIM (Kegljaški klub TIM Laško) | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | ||||
| 10 | DTŠ (Društvo taroka Škofljica) | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||
| 11 | DUI (Društvo upokojencev Izola) | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | ||||
| 12 | ŠDT (Šahovsko društvo Hidria AET Tolmin) | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 13 | VAL (Valat Rimske Toplice) | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | ||||
| 14 | ORM (Tarok društvo Ormož "Štraus") | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 15 | TRR (Tarok društvo Rogatec-Rogaška) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||
| 16 | BKP (Bridge Klub Tartini Piran) | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 17 | TPK (Tarok in poker klub Celje) | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||||
| 18 | HKR (Balinarski klub Huje) | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | ||||
| 19 | TDP (Tarok društvo XXI Ptuj) | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 20 | ŠDP (Športno društvo Pesje) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SKUPAJ | 302 | 184 | 165 | 165 | 165 | 150 | 136 | 161 | 126 | |||||
![]() |