|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 1 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1376 |
| Priimek in Ime | Cvetko Branko | Duler Toni | Batistič Andrej |
| Licenca/Klub | 1440 / TDP | 1048 / TDP | 1416 / HKR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 15. | ŠM / 4. | KV1 / 10. |
| ELO/P(win) | 1372 / 26% | 1490 / 41% | 1401 / 33% |
| Točke/Razlika | 14 / 1328 | 14 / 2107 | 12 / 877 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 2 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1191 |
| Priimek in Ime | Škofic Vinko | Venta Emil | Pahernik Milan |
| Licenca/Klub | 1453 / TDK | 1424 / DTŠ | 1436 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 57. | KV1 / 26. | KV1 / 21. |
| ELO/P(win) | 1306 / 31% | 1344 / 35% | 1356 / 34% |
| Točke/Razlika | 12 / 580 | 13 / 1092 | 13 / 2468 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 3 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1418 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Gorenc Lado | Toplak Mirko |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 1361 / EMO | 1197 / VAL |
| Naziv/Nosilec | MM / 3. | KV1 / 8. | M / 11. |
| ELO/P(win) | 1499 / 43% | 1435 / 31% | 1377 / 27% |
| Točke/Razlika | 12 / 1244 | 13 / 1805 | 11 / 523 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 4 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1303 |
| Priimek in Ime | Vidmar Drago | Makovec Bojan | Banko Dušan |
| Licenca/Klub | 1127 / TSK | 307 / HKR | 1248 / TRR |
| Naziv/Nosilec | MM / 12. | VM / 1. | KV1 / 23. |
| ELO/P(win) | 1377 / 28% | 1553 / 49% | 1354 / 23% |
| Točke/Razlika | 11 / -147 | 13 / 1528 | 12 / 540 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 5 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1225 |
| Priimek in Ime | Bojičić Milenko | Tušek Lidija | Plevnik Darko |
| Licenca/Klub | 1538 / EMO | 1339 / TDP | 1577 / TDR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 84. | KV1 / 80. | KV1 / 25. |
| ELO/P(win) | 1203 / 24% | 1238 / 32% | 1349 / 44% |
| Točke/Razlika | 12 / 570 | 11 / 351 | 13 / 673 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 6 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1364 |
| Priimek in Ime | Bastašič Milan | Bauk Mirsad | Šumej Mirko |
| Licenca/Klub | 1190 / TDR | 1359 / DTŠ | 1605 / VAL |
| Naziv/Nosilec | MM / 2. | KV2 / 55. | KV2 / 32. |
| ELO/P(win) | 1517 / 49% | 1307 / 24% | 1338 / 26% |
| Točke/Razlika | 13 / 601 | 11 / 100 | 12 / 173 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 7 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1342 |
| Priimek in Ime | Nabergoj Simon | Petelin Tomislav | Urlep Andrej |
| Licenca/Klub | 1427 / KTK | 1470 / EMO | 1364 / HKR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 29. | KV1 / 33. | MM / 13. |
| ELO/P(win) | 1340 / 32% | 1336 / 34% | 1375 / 35% |
| Točke/Razlika | 11 / 1165 | 10 / 1017 | 12 / 1551 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 8 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1195 |
| Priimek in Ime | Kamenšek Ana | Munda Marjan | Jakopič Miran |
| Licenca/Klub | 1316 / TRR | 463 / ORM | 1173 / ŠDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 54. | M / 48. | ŠM / 9. |
| ELO/P(win) | 1310 / 29% | 1317 / 28% | 1433 / 43% |
| Točke/Razlika | 10 / 584 | 11 / 791 | 12 / 1037 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 9 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1353 |
| Priimek in Ime | Čosič Ante | Hasemali Fredi | Visočnik Mitja |
| Licenca/Klub | 872 / TDK | 902 / TDP | 1573 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 65. | MM / 6. | KV2 / 24. |
| ELO/P(win) | 1283 / 20% | 1447 / 46% | 1353 / 34% |
| Točke/Razlika | 12 / 690 | 11 / 437 | 10 / 146 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 10 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1291 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Marolt Darko | Pučko Rudolf |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 1413 / TDK | 382 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 40. | KV2 / 66. | MM / 31. |
| ELO/P(win) | 1328 / 38% | 1282 / 28% | 1339 / 34% |
| Točke/Razlika | 10 / -2 | 11 / 127 | 12 / 532 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 11 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1275 |
| Priimek in Ime | Kovač Janez | Močnik Zdravko | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 1379 / TDL | 1182 / TSK | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 74. | MM / 59. | KV2 / 39. |
| ELO/P(win) | 1252 / 27% | 1295 / 31% | 1330 / 41% |
| Točke/Razlika | 11 / 257 | 12 / 389 | 10 / -358 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 12 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1299 |
| Priimek in Ime | Vrečar Željko | Lazar Rajko | Gramc Matija Bogdan |
| Licenca/Klub | 1392 / TRR | 1533 / ORM | 1599 / TDL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 68. | BN / 61. | KV2 / 14. |
| ELO/P(win) | 1280 / 30% | 1291 / 30% | 1373 / 40% |
| Točke/Razlika | 10 / -398 | 11 / 64 | 12 / -20 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 13 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1306 |
| Priimek in Ime | Mohorič Peter | Plazar Branko | Praprotnik Srečko |
| Licenca/Klub | 1494 / TDK | 266 / VAL | 1378 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 70. | M / 52. | KV1 / 18. |
| ELO/P(win) | 1266 / 26% | 1312 / 35% | 1366 / 39% |
| Točke/Razlika | 11 / -539 | 10 / -1261 | 11 / 1503 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 14 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1263 |
| Priimek in Ime | Cencič Miran | Skitek Zdenko | Ivekovič Slavko |
| Licenca/Klub | 1583 / TRR | 1320 / TSK | 1405 / TRR |
| Naziv/Nosilec | BN / 90. | KV1 / 34. | KV1 / 45. |
| ELO/P(win) | 1151 / 18% | 1336 / 40% | 1326 / 41% |
| Točke/Razlika | 9 / 138 | 11 / 1225 | 10 / 13 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 15 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1095 |
| Priimek in Ime | Godnjavec Franci | Nikolič Miloš | Starkl Peter |
| Licenca/Klub | 923 / ŠDP | 1430 / TDK | 1266 / TDP |
| Naziv/Nosilec | MM / 17. | KV1 / 56. | KV1 / 76. |
| ELO/P(win) | 1367 / 42% | 1306 / 31% | 1249 / 27% |
| Točke/Razlika | 10 / 371 | 11 / 559 | 9 / -295 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 16 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1341 |
| Priimek in Ime | Heberle Tomaž | Peternelj Henrik | Cerar Janko |
| Licenca/Klub | 1401 / TDK | 572 / TDK | 1626 / EMO |
| Naziv/Nosilec | M / 49. | M / 35. | KV2 / 28. |
| ELO/P(win) | 1315 / 29% | 1335 / 36% | 1341 / 35% |
| Točke/Razlika | 11 / 640 | 9 / -296 | 10 / -60 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 17 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1272 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Anderle Andrej | Kneževič Marko |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 669 / TDK | 1435 / DPD |
| Naziv/Nosilec | M / 41. | M / 78. | KV3 / 69. |
| ELO/P(win) | 1328 / 38% | 1240 / 30% | 1267 / 32% |
| Točke/Razlika | 11 / 155 | 9 / -165 | 10 / -2 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 18 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1340 |
| Priimek in Ime | Lampret Franc | Bizjak Franc | Verčič Milan |
| Licenca/Klub | 720 / TDP | 306 / TDK | 1004 / HKR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 16. | M / 46. | M / 51. |
| ELO/P(win) | 1369 / 41% | 1323 / 29% | 1312 / 30% |
| Točke/Razlika | 9 / -796 | 11 / 686 | 10 / -473 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 19 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1381 |
| Priimek in Ime | Smodej Jože | Salobir Norbert | Filipančič Igor |
| Licenca/Klub | 18 / VAL | 1404 / TRR | 918 / TSK |
| Naziv/Nosilec | M / 20. | KV1 / 47. | VM / 7. |
| ELO/P(win) | 1360 / 29% | 1319 / 28% | 1436 / 43% |
| Točke/Razlika | 11 / -262 | 9 / -636 | 10 / -554 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 20 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1367 |
| Priimek in Ime | Veselič Renato | Jerič Bojana - VAL | Sušec Igor |
| Licenca/Klub | 487 / TDK | 1349 / VAL | 1414 / DPD |
| Naziv/Nosilec | M / 19. | M / 38. | M / 22. |
| ELO/P(win) | 1362 / 35% | 1332 / 33% | 1355 / 32% |
| Točke/Razlika | 10 / -1058 | 9 / -1256 | 10 / 1227 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 21 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1330 |
| Priimek in Ime | Drev Iztok | Vidovič Franc | Markič Alojz |
| Licenca/Klub | 1198 / VAL | 308 / VAL | 820 / TSK |
| Naziv/Nosilec | M / 43. | KV2 / 71. | MM / 27. |
| ELO/P(win) | 1327 / 33% | 1263 / 29% | 1342 / 38% |
| Točke/Razlika | 10 / 403 | 8 / -326 | 9 / 70 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 22 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1233 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Nemanič Stane | Breceljnik Borut |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1621 / TDL | 1529 / TDL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 36. | BN / 86. | KV1 / 60. |
| ELO/P(win) | 1334 / 45% | 1186 / 19% | 1292 / 36% |
| Točke/Razlika | 8 / -301 | 10 / 116 | 9 / 73 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 23 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1272 |
| Priimek in Ime | Pišek Igor | Grm Mira | Nemšak Leon |
| Licenca/Klub | 1262 / TDL | 1571 / TMB | 509 / ORM |
| Naziv/Nosilec | M / 62. | KV2 / 89. | ŠM / 42. |
| ELO/P(win) | 1288 / 38% | 1163 / 22% | 1327 / 41% |
| Točke/Razlika | 9 / -332 | 8 / -516 | 10 / 214 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 24 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1320 |
| Priimek in Ime | Rus Marjan | Plazar Nada | Košič Šorn Kristjana |
| Licenca/Klub | 1022 / HKR | 1402 / VAL | 1568 / TRR |
| Naziv/Nosilec | MM / 5. | KV2 / 83. | KV3 / 85. |
| ELO/P(win) | 1487 / 55% | 1227 / 26% | 1186 / 19% |
| Točke/Razlika | 10 / 154 | 8 / -846 | 9 / -883 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 25 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1175 |
| Priimek in Ime | Kuternik Marjan | Bozaj Ana | Kraševec Matej |
| Licenca/Klub | 1486 / TRR | 1548 / PAH | 1238 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 64. | KV3 / 87. | KV1 / 93. |
| ELO/P(win) | 1285 / 50% | 1184 / 31% | 1080 / 19% |
| Točke/Razlika | 8 / -904 | 10 / -866 | 9 / -937 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 26 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1295 |
| Priimek in Ime | Hajnšek Tanja | Polenik Slavko | Bregar Roman |
| Licenca/Klub | 1254 / TRR | 1591 / TSK | 1434 / KTK |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 50. | M / 44. | KV1 / 88. |
| ELO/P(win) | 1315 / 40% | 1327 / 44% | 1164 / 17% |
| Točke/Razlika | 9 / -795 | 7 / -920 | 9 / 249 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 27 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1185 |
| Priimek in Ime | Ognjanović Dragan | Štuhec Boštjan | Koranter Silvester |
| Licenca/Klub | 297 / TSK | 1482 / ORM | 916 / TDK |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 79. | BN / 81. | M / 72. |
| ELO/P(win) | 1238 / 30% | 1234 / 32% | 1258 / 38% |
| Točke/Razlika | 9 / -8 | 8 / -349 | 7 / -870 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 28 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1190 |
| Priimek in Ime | Vrbanec Jože | Lever Rolanda | Vizjak Damjan |
| Licenca/Klub | 1467 / TDL | 366 / TMB | 310 / ORM |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 73. | KV1 / 82. | KV2 / 77. |
| ELO/P(win) | 1257 / 38% | 1233 / 32% | 1244 / 31% |
| Točke/Razlika | 7 / -1306 | 8 / -580 | 9 / -548 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 29 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1262 |
| Priimek in Ime | Ivanuša Jani | Kaučič Darko | Voh Albin |
| Licenca/Klub | 461 / ORM | 962 / TDP | 1169 / PAH |
| Naziv/Nosilec | M / 67. | KV1 / 92. | KV1 / 37. |
| ELO/P(win) | 1282 / 39% | 1102 / 17% | 1333 / 44% |
| Točke/Razlika | 8 / -999 | 7 / -1193 | 9 / -661 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 30 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1098 |
| Priimek in Ime | Kornet Danijel | Gomboc Jernej | Zafošnik Vladimir |
| Licenca/Klub | 1616 / TDL | 1527 / TDK | 1398 / TDR |
| Naziv/Nosilec | BN / 91. | KV2 / 30. | KV1 / 75. |
| ELO/P(win) | 1140 / 21% | 1339 / 45% | 1249 / 34% |
| Točke/Razlika | 7 / -1860 | 9 / -1130 | 8 / -2759 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 6.turnir DPP, Šmarjetna gora Miza: 31 Kolo: 5 |
20.04.2026 14:17
ELO: 1358 |
| Priimek in Ime | Hočevar Jože | Plavčak Leopold | Krajnčič Ivan |
| Licenca/Klub | 447 / TDL | 783 / TRR | 1337 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 63. | KV1 / 53. | KV1 / 58. |
| ELO/P(win) | 1287 / 31% | 1311 / 38% | 1301 / 31% |
| Točke/Razlika | 7 / -599 | 6 / -1322 | 8 / -1152 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
