|
Turnir: 7. tekma OP PAH Miza: 1 Kolo: 2 |
20.04.2026 13:11
ELO: 1047 |
| Priimek in Ime | Bratušek Jožef | Kobalej Leopold | Čoprež Dušan |
| Licenca/Klub | 1517 / PAH | 1523 / PAH | 5035 / PAH |
| Naziv/Nosilec | BN / 11. | KV3 / 12. | BN / 14. |
| ELO/P(win) | 1129 / 41% | 1066 / 33% | 1002 / 26% |
| Točke/Razlika | 6 / 1010 | 5 / 402 | 4 / 349 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 7. tekma OP PAH Miza: 2 Kolo: 2 |
20.04.2026 13:11
ELO: 1301 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Visočnik Mitja | Mak Rajko |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1573 / TMB | 1567 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 2. | KV2 / 1. | KV3 / 8. |
| ELO/P(win) | 1348 / 39% | 1376 / 41% | 1203 / 20% |
| Točke/Razlika | 5 / 403 | 6 / 289 | 3 / 51 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 7. tekma OP PAH Miza: 3 Kolo: 2 |
20.04.2026 13:11
ELO: 1146 |
| Priimek in Ime | Stipetič Ana | Grm Mira | Bohak Branko |
| Licenca/Klub | 5030 / PAH | 1571 / TMB | 571 / PAH |
| Naziv/Nosilec | BN / 13. | KV2 / 9. | KV1 / 6. |
| ELO/P(win) | 1018 / 17% | 1169 / 36% | 1265 / 47% |
| Točke/Razlika | 3 / -154 | 4 / -17 | 5 / 223 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 7. tekma OP PAH Miza: 4 Kolo: 2 |
20.04.2026 13:11
ELO: 1210 |
| Priimek in Ime | Bregant Jože | Petrič Maksimiljan | Brcko Danijel | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 1647 / PAH | 1555 / PAH | 1191 / DPD | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | BN / None. | BN / 7. | KV1 / 5. | KV2 / 3. |
| ELO/P(win) | / 0% | 1206 / 24% | 1271 / 33% | 1311 / 34% |
| Točke/Razlika | 4 / -355 | 5 / 462 | 3 / -1427 | 3 / 406 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: 7. tekma OP PAH Miza: 5 Kolo: 2 |
20.04.2026 13:11
ELO: 1118 |
| Priimek in Ime | Voh Albin | Dedić Ljubo | Ertl Anton | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 1169 / PAH | 1518 / PAH | 849 / PAH | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 4. | BN / 16. | BN / 15. | KV3 / 10. |
| ELO/P(win) | 1289 / 41% | 967 / 14% | 993 / 15% | 1164 / 30% |
| Točke/Razlika | 2 / -561 | 3 / -507 | 4 / -2 | 3 / -572 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |