|
Turnir: 11.tekma OP PAH Miza: 1 Kolo: 1 |
20.04.2026 14:30
ELO: 1248 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Vrecl Gajšek Gizela | Petrič Maksimiljan |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1395 / PAH | 1555 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 5. | KV2 / 3. | BN / 10. |
| ELO/P(win) | 1264 / 36% | 1302 / 39% | 1176 / 25% |
| Točke/Razlika | 2 / 208 | 3 / 655 | 1 / -863 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.tekma OP PAH Miza: 2 Kolo: 1 |
20.04.2026 14:30
ELO: 1129 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Grm Mira | Stipetič Ana |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1571 / TMB | 5030 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 11. | KV2 / 8. | BN / 14. |
| ELO/P(win) | 1141 / 33% | 1216 / 48% | 1029 / 19% |
| Točke/Razlika | 3 / 212 | 1 / -169 | 2 / -43 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.tekma OP PAH Miza: 3 Kolo: 1 |
20.04.2026 14:30
ELO: 1130 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Bozaj Ana | Bregant Jože |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 1548 / PAH | 1647 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 6. | KV3 / 13. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1259 / 50% | 1113 / 32% | / 0% |
| Točke/Razlika | 2 / 45 | 1 / -189 | 3 / 144 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.tekma OP PAH Miza: 4 Kolo: 1 |
20.04.2026 14:30
ELO: 1141 |
| Priimek in Ime | Mak Rajko | Bratušek Jožef | Dedić Ljubo | Šeško Sabina |
| Licenca/Klub | 1567 / PAH | 1517 / PAH | 1518 / PAH | 1570 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 9. | BN / 12. | BN / 16. | M / 4. |
| ELO/P(win) | 1192 / 28% | 1129 / 23% | 955 / 11% | 1286 / 38% |
| Točke/Razlika | 3 / 303 | 2 / 215 | 1 / -605 | 2 / 87 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: 11.tekma OP PAH Miza: 5 Kolo: 1 |
20.04.2026 14:30
ELO: 1246 |
| Priimek in Ime | Voh Albin | Ertl Anton | Golob Anita | Majcen Zoran |
| Licenca/Klub | 1169 / PAH | 849 / PAH | 1557 / TMB | 1375 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 2. | BN / 15. | KV3 / 7. | MM / 1. |
| ELO/P(win) | 1332 / 32% | 1010 / 8% | 1217 / 23% | 1424 / 38% |
| Točke/Razlika | 2 / 225 | 1 / -459 | 2 / -455 | 3 / 689 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |