|
Turnir: 11.tekma OP PAH Miza: 1 Kolo: 2 |
20.04.2026 13:10
ELO: 1294 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Vrecl Gajšek Gizela | Mak Rajko |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 1395 / PAH | 1567 / PAH |
| Naziv/Nosilec | MM / 1. | KV2 / 4. | KV3 / 9. |
| ELO/P(win) | 1432 / 49% | 1286 / 33% | 1199 / 19% |
| Točke/Razlika | 6 / 948 | 4 / 398 | 5 / 301 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.tekma OP PAH Miza: 2 Kolo: 2 |
20.04.2026 13:10
ELO: 1152 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Bregant Jože | Voh Albin |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1647 / PAH | 1169 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 10. | BN / None. | KV1 / 2. |
| ELO/P(win) | 1159 / 29% | / 0% | 1307 / 53% |
| Točke/Razlika | 6 / 450 | 5 / 61 | 3 / 70 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.tekma OP PAH Miza: 3 Kolo: 2 |
20.04.2026 13:10
ELO: 1229 |
| Priimek in Ime | Bratušek Jožef | Bohak Branko | Šeško Sabina |
| Licenca/Klub | 1517 / PAH | 571 / PAH | 1570 / DPD |
| Naziv/Nosilec | BN / 12. | KV1 / 5. | M / 3. |
| ELO/P(win) | 1119 / 20% | 1262 / 38% | 1298 / 41% |
| Točke/Razlika | 3 / -329 | 4 / 432 | 5 / 407 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.tekma OP PAH Miza: 4 Kolo: 2 |
20.04.2026 13:10
ELO: 1186 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Stipetič Ana | Golob Anita | Grm Mira |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 5030 / PAH | 1557 / TMB | 1571 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 6. | BN / 14. | KV3 / 8. | KV2 / 7. |
| ELO/P(win) | 1239 / 32% | 1043 / 12% | 1209 / 28% | 1230 / 28% |
| Točke/Razlika | 3 / -1159 | 4 / 17 | 4 / -603 | 4 / 1123 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: 11.tekma OP PAH Miza: 5 Kolo: 2 |
20.04.2026 13:10
ELO: 1073 |
| Priimek in Ime | Bozaj Ana | Ertl Anton | Dedić Ljubo | Petrič Maksimiljan |
| Licenca/Klub | 1548 / PAH | 849 / PAH | 1518 / PAH | 1555 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 13. | BN / 15. | BN / 16. | BN / 11. |
| ELO/P(win) | 1115 / 29% | 1029 / 20% | 956 / 15% | 1154 / 35% |
| Točke/Razlika | 3 / 166 | 4 / 224 | 3 / -734 | 2 / -1772 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |