|
Turnir: 7.tekma DPD Miza: 1 Kolo: 3 |
20.04.2026 10:00
ELO: 1293 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Šeško Sabina | Šijanec Branko |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 1570 / DPD | 1487 / DPD |
| Naziv/Nosilec | MM / 1. | M / 7. | KV2 / 8. |
| ELO/P(win) | 1429 / 49% | 1282 / 31% | 1231 / 20% |
| Točke/Razlika | 8 / 622 | 6 / -108 | 8 / 576 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 7.tekma DPD Miza: 2 Kolo: 3 |
20.04.2026 10:00
ELO: 1369 |
| Priimek in Ime | Kodba Stanko | Pahernik Milan | Radolič Igor |
| Licenca/Klub | 504 / TMB | 1436 / DPD | 1389 / DPD |
| Naziv/Nosilec | MM / 5. | KV1 / 2. | M / 3. |
| ELO/P(win) | 1328 / 30% | 1402 / 37% | 1364 / 33% |
| Točke/Razlika | 5 / -272 | 7 / 576 | 6 / -418 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 7.tekma DPD Miza: 3 Kolo: 3 |
20.04.2026 10:00
ELO: 1251 |
| Priimek in Ime | Sušec Igor | Ivanuša Bogomir | Lampret Franc |
| Licenca/Klub | 1414 / DPD | 1636 / DPD | 720 / TDP |
| Naziv/Nosilec | M / 4. | BN / 9. | KV1 / 6. |
| ELO/P(win) | 1332 / 47% | 1020 / 10% | 1313 / 43% |
| Točke/Razlika | 5 / 53 | 4 / -739 | 5 / -290 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |