|
Turnir: 16.Tur.OP PAH Miza: 1 Kolo: 2 |
1.10.2026 01:24
ELO: 1037 |
| Priimek in Ime | Mitrovič Boris | Kobalej Leopold | Bratušek Jožef |
| Licenca/Klub | 1645 / PAH | 1523 / PAH | 1517 / PAH |
| Naziv/Nosilec | BN / None. | KV3 / 10. | BN / 9. |
| ELO/P(win) | / 0% | 1027 / 29% | 1093 / 42% |
| Točke/Razlika | 6 / 1517 | 5 / 999 | 4 / -496 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 16.Tur.OP PAH Miza: 2 Kolo: 2 |
1.10.2026 01:24
ELO: 1186 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Popoušek Petersen Peter | Malek Karli |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1541 / TMB | 1524 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 6. | BN / 5. | BN / 11. |
| ELO/P(win) | 1237 / 43% | 1264 / 44% | 1001 / 13% |
| Točke/Razlika | 5 / 404 | 6 / 530 | 3 / -46 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 16.Tur.OP PAH Miza: 3 Kolo: 2 |
1.10.2026 01:24
ELO: 1110 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Stipetič Ana | Bregant Jože |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1649 / PAH | 1647 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 2. | BN / None. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1353 / 59% | / 0% | / 0% |
| Točke/Razlika | 4 / 50 | 3 / -344 | 5 / 374 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 16.Tur.OP PAH Miza: 4 Kolo: 2 |
1.10.2026 01:24
ELO: 1133 |
| Priimek in Ime | Petrič Maksimiljan | Grm Mira |
| Licenca/Klub | 1555 / PAH | 1571 / TMB |
| Naziv/Nosilec | BN / 4. | KV2 / 8. |
| ELO/P(win) | 1268 / 49% | 1125 / 34% |
| Točke/Razlika | 5 / 832 | 2 / -876 |
| Radelc | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| Mesto | ||
| Rezultat | ||
| Podpis |
|
Turnir: 16.Tur.OP PAH Miza: 5 Kolo: 2 |
1.10.2026 01:24
ELO: 1168 |
| Priimek in Ime | Ertl Anton | Mak Rajko | Voh Albin | Brcko Danijel |
| Licenca/Klub | 849 / PAH | 1567 / PAH | 1169 / PAH | 1191 / DPD |
| Naziv/Nosilec | BN / 12. | KV3 / 7. | KV1 / 3. | KV1 / 1. |
| ELO/P(win) | 989 / 9% | 1172 / 21% | 1271 / 31% | 1368 / 38% |
| Točke/Razlika | 2 / -974 | 4 / -3 | 3 / -670 | 3 / -750 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |