|
Turnir: 11.turnir DPD Miza: 1 Kolo: 2 |
22.04.2026 10:26
ELO: 1370 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Majcen Zoran | Pahernik Milan |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 1375 / DPD | 1436 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 5. | MM / 2. | KV1 / 1. |
| ELO/P(win) | 1339 / 31% | 1354 / 28% | 1417 / 40% |
| Točke/Razlika | 4 / 39 | 6 / 483 | 5 / 127 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPD Miza: 2 Kolo: 2 |
22.04.2026 10:26
ELO: 1238 |
| Priimek in Ime | Čander Andrej | Šeško Sabina | Sušec Igor |
| Licenca/Klub | 2001 / DPD | 1570 / DPD | 1414 / DPD |
| Naziv/Nosilec | BN / 9. | M / 6. | M / 4. |
| ELO/P(win) | 1049 / 11% | 1323 / 44% | 1341 / 44% |
| Točke/Razlika | 3 / -87 | 4 / -1 | 5 / 8 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPD Miza: 3 Kolo: 2 |
22.04.2026 10:26
ELO: 1244 |
| Priimek in Ime | Radolič Igor | Šijanec Branko | Horvat Ivan |
| Licenca/Klub | 1389 / DPD | 1487 / DPD | 2000 / DPD |
| Naziv/Nosilec | M / 3. | KV2 / 7. | BN / 8. |
| ELO/P(win) | 1345 / 48% | 1257 / 33% | 1130 / 20% |
| Točke/Razlika | 3 / 201 | 4 / 353 | 2 / -1123 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |