|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 1 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1298 |
| Priimek in Ime | Praprotnik Srečko | Kovač Janez | Tušek Lidija |
| Licenca/Klub | 1378 / TRR | 1379 / TDL | 1339 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 40. | KV1 / 30. | KV1 / 21. |
| ELO/P(win) | 1282 / 31% | 1308 / 32% | 1358 / 37% |
| Točke/Razlika | 4 / 1047 | 5 / 1086 | 6 / 1194 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 2 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1326 |
| Priimek in Ime | Godnjavec Franci | Skitek Zdenko | Lever Rolanda |
| Licenca/Klub | 923 / ŠDP | 1320 / TSK | 366 / TMB |
| Naziv/Nosilec | MM / 12. | KV1 / 18. | KV1 / 46. |
| ELO/P(win) | 1391 / 39% | 1361 / 37% | 1266 / 25% |
| Točke/Razlika | 6 / 1360 | 5 / 1282 | 4 / -617 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 3 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1246 |
| Priimek in Ime | Radolič Igor | Purkhard Dušan | Smodej Jože |
| Licenca/Klub | 1389 / DPD | 1556 / TMB | 18 / VAL |
| Naziv/Nosilec | M / 17. | KV3 / 69. | M / 15. |
| ELO/P(win) | 1362 / 47% | 1025 / 9% | 1362 / 45% |
| Točke/Razlika | 5 / 611 | 4 / 249 | 6 / 791 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 4 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1406 |
| Priimek in Ime | Duler Toni | Jerič Bojana - VAL | Pučko Rudolf |
| Licenca/Klub | 1048 / TDP | 1349 / VAL | 382 / TRR |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 3. | M / 16. | MM / 8. |
| ELO/P(win) | 1471 / 42% | 1362 / 28% | 1415 / 31% |
| Točke/Razlika | 5 / 485 | 4 / 370 | 6 / 488 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 5 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1318 |
| Priimek in Ime | Hasemali Fredi | Šeško Sabina | Bauk Mirsad |
| Licenca/Klub | 902 / TDP | 1570 / DPD | 1359 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | MM / 6. | M / 19. | KV2 / 60. |
| ELO/P(win) | 1430 / 49% | 1359 / 35% | 1207 / 16% |
| Točke/Razlika | 4 / -31 | 6 / 930 | 5 / 290 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 6 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1343 |
| Priimek in Ime | Kuternik Marjan | Jakopič Miran | Sušec Igor |
| Licenca/Klub | 1486 / TRR | 1173 / ŠDP | 1414 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 42. | ŠM / 4. | M / 14. |
| ELO/P(win) | 1271 / 23% | 1439 / 45% | 1367 / 32% |
| Točke/Razlika | 4 / -75 | 5 / 522 | 6 / 543 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 7 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1196 |
| Priimek in Ime | Kaučič Darko | Peternelj Henrik | Kodba Stanko |
| Licenca/Klub | 962 / TDP | 572 / TDK | 504 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 70. | M / 36. | MM / 25. |
| ELO/P(win) | 1019 / 11% | 1293 / 41% | 1332 / 48% |
| Točke/Razlika | 4 / -577 | 6 / 908 | 5 / 462 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 8 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1225 |
| Priimek in Ime | Milunič Milovan | Filipančič Igor | Zadravec Zlatko |
| Licenca/Klub | 1370 / TDP | 918 / TSK | 484 / ORM |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 56. | VM / 2. | KV1 / 63. |
| ELO/P(win) | 1222 / 28% | 1473 / 55% | 1148 / 17% |
| Točke/Razlika | 4 / 25 | 6 / 461 | 5 / -42 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 9 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1318 |
| Priimek in Ime | Munda Marjan | Majcen Zoran | Ognjanović Dragan |
| Licenca/Klub | 463 / ORM | 1375 / DPD | 297 / TSK |
| Naziv/Nosilec | M / 23. | MM / 22. | KV1 / 50. |
| ELO/P(win) | 1342 / 37% | 1354 / 37% | 1252 / 26% |
| Točke/Razlika | 4 / 532 | 5 / 548 | 3 / -240 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 10 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1235 |
| Priimek in Ime | Kadunc Stane | Lampret Franc | Hajnšek Tanja |
| Licenca/Klub | 761 / VAL | 720 / TDP | 1254 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 35. | KV1 / 62. | KV1 / 43. |
| ELO/P(win) | 1299 / 40% | 1149 / 22% | 1271 / 38% |
| Točke/Razlika | 5 / 487 | 3 / 20 | 4 / 108 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 11 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1293 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Šumej Mirko | Krajnčič Ivan |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 1605 / VAL | 1337 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 20. | KV2 / 55. | KV1 / 37. |
| ELO/P(win) | 1359 / 41% | 1229 / 24% | 1292 / 36% |
| Točke/Razlika | 5 / 433 | 4 / 50 | 3 / -196 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 12 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1274 |
| Priimek in Ime | Toplak Mirko | Plevnik Darko | Venta Emil |
| Licenca/Klub | 1197 / VAL | 1577 / TDR | 1424 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | M / 27. | KV1 / 44. | KV1 / 52. |
| ELO/P(win) | 1321 / 42% | 1269 / 32% | 1237 / 25% |
| Točke/Razlika | 3 / -80 | 4 / -5 | 5 / 211 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 13 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1169 |
| Priimek in Ime | Lesjak Metlika Milena | Kraševec Matej | Cobelj Samo |
| Licenca/Klub | 1638 / TRR | 1238 / DTŠ | 1267 / TDP |
| Naziv/Nosilec | BN / 67. | KV1 / 59. | KV1 / 58. |
| ELO/P(win) | 1091 / 21% | 1216 / 37% | 1217 / 42% |
| Točke/Razlika | 4 / -224 | 5 / 502 | 3 / -376 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 14 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1216 |
| Priimek in Ime | Breceljnik Borut | Bojičić Milenko | Cencič Miran |
| Licenca/Klub | 1529 / TDL | 1538 / EMO | 1583 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 33. | KV1 / 53. | BN / 65. |
| ELO/P(win) | 1301 / 43% | 1237 / 36% | 1119 / 21% |
| Točke/Razlika | 5 / 366 | 4 / -51 | 3 / -582 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 15 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1333 |
| Priimek in Ime | Plavčak Leopold | Cerar Janko | Polenik Slavko |
| Licenca/Klub | 783 / TRR | 1626 / EMO | 1591 / TSK |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 31. | KV2 / 38. | M / 9. |
| ELO/P(win) | 1302 / 27% | 1289 / 27% | 1406 / 46% |
| Točke/Razlika | 5 / -11 | 4 / -180 | 3 / -462 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 16 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1273 |
| Priimek in Ime | Gorenc Lado | Banko Dušan | Grm Mira |
| Licenca/Klub | 1361 / EMO | 1248 / TRR | 1571 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 49. | KV1 / 7. | KV2 / 64. |
| ELO/P(win) | 1252 / 33% | 1423 / 53% | 1130 / 14% |
| Točke/Razlika | 3 / -616 | 4 / -394 | 4 / -7 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 17 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1301 |
| Priimek in Ime | Vrbanec Jože | Ivanuša Jani | Salobir Norbert |
| Licenca/Klub | 1467 / TDL | 461 / ORM | 1404 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 32. | M / 39. | KV1 / 45. |
| ELO/P(win) | 1301 / 38% | 1289 / 34% | 1267 / 28% |
| Točke/Razlika | 2 / -411 | 3 / -142 | 4 / -54 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 18 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1294 |
| Priimek in Ime | Rus Marjan | Gramc Matija Bogdan | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 1022 / HKR | 1599 / TDL | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | MM / 13. | KV2 / 24. | KV3 / 66. |
| ELO/P(win) | 1381 / 49% | 1335 / 39% | 1117 / 13% |
| Točke/Razlika | 2 / -438 | 4 / 50 | 3 / -383 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 19 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1283 |
| Priimek in Ime | Hočevar Jože | Kamenšek Ana | Mumlek Štefan |
| Licenca/Klub | 447 / TDL | 1316 / TRR | 906 / ORM |
| Naziv/Nosilec | M / 41. | KV1 / 57. | KV1 / 34. |
| ELO/P(win) | 1274 / 35% | 1218 / 29% | 1300 / 36% |
| Točke/Razlika | 3 / 2 | 2 / -1244 | 4 / 102 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 20 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1391 |
| Priimek in Ime | Bastašič Milan | Kavčič Vasja | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 1190 / TDR | 1578 / EMO | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | MM / 10. | M / 11. | KV2 / 28. |
| ELO/P(win) | 1401 / 38% | 1398 / 35% | 1315 / 27% |
| Točke/Razlika | 3 / -398 | 4 / 117 | 2 / -1156 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 21 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1343 |
| Priimek in Ime | Plazar Branko | Makovec Bojan | Mak Rajko |
| Licenca/Klub | 266 / VAL | 307 / HKR | 1567 / PAH |
| Naziv/Nosilec | M / 29. | VM / 1. | KV3 / 61. |
| ELO/P(win) | 1312 / 33% | 1512 / 54% | 1160 / 13% |
| Točke/Razlika | 2 / -1112 | 4 / 4 | 3 / -718 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 22 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1353 |
| Priimek in Ime | Zafošnik Vladimir | Korez Milan | Urlep Andrej |
| Licenca/Klub | 1398 / TDR | 1269 / TMB | 1364 / HKR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 51. | KV1 / 26. | MM / 5. |
| ELO/P(win) | 1241 / 22% | 1329 / 32% | 1435 / 46% |
| Točke/Razlika | 2 / -1158 | 3 / -517 | 4 / -474 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 23 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1266 |
| Priimek in Ime | Plazar Nada | Vrečar Željko | Nemšak Leon |
| Licenca/Klub | 1402 / VAL | 1392 / TRR | 509 / ORM |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 54. | KV1 / 47. | ŠM / 48. |
| ELO/P(win) | 1230 / 28% | 1260 / 35% | 1256 / 37% |
| Točke/Razlika | 4 / -434 | 3 / -606 | 2 / -1567 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 12.turnir DPP, Ptuj Miza: 24 Kolo: 2 |
30.09.2026 11:40
ELO: 1093 |
| Priimek in Ime | Košič Šorn Kristjana |
| Licenca/Klub | 1568 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 68. |
| ELO/P(win) | 1087 / 0% |
| Točke/Razlika | 4 / -858 |
| Radelc | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| Mesto | |
| Rezultat | |
| Podpis |