|
Turnir: 17.tur.OP PAH Miza: 1 Kolo: 1 |
1.10.2026 00:05
ELO: 1174 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Voh Albin | Bregant Jože |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1169 / PAH | 1647 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 4. | KV1 / 3. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1246 / 41% | 1282 / 44% | / 0% |
| Točke/Razlika | 2 / 61 | 3 / 106 | 1 / -167 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 17.tur.OP PAH Miza: 2 Kolo: 1 |
1.10.2026 00:05
ELO: 1130 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Grm Mira | Petrič Maksimiljan |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1571 / TMB | 1555 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 9. | KV2 / 6. | BN / 5. |
| ELO/P(win) | 1039 / 18% | 1113 / 33% | 1239 / 48% |
| Točke/Razlika | 3 / 757 | 1 / -743 | 2 / -14 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 17.tur.OP PAH Miza: 3 Kolo: 1 |
1.10.2026 00:05
ELO: 1107 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Bratušek Jožef | Stipetič Ana | Idoski Vebi |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1517 / PAH | 1649 / PAH | 1600 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 2. | BN / 8. | BN / None. | BN / 10. |
| ELO/P(win) | 1297 / 40% | 1100 / 26% | / 0% | 1034 / 18% |
| Točke/Razlika | 3 / 224 | 1 / -280 | 2 / -152 | 2 / 208 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: 17.tur.OP PAH Miza: 4 Kolo: 1 |
1.10.2026 00:05
ELO: 1128 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Ertl Anton | Bozaj Ana | Mitrovič Boris |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 849 / PAH | 1548 / PAH | 1645 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 1. | BN / 11. | KV3 / 7. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1357 / 43% | 1027 / 15% | 1110 / 24% | / 0% |
| Točke/Razlika | 2 / -162 | 2 / -102 | 1 / -438 | 3 / 702 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |