|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 1 Kolo: 2 |
8.06.2026 02:13
ELO: 1364 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Visočnik Mitja | Cvetko Branko |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 1573 / TMB | 1440 / TDP |
| Naziv/Nosilec | MM / 3. | KV2 / 7. | KV1 / 4. |
| ELO/P(win) | 1412 / 38% | 1291 / 25% | 1389 / 37% |
| Točke/Razlika | 6 / 973 | 4 / 359 | 5 / 418 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 2 Kolo: 2 |
8.06.2026 02:13
ELO: 1210 |
| Priimek in Ime | Turk Sandi | Cobelj Samo | Šeško Sabina |
| Licenca/Klub | 5045 / TDP | 1267 / TDP | 1570 / DPD |
| Naziv/Nosilec | BN / 13. | KV1 / 8. | M / 5. |
| ELO/P(win) | 1027 / 10% | 1236 / 36% | 1366 / 54% |
| Točke/Razlika | 6 / 477 | 5 / 238 | 3 / -108 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 3 Kolo: 2 |
8.06.2026 02:13
ELO: 1084 |
| Priimek in Ime | Slaček Elvis | Kozoderc Dani |
| Licenca/Klub | 1634 / TDP | 1637 / TDP |
| Naziv/Nosilec | BN / 11. | BN / 14. |
| ELO/P(win) | 1123 / 43% | 1026 / 31% |
| Točke/Razlika | 4 / -347 | 3 / -489 |
| Radelc | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| Mesto | ||
| Rezultat | ||
| Podpis |
|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 4 Kolo: 2 |
8.06.2026 02:13
ELO: 1143 |
| Priimek in Ime | Starkl Peter | Lampret Franc | Kokol Aleš |
| Licenca/Klub | 1266 / TDP | 720 / TDP | 1013 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 10. | KV1 / 9. | KV1 / 12. |
| ELO/P(win) | 1194 / 42% | 1227 / 42% | 1029 / 16% |
| Točke/Razlika | 3 / -638 | 4 / 251 | 3 / -215 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: ALIBI BAR Miza: 5 Kolo: 2 |
8.06.2026 02:13
ELO: 1424 |
| Priimek in Ime | Duler Toni | Hasemali Fredi | Mumlek Štefan |
| Licenca/Klub | 1048 / TDP | 902 / TDP | 906 / ORM |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 1. | MM / 2. | KV1 / 6. |
| ELO/P(win) | 1484 / 42% | 1473 / 38% | 1314 / 20% |
| Točke/Razlika | 3 / -320 | 4 / -10 | 2 / -1349 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |