|
Turnir: 18. OP-PAH Miza: 1 Kolo: 1 |
22.04.2026 20:40
ELO: 1149 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Grm Mira | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1571 / TMB | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 6. | KV2 / 9. | KV3 / 10. |
| ELO/P(win) | 1232 / 48% | 1111 / 28% | 1105 / 25% |
| Točke/Razlika | 1 / -208 | 2 / 71 | 3 / 137 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 18. OP-PAH Miza: 2 Kolo: 1 |
22.04.2026 20:40
ELO: 1147 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Mak Rajko | Popoušek Petersen Peter |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1567 / PAH | 1541 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 12. | KV3 / 8. | BN / 3. |
| ELO/P(win) | 1029 / 19% | 1148 / 34% | 1264 / 48% |
| Točke/Razlika | 1 / -190 | 2 / -160 | 3 / 350 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 18. OP-PAH Miza: 3 Kolo: 1 |
22.04.2026 20:40
ELO: 1267 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Bratušek Jožef | Merkuš Anton |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1517 / PAH | 1133 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 4. | BN / 11. | KV1 / 1. |
| ELO/P(win) | 1262 / 33% | 1099 / 14% | 1441 / 53% |
| Točke/Razlika | 2 / -131 | 1 / -719 | 3 / 850 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 18. OP-PAH Miza: 4 Kolo: 1 |
22.04.2026 20:40
ELO: 1074 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Bregant Jože | Dedić Ljubo | Radić Milenko |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 1647 / PAH | 1518 / PAH | 1580 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 2. | BN / None. | BN / 14. | BN / 13. |
| ELO/P(win) | 1356 / 44% | / 0% | 935 / 14% | 1009 / 19% |
| Točke/Razlika | 3 / 647 | 2 / -293 | 1 / -801 | 2 / 447 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: 18. OP-PAH Miza: 5 Kolo: 1 |
22.04.2026 20:40
ELO: 1110 |
| Priimek in Ime | Voh Albin | Petrič Maksimiljan | Mitrovič Boris | Velec Jože |
| Licenca/Klub | 1169 / PAH | 1555 / PAH | 1645 / PAH | 1644 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 7. | BN / 5. | BN / None. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1178 / 31% | 1243 / 35% | / 0% | / 0% |
| Točke/Razlika | 1 / -682 | 2 / 318 | 3 / 654 | 2 / -290 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |