|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 1 Kolo: 1 |
8.06.2026 06:34
ELO: 1333 |
| Priimek in Ime | Duler Toni | Ivanuša Jani | Petrič Maksimiljan |
| Licenca/Klub | 1048 / TDP | 461 / ORM | 1555 / PAH |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 1. | M / 14. | BN / 17. |
| ELO/P(win) | 1494 / 53% | 1271 / 25% | 1229 / 22% |
| Točke/Razlika | 3 / 251 | 2 / -118 | 1 / -133 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 2 Kolo: 1 |
8.06.2026 06:34
ELO: 1229 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Kuternik Marjan | Mitrovič Boris |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 1486 / TRR | 1645 / PAH |
| Naziv/Nosilec | M / 4. | KV2 / 10. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1377 / 49% | 1303 / 34% | / 0% |
| Točke/Razlika | 1 / -698 | 3 / 502 | 2 / 196 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 3 Kolo: 1 |
8.06.2026 06:34
ELO: 1181 |
| Priimek in Ime | Polenik Slavko | Grm Mira | Pugelj Tomo |
| Licenca/Klub | 1591 / TSK | 1571 / TMB | 6015 / None |
| Naziv/Nosilec | M / 3. | KV2 / 21. | BN / 24. |
| ELO/P(win) | 1421 / 60% | 1084 / 25% | 1025 / 15% |
| Točke/Razlika | 2 / -164 | 1 / -614 | 3 / 778 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 4 Kolo: 1 |
8.06.2026 06:34
ELO: 1200 |
| Priimek in Ime | Plevnik Darko | Hajnšek Tanja | Stipetič Ana |
| Licenca/Klub | 1577 / TDR | 1254 / TRR | 1649 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 8. | KV1 / 13. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1333 / 50% | 1272 / 40% | / 0% |
| Točke/Razlika | 2 / 167 | 3 / 197 | 1 / -364 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 5 Kolo: 1 |
8.06.2026 06:34
ELO: 1215 |
| Priimek in Ime | Mumlek Štefan | Visočnik Mitja | Cof Lena |
| Licenca/Klub | 906 / ORM | 1573 / TMB | 4444 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 9. | KV2 / 11. | BN / 23. |
| ELO/P(win) | 1328 / 49% | 1290 / 42% | 1028 / 9% |
| Točke/Razlika | 1 / -231 | 2 / 69 | 3 / 162 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 6 Kolo: 1 |
8.06.2026 06:34
ELO: 1178 |
| Priimek in Ime | Lampret Franc | Nemšak Leon | Kobalej Leopold |
| Licenca/Klub | 720 / TDP | 509 / ORM | 1523 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 18. | ŠM / 15. | KV3 / 22. |
| ELO/P(win) | 1219 / 40% | 1254 / 43% | 1080 / 17% |
| Točke/Razlika | 1 / -534 | 2 / 159 | 3 / 375 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 7 Kolo: 1 |
8.06.2026 06:34
ELO: 1203 |
| Priimek in Ime | Tušek Lidija | Vrecl Gajšek Gizela | Velec Jože |
| Licenca/Klub | 1339 / TDP | 1395 / PAH | 1644 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 6. | KV2 / 12. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1356 / 49% | 1283 / 42% | / 0% |
| Točke/Razlika | 3 / 551 | 2 / 119 | 1 / -670 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 8 Kolo: 1 |
8.06.2026 06:34
ELO: 1192 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Starkl Peter | Bregant Jože |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 1266 / TDP | 1647 / PAH |
| Naziv/Nosilec | MM / 5. | KV1 / 19. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1370 / 53% | 1213 / 35% | / 0% |
| Točke/Razlika | 3 / 800 | 2 / -208 | 1 / -592 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 9 Kolo: 1 |
8.06.2026 06:34
ELO: 1212 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Golob Anita | Ban Andrej |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1557 / TMB | 6014 / None |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 2. | KV3 / 20. | BN / 26. |
| ELO/P(win) | 1424 / 57% | 1201 / 33% | 995 / 11% |
| Točke/Razlika | 3 / 637 | 2 / 118 | 1 / -755 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 10 Kolo: 1 |
8.06.2026 06:34
ELO: 1199 |
| Priimek in Ime | Pučko Rudolf | Popoušek Petersen Peter | Pokorn Samo |
| Licenca/Klub | 382 / TRR | 1541 / TMB | 6013 / None |
| Naziv/Nosilec | MM / 7. | BN / 16. | BN / 25. |
| ELO/P(win) | 1352 / 49% | 1251 / 41% | 1011 / 10% |
| Točke/Razlika | 3 / 204 | 1 / -393 | 2 / 189 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |