|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 1 Kolo: 2 |
8.06.2026 07:16
ELO: 1266 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Pugelj Tomo | Merkuš Anton |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 6015 / None | 1133 / PAH |
| Naziv/Nosilec | MM / 5. | BN / 24. | KV1 / 3. |
| ELO/P(win) | 1375 / 44% | 997 / 6% | 1411 / 50% |
| Točke/Razlika | 6 / 1144 | 4 / 420 | 5 / 651 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 2 Kolo: 2 |
8.06.2026 07:16
ELO: 1225 |
| Priimek in Ime | Tušek Lidija | Kuternik Marjan | Kobalej Leopold |
| Licenca/Klub | 1339 / TDP | 1486 / TRR | 1523 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 6. | KV2 / 14. | KV3 / 22. |
| ELO/P(win) | 1341 / 48% | 1268 / 40% | 1082 / 12% |
| Točke/Razlika | 5 / 562 | 4 / 339 | 6 / 527 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 3 Kolo: 2 |
8.06.2026 07:16
ELO: 1364 |
| Priimek in Ime | Duler Toni | Pučko Rudolf | Hajnšek Tanja |
| Licenca/Klub | 1048 / TDP | 382 / TRR | 1254 / TRR |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 1. | MM / 8. | KV1 / 16. |
| ELO/P(win) | 1496 / 49% | 1329 / 31% | 1266 / 20% |
| Točke/Razlika | 6 / 820 | 4 / -865 | 5 / 697 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 4 Kolo: 2 |
8.06.2026 07:16
ELO: 1000 |
| Priimek in Ime | Cof Lena | Mitrovič Boris | Pokorn Samo |
| Licenca/Klub | 4444 / PAH | 1645 / PAH | 6013 / None |
| Naziv/Nosilec | BN / 23. | BN / None. | BN / 26. |
| ELO/P(win) | 1003 / 26% | / 0% | 987 / 26% |
| Točke/Razlika | 5 / 196 | 5 / 440 | 3 / -89 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 5 Kolo: 2 |
8.06.2026 07:16
ELO: 1287 |
| Priimek in Ime | Plevnik Darko | Nemšak Leon | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 1577 / TDR | 509 / ORM | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 7. | ŠM / 11. | KV2 / 13. |
| ELO/P(win) | 1338 / 40% | 1277 / 28% | 1271 / 32% |
| Točke/Razlika | 4 / 40 | 5 / 944 | 3 / -539 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 6 Kolo: 2 |
8.06.2026 07:16
ELO: 1254 |
| Priimek in Ime | Golob Anita | Visočnik Mitja | Ivanuša Jani |
| Licenca/Klub | 1557 / TMB | 1573 / TMB | 461 / ORM |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 19. | KV2 / 12. | M / 15. |
| ELO/P(win) | 1220 / 26% | 1275 / 39% | 1266 / 35% |
| Točke/Razlika | 5 / 399 | 3 / -274 | 4 / -56 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 7 Kolo: 2 |
8.06.2026 07:16
ELO: 1297 |
| Priimek in Ime | Polenik Slavko | Starkl Peter | Petrič Maksimiljan |
| Licenca/Klub | 1591 / TSK | 1266 / TDP | 1555 / PAH |
| Naziv/Nosilec | M / 2. | KV1 / 20. | BN / 17. |
| ELO/P(win) | 1441 / 51% | 1203 / 23% | 1243 / 26% |
| Točke/Razlika | 5 / 28 | 3 / -412 | 3 / -121 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 8 Kolo: 2 |
8.06.2026 07:16
ELO: 1202 |
| Priimek in Ime | Mumlek Štefan | Stipetič Ana | Popoušek Petersen Peter |
| Licenca/Klub | 906 / ORM | 1649 / PAH | 1541 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 9. | BN / None. | BN / 10. |
| ELO/P(win) | 1327 / 50% | / 0% | 1283 / 40% |
| Točke/Razlika | 2 / -626 | 3 / -666 | 4 / 304 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 9 Kolo: 2 |
8.06.2026 07:16
ELO: 1116 |
| Priimek in Ime | Lampret Franc | Bregant Jože | Grm Mira |
| Licenca/Klub | 720 / TDP | 1647 / PAH | 1571 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 18. | BN / None. | KV2 / 21. |
| ELO/P(win) | 1231 / 49% | / 0% | 1113 / 30% |
| Točke/Razlika | 3 / -480 | 2 / -1162 | 4 / -98 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: DOBRODELNI TURNIR PAH-HOČE -2025 Miza: 10 Kolo: 2 |
8.06.2026 07:16
ELO: 1133 |
| Priimek in Ime | Velec Jože | Šeško Sabina | Ban Andrej |
| Licenca/Klub | 1644 / PAH | 1570 / DPD | 6014 / None |
| Naziv/Nosilec | BN / None. | M / 4. | BN / 25. |
| ELO/P(win) | / 0% | 1403 / 61% | 990 / 20% |
| Točke/Razlika | 3 / -755 | 4 / -360 | 2 / -1008 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |