|
Turnir: 1.turnir OL PAGAT Miza: 1 Kolo: 1 |
30.09.2026 21:52
ELO: 1226 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Petrič Maksimiljan | Mitrovič Boris |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1555 / PAH | 1645 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 1. | BN / 6. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1440 / 54% | 1228 / 32% | / 0% |
| Točke/Razlika | 3 / 486 | 1 / -282 | 2 / -204 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir OL PAGAT Miza: 2 Kolo: 1 |
30.09.2026 21:52
ELO: 1168 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Voh Albin | Bregant Jože |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 1169 / PAH | 1647 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 2. | KV1 / 7. | BN / None. |
| ELO/P(win) | 1343 / 52% | 1153 / 31% | / 0% |
| Točke/Razlika | 3 / 211 | 1 / -182 | 2 / -29 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir OL PAGAT Miza: 3 Kolo: 1 |
30.09.2026 21:52
ELO: 1148 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Mak Rajko | Idoski Vebi |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1567 / PAH | 1600 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 3. | KV3 / 8. | BN / 12. |
| ELO/P(win) | 1264 / 47% | 1148 / 33% | 1032 / 19% |
| Točke/Razlika | 3 / 725 | 2 / -55 | 1 / -670 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir OL PAGAT Miza: 4 Kolo: 1 |
30.09.2026 21:52
ELO: 1102 |
| Priimek in Ime | Grm Mira | Kobalej Leopold | Vrecl Gajšek Gizela | Ertl Anton |
| Licenca/Klub | 1571 / TMB | 1523 / PAH | 1395 / PAH | 849 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 9. | KV3 / 11. | KV2 / 5. | BN / 13. |
| ELO/P(win) | 1097 / 26% | 1036 / 19% | 1251 / 38% | 1025 / 17% |
| Točke/Razlika | 1 / -840 | 2 / 132 | 2 / 348 | 3 / 360 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |
|
Turnir: 1.turnir OL PAGAT Miza: 5 Kolo: 1 |
30.09.2026 21:52
ELO: 1079 |
| Priimek in Ime | Bozaj Ana | Tratnik Doroteja | Malek Karli | Popoušek Petersen Peter |
| Licenca/Klub | 1548 / PAH | 5063 / PAH | 1524 / PAH | 1541 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 10. | BN / 15. | BN / 14. | BN / 4. |
| ELO/P(win) | 1081 / 26% | 980 / 18% | 996 / 17% | 1261 / 40% |
| Točke/Razlika | 2 / -43 | 1 / -195 | 2 / 61 | 3 / 177 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |