|
Turnir: 2 turnir OL PAGAT Miza: 1 Kolo: 1 |
20.04.2026 21:15
ELO: 1140 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Ertl Anton | Malek Karli |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 849 / PAH | 1524 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 1. | BN / 14. | BN / 15. |
| ELO/P(win) | 1382 / 60% | 1021 / 22% | 1018 / 18% |
| Točke/Razlika | 2 / 7 | 1 / -551 | 3 / 544 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2 turnir OL PAGAT Miza: 2 Kolo: 1 |
20.04.2026 21:15
ELO: 1112 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Bregant Jože | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1647 / PAH | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 3. | BN / None. | KV3 / 11. |
| ELO/P(win) | 1283 / 52% | / 0% | 1064 / 24% |
| Točke/Razlika | 3 / 236 | 1 / -361 | 2 / 125 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2 turnir OL PAGAT Miza: 3 Kolo: 1 |
20.04.2026 21:15
ELO: 1104 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Idoski Vebi | Petrič Maksimiljan |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1600 / PAH | 1555 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 9. | BN / 12. | BN / 6. |
| ELO/P(win) | 1080 / 27% | 1036 / 26% | 1197 / 47% |
| Točke/Razlika | 3 / 597 | 1 / -336 | 2 / -261 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2 turnir OL PAGAT Miza: 4 Kolo: 1 |
20.04.2026 21:15
ELO: 1172 |
| Priimek in Ime | Grm Mira | Popoušek Petersen Peter | Bratušek Jožef |
| Licenca/Klub | 1571 / TMB | 1541 / TMB | 1517 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 7. | BN / 5. | BN / 8. |
| ELO/P(win) | 1159 / 34% | 1230 / 42% | 1127 / 24% |
| Točke/Razlika | 1 / -391 | 2 / 98 | 3 / 293 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2 turnir OL PAGAT Miza: 5 Kolo: 1 |
20.04.2026 21:15
ELO: 1181 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Merkuš Anton | Geiser Bojan | Velec Jože |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1133 / PAH | 495 / PAH | 1644 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 4. | KV1 / 2. | KV3 / 10. | BN / 13. |
| ELO/P(win) | 1257 / 31% | 1372 / 39% | 1067 / 17% | 1028 / 13% |
| Točke/Razlika | 2 / 221 | 3 / 285 | 1 / -663 | 2 / 157 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |