|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 1 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1276 |
| Priimek in Ime | Einspiler Vili | Plazar Branko | Duler Toni |
| Licenca/Klub | 129 / VAL | 266 / VAL | 1048 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 37. | M / 6. | ŠM / 5. |
| ELO/P(win) | 1085 / 10% | 1367 / 42% | 1376 / 48% |
| Točke/Razlika | 8 / 1070 | 9 / 1608 | 7 / 783 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 2 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1382 |
| Priimek in Ime | Pučko Rudolf | Šeško Sabina | Hasemali Fredi |
| Licenca/Klub | 382 / TRR | 1570 / DPD | 902 / TDP |
| Naziv/Nosilec | MM / 12. | M / 1. | MM / 4. |
| ELO/P(win) | 1311 / 21% | 1440 / 42% | 1395 / 38% |
| Točke/Razlika | 9 / 1295 | 8 / 647 | 6 / 715 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 3 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1270 |
| Priimek in Ime | Visočnik Mitja | Tušek Lidija | Hajnšek Tanja |
| Licenca/Klub | 1573 / TMB | 1339 / TDP | 1254 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 15. | KV1 / 18. | KV1 / 26. |
| ELO/P(win) | 1299 / 35% | 1281 / 35% | 1229 / 30% |
| Točke/Razlika | 8 / 1365 | 7 / 762 | 6 / -91 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 4 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1255 |
| Priimek in Ime | Plavčak Leopold | Zafošnik Vladimir | Korez Milan |
| Licenca/Klub | 783 / TRR | 1398 / TDR | 1269 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 23. | KV1 / 28. | KV1 / 16. |
| ELO/P(win) | 1250 / 35% | 1220 / 28% | 1296 / 37% |
| Točke/Razlika | 6 / 124 | 7 / 190 | 8 / 812 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 5 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1258 |
| Priimek in Ime | Mlinar Vlasta | Polenik Slavko | Plazar Nada |
| Licenca/Klub | 1180 / KVC | 1591 / TSK | 1402 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 30. | M / 7. | KV2 / 31. |
| ELO/P(win) | 1210 / 29% | 1364 / 46% | 1199 / 25% |
| Točke/Razlika | 6 / 160 | 8 / 304 | 6 / 452 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 6 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1225 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Čujež Borut | Kuternik Marjan |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 2004 / TRR | 1486 / TRR |
| Naziv/Nosilec | MM / 8. | BN / 42. | KV2 / 13. |
| ELO/P(win) | 1357 / 47% | 1011 / 9% | 1307 / 43% |
| Točke/Razlika | 7 / 600 | 5 / 170 | 6 / 298 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 7 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1343 |
| Priimek in Ime | Venta Emil | Brcko Danijel | Plevnik Darko |
| Licenca/Klub | 1424 / DTŠ | 1191 / DPD | 1577 / TDR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 19. | KV1 / 9. | KV1 / 3. |
| ELO/P(win) | 1275 / 26% | 1354 / 35% | 1400 / 40% |
| Točke/Razlika | 5 / 23 | 6 / 246 | 7 / 236 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 8 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1347 |
| Priimek in Ime | Radolič Igor | Bastašič Milan | Ivekovič Slavko |
| Licenca/Klub | 1389 / DPD | 1190 / TDR | 1405 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 10. | MM / 2. | KV1 / 17. |
| ELO/P(win) | 1317 / 31% | 1438 / 44% | 1285 / 24% |
| Točke/Razlika | 5 / -928 | 7 / 1049 | 6 / -81 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 9 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1164 |
| Priimek in Ime | Salobir Norbert | Lesjak Metlika Milena | Lampret Franc |
| Licenca/Klub | 1404 / TRR | 1638 / TRR | 720 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 20. | BN / 39. | KV1 / 34. |
| ELO/P(win) | 1271 / 46% | 1072 / 20% | 1151 / 34% |
| Točke/Razlika | 7 / 236 | 6 / -31 | 5 / -623 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 10 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1106 |
| Priimek in Ime | Polšak Nataša | Tavzes Cvetko | Ognjanović Dragan |
| Licenca/Klub | 2005 / TRR | 52 / TRR | 297 / TSK |
| Naziv/Nosilec | BN / 43. | KV1 / 40. | KV1 / 14. |
| ELO/P(win) | 990 / 21% | 1022 / 21% | 1306 / 57% |
| Točke/Razlika | 5 / -380 | 6 / 163 | 5 / -357 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 11 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1167 |
| Priimek in Ime | Lipnik Jožef st. | Šumej Mirko | Purkhard Dušan |
| Licenca/Klub | 1336 / TRR | 1605 / VAL | 1556 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 33. | KV2 / 27. | KV3 / 36. |
| ELO/P(win) | 1179 / 37% | 1225 / 40% | 1098 / 23% |
| Točke/Razlika | 4 / -1191 | 6 / 71 | 5 / -102 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 12 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1102 |
| Priimek in Ime | Grm Mira | Jelakovič Ivan | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 1571 / TMB | 305 / VAL | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 38. | MM / 29. | KV3 / 41. |
| ELO/P(win) | 1075 / 32% | 1212 / 49% | 1020 / 20% |
| Točke/Razlika | 4 / -1061 | 5 / -466 | 6 / -435 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 13 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1185 |
| Priimek in Ime | Golob Anita | Loboda Borut | Cencič Miran |
| Licenca/Klub | 1557 / TMB | 1640 / TDP | 1583 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 32. | BN / 21. | BN / 35. |
| ELO/P(win) | 1179 / 30% | 1267 / 45% | 1108 / 24% |
| Točke/Razlika | 6 / 187 | 5 / -1262 | 4 / -2327 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 2.turnir ŠKL 2026 Miza: 14 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:59
ELO: 1260 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Vengušt Marjan | Vidovič Franc | Skitek Zdenko |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 94 / KVC | 308 / VAL | 1320 / TSK |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 24. | KV1 / 22. | KV2 / 25. | KV1 / 11. |
| ELO/P(win) | 1239 / 24% | 1256 / 23% | 1233 / 23% | 1313 / 30% |
| Točke/Razlika | 3 / -1111 | 5 / -7 | 4 / -1181 | 4 / -1932 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |