|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 1 Kolo: 1 |
30.09.2026 10:53
ELO: 1163 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Popoušek Petersen Peter | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1541 / TMB | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 2. | BN / 5. | KV3 / 16. |
| ELO/P(win) | 1266 / 47% | 1230 / 40% | 991 / 13% |
| Točke/Razlika | 2 / -64 | 3 / 305 | 1 / -241 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 2 Kolo: 1 |
30.09.2026 10:53
ELO: 1059 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Bregant Jože | Mitrovič Boris |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1647 / PAH | 1645 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 9. | BN / 13. | BN / 12. |
| ELO/P(win) | 1095 / 39% | 1020 / 25% | 1063 / 36% |
| Točke/Razlika | 2 / 183 | 3 / 351 | 1 / -534 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 3 Kolo: 1 |
30.09.2026 10:53
ELO: 1212 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Petrič Maksimiljan | Mak Rajko |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1555 / PAH | 1567 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 1. | BN / 8. | KV3 / 6. |
| ELO/P(win) | 1302 / 46% | 1162 / 28% | 1172 / 25% |
| Točke/Razlika | 2 / -177 | 1 / -756 | 3 / 933 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 4 Kolo: 1 |
30.09.2026 10:53
ELO: 1088 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Malek Karli | Ertl Anton |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1524 / PAH | 849 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 3. | BN / 14. | BN / 15. |
| ELO/P(win) | 1261 / 54% | 1009 / 23% | 994 / 23% |
| Točke/Razlika | 3 / 979 | 2 / -263 | 1 / -716 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 5 Kolo: 1 |
30.09.2026 10:53
ELO: 1144 |
| Priimek in Ime | Grm Mira | Velec Jože | Loboda Borut | Čoprež Dušan |
| Licenca/Klub | 1571 / TMB | 1644 / PAH | 1640 / TDP | 5035 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 10. | BN / 7. | BN / 4. | BN / 11. |
| ELO/P(win) | 1077 / 20% | 1164 / 26% | 1260 / 36% | 1074 / 18% |
| Točke/Razlika | 1 / -306 | 3 / 290 | 2 / -66 | 2 / 82 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |