|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 1 Kolo: 2 |
30.09.2026 05:32
ELO: 1136 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Mak Rajko | Bregant Jože |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1567 / PAH | 1647 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 3. | KV3 / 7. | BN / 14. |
| ELO/P(win) | 1270 / 47% | 1171 / 36% | 1012 / 16% |
| Točke/Razlika | 6 / 1135 | 5 / 1041 | 4 / 87 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 2 Kolo: 2 |
30.09.2026 05:32
ELO: 1155 |
| Priimek in Ime | Popoušek Petersen Peter | Velec Jože | Kobalej Leopold |
| Licenca/Klub | 1541 / TMB | 1644 / PAH | 1523 / PAH |
| Naziv/Nosilec | BN / 5. | BN / 8. | KV3 / 9. |
| ELO/P(win) | 1226 / 43% | 1148 / 33% | 1115 / 24% |
| Točke/Razlika | 5 / 289 | 4 / 10 | 5 / 479 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 3 Kolo: 2 |
30.09.2026 05:32
ELO: 1203 |
| Priimek in Ime | Čoprež Dušan | Bohak Branko | Loboda Borut |
| Licenca/Klub | 5035 / PAH | 571 / PAH | 1640 / TDP |
| Naziv/Nosilec | BN / 10. | KV1 / 4. | BN / 2. |
| ELO/P(win) | 1066 / 17% | 1262 / 42% | 1272 / 41% |
| Točke/Razlika | 3 / -776 | 4 / -67 | 5 / 795 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 4 Kolo: 2 |
30.09.2026 05:32
ELO: 1103 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Malek Karli | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1524 / PAH | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 1. | BN / 13. | KV3 / 16. |
| ELO/P(win) | 1290 / 57% | 1030 / 23% | 981 / 21% |
| Točke/Razlika | 4 / 33 | 5 / -35 | 2 / -679 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 5 Kolo: 2 |
30.09.2026 05:32
ELO: 1088 |
| Priimek in Ime | Grm Mira | Mitrovič Boris | Ertl Anton | Petrič Maksimiljan |
| Licenca/Klub | 1571 / TMB | 1645 / PAH | 849 / PAH | 1555 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 11. | BN / 12. | BN / 15. | BN / 6. |
| ELO/P(win) | 1061 / 25% | 1058 / 24% | 1004 / 18% | 1172 / 33% |
| Točke/Razlika | 2 / -709 | 3 / -709 | 3 / -631 | 4 / -263 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |