|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 1 Kolo: 3 |
30.09.2026 04:28
ELO: 1226 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Mak Rajko | Loboda Borut |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1567 / PAH | 1640 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 4. | KV3 / 6. | BN / 3. |
| ELO/P(win) | 1252 / 38% | 1191 / 24% | 1270 / 38% |
| Točke/Razlika | 7 / 946 | 8 / 1341 | 7 / 684 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 2 Kolo: 3 |
30.09.2026 04:28
ELO: 1106 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Popoušek Petersen Peter | Malek Karli |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1541 / TMB | 1524 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 9. | BN / 5. | BN / 13. |
| ELO/P(win) | 1132 / 32% | 1203 / 47% | 1036 / 21% |
| Točke/Razlika | 8 / 858 | 6 / -103 | 7 / -22 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 3 Kolo: 3 |
30.09.2026 04:28
ELO: 1152 |
| Priimek in Ime | Bregant Jože | Merkuš Anton | Velec Jože |
| Licenca/Klub | 1647 / PAH | 1133 / PAH | 1644 / PAH |
| Naziv/Nosilec | BN / 14. | KV1 / 1. | BN / 8. |
| ELO/P(win) | 1004 / 16% | 1298 / 51% | 1148 / 33% |
| Točke/Razlika | 5 / -732 | 7 / 930 | 6 / -68 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 4 Kolo: 3 |
30.09.2026 04:28
ELO: 1151 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Petrič Maksimiljan | Ertl Anton |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1555 / PAH | 849 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 2. | BN / 7. | BN / 15. |
| ELO/P(win) | 1271 / 48% | 1171 / 37% | 997 / 15% |
| Točke/Razlika | 7 / 330 | 6 / -460 | 4 / -831 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir OL PAGAT Miza: 5 Kolo: 3 |
30.09.2026 04:28
ELO: 1058 |
| Priimek in Ime | Mitrovič Boris | Čoprež Dušan | Bozaj Ana | Grm Mira |
| Licenca/Klub | 1645 / PAH | 5035 / PAH | 1548 / PAH | 1571 / TMB |
| Naziv/Nosilec | BN / 11. | BN / 12. | KV3 / 16. | KV2 / 10. |
| ELO/P(win) | 1052 / 27% | 1049 / 27% | 990 / 19% | 1076 / 27% |
| Točke/Razlika | 5 / -1049 | 4 / -1220 | 4 / -595 | 5 / -9 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |