|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 1 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1264 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Lotrič Stanko | Einspiler Vili |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 205 / TSK | 129 / VAL |
| Naziv/Nosilec | M / 1. | MM / 9. | KV3 / 22. |
| ELO/P(win) | 1418 / 54% | 1290 / 35% | 1084 / 12% |
| Točke/Razlika | 1 / -424 | 3 / 458 | 2 / -34 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 2 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1241 |
| Priimek in Ime | Plevnik Darko | Loboda Borut | Lesjak Metlika Milena |
| Licenca/Klub | 1577 / TDR | 1640 / TDP | 1638 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 2. | BN / 16. | BN / 24. |
| ELO/P(win) | 1394 / 51% | 1252 / 37% | 1075 / 12% |
| Točke/Razlika | 3 / 257 | 1 / -145 | 2 / -112 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 3 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1211 |
| Priimek in Ime | Polenik Slavko | Plavčak Leopold | Žerdoner Hermina |
| Licenca/Klub | 1591 / TSK | 783 / TRR | 1579 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 4. | KV1 / 12. | BN / 29. |
| ELO/P(win) | 1346 / 50% | 1280 / 40% | 1006 / 10% |
| Točke/Razlika | 2 / -3 | 3 / 522 | 1 / -519 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 4 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1203 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Salobir Norbert | Rihtaršič Tomaž |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 1404 / TRR | 6019 / |
| Naziv/Nosilec | MM / 3. | KV1 / 17. | BN / 28. |
| ELO/P(win) | 1356 / 50% | 1242 / 40% | 1011 / 10% |
| Točke/Razlika | 3 / 758 | 1 / -898 | 2 / 140 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 5 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1190 |
| Priimek in Ime | Ognjanović Dragan | Vrecl Gajšek Gizela | Dabanović Milica |
| Licenca/Klub | 297 / TSK | 1395 / PAH | 6016 / |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 5. | KV2 / 14. | BN / 31. |
| ELO/P(win) | 1310 / 49% | 1264 / 41% | 995 / 11% |
| Točke/Razlika | 2 / 14 | 3 / 572 | 1 / -586 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 6 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1185 |
| Priimek in Ime | Kuternik Marjan | Hajnšek Tanja | Ban Andrej |
| Licenca/Klub | 1486 / TRR | 1254 / TRR | 6014 / None |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 11. | KV1 / 18. | BN / 25. |
| ELO/P(win) | 1289 / 48% | 1240 / 40% | 1027 / 11% |
| Točke/Razlika | 1 / -692 | 2 / 232 | 3 / 460 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 7 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1184 |
| Priimek in Ime | Skitek Zdenko | Kamenšek Ana | Pokorn Boris |
| Licenca/Klub | 1320 / TSK | 1316 / TRR | 6018 / |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 6. | KV1 / 15. | BN / 32. |
| ELO/P(win) | 1304 / 49% | 1252 / 40% | 994 / 11% |
| Točke/Razlika | 2 / 128 | 3 / 269 | 1 / -397 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 8 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1175 |
| Priimek in Ime | Drev Iztok | Zafošnik Vladimir | Polšak Nataša |
| Licenca/Klub | 1198 / VAL | 1398 / TDR | 2005 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 7. | KV1 / 19. | BN / 33. |
| ELO/P(win) | 1299 / 49% | 1231 / 38% | 994 / 12% |
| Točke/Razlika | 2 / 391 | 3 / 517 | 1 / -908 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 9 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1153 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Golob Anita | Kotnik Karel |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1557 / TMB | 6017 / |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 10. | KV3 / 20. | BN / 26. |
| ELO/P(win) | 1289 / 51% | 1145 / 34% | 1025 / 15% |
| Točke/Razlika | 2 / -88 | 1 / -241 | 3 / 329 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 10 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1142 |
| Priimek in Ime | Pučko Rudolf | Košič Šorn Kristjana | Pugelj Tomo |
| Licenca/Klub | 382 / TRR | 1568 / TRR | 6015 / None |
| Naziv/Nosilec | MM / 8. | KV3 / 21. | BN / 34. |
| ELO/P(win) | 1297 / 52% | 1138 / 33% | 992 / 16% |
| Točke/Razlika | 3 / 323 | 2 / -67 | 1 / -256 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 11 Kolo: 1 |
26.04.2026 13:13
ELO: 1092 |
| Priimek in Ime | Jerič Bojana - VAL | Purkhard Dušan | Pokorn Samo | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 1349 / VAL | 1556 / TMB | 6013 / None | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | M / 13. | KV3 / 23. | BN / 30. | KV3 / 27. |
| ELO/P(win) | 1280 / 41% | 1077 / 25% | 1000 / 17% | 1012 / 17% |
| Točke/Razlika | 2 / 84 | 1 / -356 | 2 / 52 | 3 / 220 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |