|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 1 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1253 |
| Priimek in Ime | Zafošnik Vladimir | Vrecl Gajšek Gizela | Pučko Rudolf |
| Licenca/Klub | 1398 / TDR | 1395 / PAH | 382 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 18. | KV2 / 19. | MM / 11. |
| ELO/P(win) | 1236 / 28% | 1236 / 33% | 1287 / 39% |
| Točke/Razlika | 9 / 1497 | 7 / 323 | 8 / 332 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 2 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1218 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Drev Iztok | Rihtaršič Tomaž |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 1198 / VAL | 6019 / |
| Naziv/Nosilec | MM / 5. | M / 6. | BN / 27. |
| ELO/P(win) | 1325 / 48% | 1318 / 43% | 1012 / 9% |
| Točke/Razlika | 6 / 391 | 8 / 874 | 7 / 721 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 3 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1102 |
| Priimek in Ime | Pokorn Samo | Kamenšek Ana | Lesjak Metlika Milena |
| Licenca/Klub | 6013 / None | 1316 / TRR | 1638 / TRR |
| Naziv/Nosilec | BN / 34. | KV1 / 16. | BN / 24. |
| ELO/P(win) | 990 / 20% | 1247 / 51% | 1067 / 29% |
| Točke/Razlika | 6 / 208 | 8 / 800 | 7 / 240 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 4 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1266 |
| Priimek in Ime | Lotrič Stanko | Plevnik Darko | Košič Šorn Kristjana |
| Licenca/Klub | 205 / TSK | 1577 / TDR | 1568 / TRR |
| Naziv/Nosilec | MM / 9. | KV1 / 2. | KV3 / 21. |
| ELO/P(win) | 1290 / 34% | 1379 / 49% | 1130 / 17% |
| Točke/Razlika | 8 / 733 | 7 / 279 | 6 / -496 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 5 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1170 |
| Priimek in Ime | Plavčak Leopold | Ban Andrej | Hajnšek Tanja |
| Licenca/Klub | 783 / TRR | 6014 / None | 1254 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 12. | BN / 32. | KV1 / 17. |
| ELO/P(win) | 1277 / 45% | 994 / 12% | 1239 / 42% |
| Točke/Razlika | 7 / 774 | 5 / -342 | 6 / 202 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 6 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1096 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Bozaj Ana | Kotnik Karel |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1548 / PAH | 6017 / |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 13. | KV3 / 26. | BN / 28. |
| ELO/P(win) | 1271 / 57% | 1012 / 21% | 1005 / 22% |
| Točke/Razlika | 5 / -15 | 7 / 149 | 6 / 56 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 7 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1213 |
| Priimek in Ime | Jerič Bojana - VAL | Polenik Slavko | Pugelj Tomo |
| Licenca/Klub | 1349 / VAL | 1591 / TSK | 6015 / None |
| Naziv/Nosilec | M / 8. | M / 3. | BN / 31. |
| ELO/P(win) | 1296 / 41% | 1346 / 49% | 996 / 9% |
| Točke/Razlika | 7 / 260 | 6 / 8 | 5 / -291 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 8 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1276 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Kuternik Marjan | Einspiler Vili |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 1486 / TRR | 129 / VAL |
| Naziv/Nosilec | M / 1. | KV2 / 4. | KV3 / 23. |
| ELO/P(win) | 1434 / 52% | 1326 / 37% | 1069 / 10% |
| Točke/Razlika | 6 / -270 | 7 / -258 | 4 / -193 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 9 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1210 |
| Priimek in Ime | Skitek Zdenko | Pokorn Boris | Ognjanović Dragan |
| Licenca/Klub | 1320 / TSK | 6018 / | 297 / TSK |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 10. | BN / 25. | KV1 / 7. |
| ELO/P(win) | 1289 / 45% | 1027 / 9% | 1312 / 46% |
| Točke/Razlika | 4 / -404 | 6 / -76 | 5 / -419 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 10 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1118 |
| Priimek in Ime | Purkhard Dušan | Dabanović Milica | Salobir Norbert |
| Licenca/Klub | 1556 / TMB | 6016 / | 1404 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 22. | BN / 33. | KV1 / 14. |
| ELO/P(win) | 1095 / 30% | 991 / 18% | 1268 / 51% |
| Točke/Razlika | 5 / -560 | 4 / -700 | 6 / -537 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: Lions klub dobrodelni Miza: 11 Kolo: 3 |
20.04.2026 11:21
ELO: 1111 |
| Priimek in Ime | Golob Anita | Loboda Borut | Žerdoner Hermina | Polšak Nataša |
| Licenca/Klub | 1557 / TMB | 1640 / TDP | 1579 / TRR | 2005 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 20. | BN / 15. | BN / 30. | BN / 29. |
| ELO/P(win) | 1175 / 30% | 1267 / 38% | 1000 / 17% | 1001 / 16% |
| Točke/Razlika | 5 / 143 | 4 / -385 | 3 / -1800 | 4 / -1244 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |