|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 1 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1362 |
| Priimek in Ime | Bojičić Milenko | Godnjavec Franci | Plestenjak Franci |
| Licenca/Klub | 1538 / EMO | 923 / ŠDP | 1343 / EMO |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 11. | MM / 7. | KV1 / 22. |
| ELO/P(win) | 1371 / 33% | 1411 / 37% | 1333 / 30% |
| Točke/Razlika | 5 / 962 | 6 / 1274 | 4 / 720 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 2 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1269 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Loboda Borut | Cilenšek Stane |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1640 / TDP | 27 / ŠDS |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 43. | BN / 42. | M / 26. |
| ELO/P(win) | 1266 / 31% | 1269 / 33% | 1316 / 36% |
| Točke/Razlika | 5 / 997 | 4 / -208 | 6 / 1205 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 3 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1267 |
| Priimek in Ime | Banko Dušan | Ivanuša Jani | Gradišnik Dušan |
| Licenca/Klub | 1248 / TRR | 461 / ORM | 50 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 21. | M / 34. | M / 66. |
| ELO/P(win) | 1335 / 39% | 1294 / 35% | 1218 / 26% |
| Točke/Razlika | 6 / 953 | 5 / 719 | 4 / -56 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 4 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1181 |
| Priimek in Ime | Vrečar Željko | Vrbanec Jože | Peterman Rok |
| Licenca/Klub | 1392 / TRR | 1467 / TDL | 639 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 37. | KV1 / 45. | M / 85. |
| ELO/P(win) | 1283 / 44% | 1262 / 44% | 1053 / 12% |
| Točke/Razlika | 5 / 311 | 4 / 155 | 6 / 1038 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 5 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1137 |
| Priimek in Ime | Einspiler Vili | Grm Mira | Salobir Norbert |
| Licenca/Klub | 129 / VAL | 1571 / TMB | 1404 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 77. | KV2 / 80. | KV1 / 49. |
| ELO/P(win) | 1118 / 25% | 1104 / 26% | 1251 / 49% |
| Točke/Razlika | 6 / 1314 | 5 / 86 | 4 / -128 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 6 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1280 |
| Priimek in Ime | Lesjak Metlika Milena | Radolič Igor | Šeško Sabina |
| Licenca/Klub | 1638 / TRR | 1389 / DPD | 1570 / DPD |
| Naziv/Nosilec | BN / 83. | M / 19. | M / 2. |
| ELO/P(win) | 1085 / 10% | 1339 / 39% | 1459 / 51% |
| Točke/Razlika | 4 / 243 | 5 / 389 | 6 / 564 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 7 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1251 |
| Priimek in Ime | Peternelj Henrik | Nikolič Miloš | Medved Samo |
| Licenca/Klub | 572 / TDK | 1430 / TDK | 317 / ŠDP |
| Naziv/Nosilec | M / 9. | KV1 / 13. | MM / 86. |
| ELO/P(win) | 1383 / 48% | 1363 / 43% | 1052 / 9% |
| Točke/Razlika | 5 / 325 | 6 / 549 | 4 / 188 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 8 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1363 |
| Priimek in Ime | Bastašič Milan | Toplak Mirko | Polenik Slavko |
| Licenca/Klub | 1190 / TDR | 1197 / VAL | 1591 / TSK |
| Naziv/Nosilec | MM / 4. | M / 27. | M / 12. |
| ELO/P(win) | 1449 / 42% | 1313 / 26% | 1365 / 32% |
| Točke/Razlika | 6 / 498 | 4 / 179 | 5 / 196 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 9 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1323 |
| Priimek in Ime | Veselič Renato | Brcko Danijel | Hočevar Jože |
| Licenca/Klub | 487 / TDK | 1191 / DPD | 447 / TDL |
| Naziv/Nosilec | M / 6. | KV1 / 16. | M / 57. |
| ELO/P(win) | 1425 / 44% | 1347 / 37% | 1239 / 19% |
| Točke/Razlika | 6 / 1055 | 4 / -897 | 5 / 298 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 10 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1150 |
| Priimek in Ime | Filipančič Igor | Kobilica Igor | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 918 / TSK | 1609 / DTŠ | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | VM / 3. | BN / 88. | KV3 / 89. |
| ELO/P(win) | 1454 / 63% | 1023 / 19% | 982 / 18% |
| Točke/Razlika | 5 / 246 | 6 / 278 | 4 / -214 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 11 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1297 |
| Priimek in Ime | Zafošnik Vladimir | Cvetko Branko | Majcen Zoran |
| Licenca/Klub | 1398 / TDR | 1440 / TDP | 1375 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 63. | KV1 / 25. | MM / 15. |
| ELO/P(win) | 1228 / 25% | 1319 / 36% | 1355 / 39% |
| Točke/Razlika | 4 / -153 | 4 / 394 | 5 / 549 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 12 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1280 |
| Priimek in Ime | Kuternik Marjan | Verčič Milan | Grivec Milan |
| Licenca/Klub | 1486 / TRR | 1004 / HKR | 485 / ORM |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 24. | M / 52. | KV1 / 47. |
| ELO/P(win) | 1319 / 37% | 1248 / 31% | 1261 / 31% |
| Točke/Razlika | 5 / 712 | 3 / -178 | 4 / 330 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 13 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1239 |
| Priimek in Ime | Rus Marjan | Karat Samo | Cencič Miran |
| Licenca/Klub | 1022 / HKR | 1104 / TSK | 1583 / TRR |
| Naziv/Nosilec | MM / 10. | MM / 61. | BN / 78. |
| ELO/P(win) | 1371 / 51% | 1233 / 30% | 1118 / 19% |
| Točke/Razlika | 4 / 225 | 5 / 1029 | 3 / -734 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 14 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1232 |
| Priimek in Ime | Kovač Janez | Krajnčič Ivan | Čosič Ante |
| Licenca/Klub | 1379 / TDL | 1337 / TRR | 872 / TDK |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 48. | KV1 / 71. | KV1 / 33. |
| ELO/P(win) | 1255 / 34% | 1161 / 24% | 1294 / 42% |
| Točke/Razlika | 5 / 425 | 3 / -445 | 4 / 199 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 15 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1362 |
| Priimek in Ime | Praprotnik Srečko | Jakopič Miran | Kavčič Vasja |
| Licenca/Klub | 1378 / TRR | 1173 / ŠDP | 1578 / EMO |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 32. | ŠM / 5. | M / 20. |
| ELO/P(win) | 1301 / 28% | 1428 / 44% | 1337 / 28% |
| Točke/Razlika | 3 / -20 | 4 / 1 | 5 / 72 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 16 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1275 |
| Priimek in Ime | Duler Toni | Bauk Mirsad | Venta Emil |
| Licenca/Klub | 1048 / TDP | 1359 / DTŠ | 1424 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 8. | KV2 / 74. | KV1 / 41. |
| ELO/P(win) | 1401 / 48% | 1154 / 17% | 1271 / 35% |
| Točke/Razlika | 5 / 218 | 4 / 66 | 3 / -303 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 17 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1309 |
| Priimek in Ime | Makovec Bojan | Petelin Tomislav | Mirtič Marko |
| Licenca/Klub | 307 / HKR | 1470 / EMO | 1646 / TDL |
| Naziv/Nosilec | VM / 1. | KV1 / 18. | BN / 84. |
| ELO/P(win) | 1524 / 55% | 1344 / 37% | 1053 / 7% |
| Točke/Razlika | 5 / 478 | 4 / 253 | 3 / -857 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 18 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1205 |
| Priimek in Ime | Lampret Franc | Velec Jože | Merkuš Anton |
| Licenca/Klub | 720 / TDP | 1644 / PAH | 1133 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 72. | BN / 73. | KV1 / 28. |
| ELO/P(win) | 1160 / 28% | 1159 / 26% | 1309 / 46% |
| Točke/Razlika | 3 / -554 | 4 / -315 | 5 / 584 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 19 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1232 |
| Priimek in Ime | Lipnik Jožef st. | Hajnšek Tanja | Smodej Jože |
| Licenca/Klub | 1336 / TRR | 1254 / TRR | 18 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 65. | KV1 / 56. | M / 59. |
| ELO/P(win) | 1221 / 29% | 1240 / 35% | 1235 / 36% |
| Točke/Razlika | 5 / -54 | 4 / -135 | 3 / -227 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 20 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1272 |
| Priimek in Ime | Mohorič Peter | Tušek Lidija | Pučko Simon |
| Licenca/Klub | 1494 / TDK | 1339 / TDP | 1143 / ŠDS |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 54. | KV1 / 44. | M / 29. |
| ELO/P(win) | 1244 / 27% | 1265 / 35% | 1306 / 39% |
| Točke/Razlika | 5 / 278 | 3 / -592 | 4 / -473 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 21 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1289 |
| Priimek in Ime | Marolt Darko | Škofic Vinko | Anderle Andrej |
| Licenca/Klub | 1413 / TDK | 1453 / TDK | 669 / TDK |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 38. | KV2 / 35. | M / 55. |
| ELO/P(win) | 1283 / 35% | 1292 / 34% | 1243 / 31% |
| Točke/Razlika | 3 / -105 | 4 / 121 | 2 / -337 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 22 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1266 |
| Priimek in Ime | Gorenc Lado | Pišek Igor | Pestar Branko |
| Licenca/Klub | 1361 / EMO | 1262 / TDL | 1390 / TDK |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 31. | M / 46. | KV2 / 68. |
| ELO/P(win) | 1302 / 38% | 1262 / 35% | 1193 / 27% |
| Točke/Razlika | 4 / 510 | 3 / 336 | 2 / -1451 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 23 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1265 |
| Priimek in Ime | Korez Milan | Bizjak Franc | Šumej Mirko |
| Licenca/Klub | 1269 / TMB | 306 / TDK | 1605 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 51. | M / 36. | KV2 / 64. |
| ELO/P(win) | 1249 / 35% | 1284 / 38% | 1222 / 26% |
| Točke/Razlika | 2 / -450 | 3 / -311 | 4 / 40 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 24 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1289 |
| Priimek in Ime | Vidovič Franc | Ognjanović Dragan | Skitek Zdenko |
| Licenca/Klub | 308 / VAL | 297 / TSK | 1320 / TSK |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 62. | KV1 / 39. | KV1 / 30. |
| ELO/P(win) | 1231 / 27% | 1278 / 37% | 1303 / 36% |
| Točke/Razlika | 3 / -333 | 2 / -556 | 4 / 22 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 25 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1190 |
| Priimek in Ime | Golob Drago | Kornet Danijel | Breceljnik Borut |
| Licenca/Klub | 1261 / TSK | 1616 / TDL | 1529 / TDL |
| Naziv/Nosilec | M / 50. | BN / 87. | KV1 / 60. |
| ELO/P(win) | 1250 / 42% | 1044 / 17% | 1234 / 41% |
| Točke/Razlika | 4 / -390 | 2 / -499 | 3 / -458 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 26 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1250 |
| Priimek in Ime | Plazar Branko | Kraševec Matej | Košir Janez |
| Licenca/Klub | 266 / VAL | 1238 / DTŠ | 1642 / TDL |
| Naziv/Nosilec | M / 23. | KV1 / 53. | BN / 76. |
| ELO/P(win) | 1327 / 47% | 1247 / 33% | 1126 / 20% |
| Točke/Razlika | 3 / -713 | 4 / 241 | 2 / -950 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 27 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1335 |
| Priimek in Ime | Plevnik Darko | Plavčak Leopold | Urlep Andrej |
| Licenca/Klub | 1577 / TDR | 783 / TRR | 1364 / HKR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 14. | KV1 / 58. | MM / 17. |
| ELO/P(win) | 1361 / 40% | 1238 / 24% | 1345 / 35% |
| Točke/Razlika | 3 / -624 | 2 / -677 | 4 / -282 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 28 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1178 |
| Priimek in Ime | Jarc Mirko | Gramc Matija Bogdan | Cerar Janko |
| Licenca/Klub | 1431 / TDL | 1599 / TDL | 1626 / EMO |
| Naziv/Nosilec | BN / 81. | KV2 / 67. | KV2 / 69. |
| ELO/P(win) | 1099 / 21% | 1206 / 42% | 1192 / 37% |
| Točke/Razlika | 4 / 78 | 2 / -1571 | 3 / -575 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 29 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1139 |
| Priimek in Ime | Šutej Marko | Plazar Nada | Košič Šorn Kristjana |
| Licenca/Klub | 1620 / TDL | 1402 / VAL | 1568 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 82. | KV2 / 70. | KV3 / 75. |
| ELO/P(win) | 1097 / 26% | 1165 / 41% | 1129 / 33% |
| Točke/Razlika | 4 / -691 | 2 / -1008 | 3 / -827 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 5.turnir DPP Miza: 30 Kolo: 2 |
24.04.2026 20:11
ELO: 1203 |
| Priimek in Ime | Pučko Rudolf | Šušteršič Marko |
| Licenca/Klub | 382 / TRR | 1543 / EMO |
| Naziv/Nosilec | MM / 40. | BN / 79. |
| ELO/P(win) | 1274 / 72% | 1109 / 28% |
| Točke/Razlika | 4 / -1072 | 4 / -1080 |
| Radelc | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| Mesto | ||
| Rezultat | ||
| Podpis |