|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 1 Kolo: 1 |
30.09.2026 02:02
ELO: 1298 |
| Priimek in Ime | Duler Toni | Venta Emil | Plazar Nada |
| Licenca/Klub | 1048 / TDP | 1424 / DTŠ | 1402 / VAL |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 3. | KV1 / 8. | KV2 / 15. |
| ELO/P(win) | 1399 / 49% | 1298 / 33% | 1197 / 17% |
| Točke/Razlika | 1 / -662 | 2 / 268 | 3 / 394 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 2 Kolo: 1 |
30.09.2026 02:02
ELO: 1285 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Plazar Branko | Lampret Franc |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 266 / VAL | 720 / TDP |
| Naziv/Nosilec | M / 1. | M / 11. | KV1 / 18. |
| ELO/P(win) | 1429 / 51% | 1268 / 33% | 1157 / 16% |
| Točke/Razlika | 3 / 287 | 1 / -190 | 2 / -97 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 3 Kolo: 1 |
30.09.2026 02:02
ELO: 1274 |
| Priimek in Ime | Hasemali Fredi | Cvetko Branko | Milunič Milovan |
| Licenca/Klub | 902 / TDP | 1440 / TDP | 1370 / TDP |
| Naziv/Nosilec | MM / 2. | KV1 / 9. | KV2 / 20. |
| ELO/P(win) | 1405 / 51% | 1290 / 33% | 1127 / 16% |
| Točke/Razlika | 2 / -20 | 3 / 151 | 1 / -131 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 4 Kolo: 1 |
30.09.2026 02:02
ELO: 1262 |
| Priimek in Ime | Kodba Stanko | Visočnik Mitja | Einspiler Vili |
| Licenca/Klub | 504 / TMB | 1573 / TMB | 129 / VAL |
| Naziv/Nosilec | MM / 5. | KV2 / 12. | KV3 / 19. |
| ELO/P(win) | 1375 / 49% | 1254 / 34% | 1155 / 17% |
| Točke/Razlika | 2 / 15 | 1 / -270 | 3 / 255 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 5 Kolo: 1 |
30.09.2026 02:02
ELO: 1237 |
| Priimek in Ime | Pahernik Milan | Mlinar Vlasta | Grm Mira |
| Licenca/Klub | 1436 / DPD | 1180 / TRR | 1571 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 4. | KV2 / 14. | KV2 / 21. |
| ELO/P(win) | 1384 / 51% | 1225 / 32% | 1103 / 17% |
| Točke/Razlika | 3 / 80 | 2 / -37 | 1 / -43 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 6 Kolo: 1 |
30.09.2026 02:02
ELO: 1211 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Salobir Norbert | Kozoderc Dani |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 1404 / TRR | 1637 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 6. | KV1 / 13. | BN / 22. |
| ELO/P(win) | 1359 / 52% | 1239 / 35% | 1035 / 13% |
| Točke/Razlika | 2 / -43 | 3 / 101 | 1 / -58 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 7 Kolo: 1 |
30.09.2026 02:02
ELO: 1180 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Plavčak Leopold | Čuš Jernej |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 783 / TRR | 7000 / None |
| Naziv/Nosilec | MM / 7. | KV1 / 16. | BN / 24. |
| ELO/P(win) | 1350 / 53% | 1197 / 35% | 994 / 12% |
| Točke/Razlika | 3 / 205 | 2 / -41 | 1 / -164 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 8 Kolo: 1 |
30.09.2026 02:02
ELO: 1164 |
| Priimek in Ime | Mumlek Štefan | Tušek Lidija | Hlačun Andrej |
| Licenca/Klub | 906 / ORM | 1339 / TDP | 1643 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 10. | KV1 / 17. | BN / 23. |
| ELO/P(win) | 1284 / 51% | 1183 / 36% | 1026 / 13% |
| Točke/Razlika | 1 / -167 | 2 / 58 | 3 / 109 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |