|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 1 Kolo: 2 |
20.04.2026 10:07
ELO: 1242 |
| Priimek in Ime | Plazar Nada | Šeško Sabina | Einspiler Vili |
| Licenca/Klub | 1402 / VAL | 1570 / DPD | 129 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 15. | M / 1. | KV3 / 18. |
| ELO/P(win) | 1201 / 26% | 1435 / 54% | 1146 / 20% |
| Točke/Razlika | 5 / 406 | 6 / 374 | 4 / 156 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 2 Kolo: 2 |
20.04.2026 10:07
ELO: 1206 |
| Priimek in Ime | Majcen Zoran | Cvetko Branko | Hlačun Andrej |
| Licenca/Klub | 1375 / DPD | 1440 / TDP | 1643 / TDP |
| Naziv/Nosilec | MM / 7. | KV1 / 8. | BN / 23. |
| ELO/P(win) | 1343 / 48% | 1303 / 41% | 1021 / 10% |
| Točke/Razlika | 5 / 643 | 6 / 601 | 4 / -779 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 3 Kolo: 2 |
20.04.2026 10:07
ELO: 1299 |
| Priimek in Ime | Salobir Norbert | Pahernik Milan | Venta Emil |
| Licenca/Klub | 1404 / TRR | 1436 / DPD | 1424 / DTŠ |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 13. | KV1 / 4. | KV1 / 9. |
| ELO/P(win) | 1227 / 24% | 1395 / 44% | 1299 / 32% |
| Točke/Razlika | 4 / -83 | 6 / 403 | 4 / 129 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 4 Kolo: 2 |
20.04.2026 10:07
ELO: 1327 |
| Priimek in Ime | Tušek Lidija | Kodba Stanko | Hasemali Fredi |
| Licenca/Klub | 1339 / TDP | 504 / TMB | 902 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 17. | MM / 5. | MM / 2. |
| ELO/P(win) | 1176 / 16% | 1372 / 40% | 1416 / 44% |
| Točke/Razlika | 3 / -278 | 4 / -9 | 5 / 340 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 5 Kolo: 2 |
20.04.2026 10:07
ELO: 1263 |
| Priimek in Ime | Mlinar Vlasta | Plavčak Leopold | Brcko Danijel |
| Licenca/Klub | 1180 / KVC | 783 / TRR | 1191 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 14. | KV1 / 16. | KV1 / 6. |
| ELO/P(win) | 1211 / 29% | 1201 / 25% | 1368 / 47% |
| Točke/Razlika | 3 / -645 | 4 / -331 | 5 / 855 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 6 Kolo: 2 |
20.04.2026 10:07
ELO: 1101 |
| Priimek in Ime | Lampret Franc | Grm Mira | Kozoderc Dani |
| Licenca/Klub | 720 / TDP | 1571 / TMB | 1637 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 20. | KV2 / 21. | BN / 22. |
| ELO/P(win) | 1137 / 41% | 1119 / 34% | 1039 / 24% |
| Točke/Razlika | 3 / -397 | 4 / 284 | 3 / -85 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 7 Kolo: 2 |
20.04.2026 10:07
ELO: 1148 |
| Priimek in Ime | Milunič Milovan | Čuš Jernej | Mumlek Štefan |
| Licenca/Klub | 1370 / TDP | 7000 / None | 906 / ORM |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 19. | BN / 24. | KV1 / 10. |
| ELO/P(win) | 1144 / 32% | 987 / 16% | 1275 / 52% |
| Točke/Razlika | 4 / 178 | 2 / -470 | 3 / -170 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 8 Kolo: 2 |
20.04.2026 10:07
ELO: 1326 |
| Priimek in Ime | Plazar Branko | Visočnik Mitja | Duler Toni |
| Licenca/Klub | 266 / VAL | 1573 / TMB | 1048 / TDP |
| Naziv/Nosilec | M / 12. | KV2 / 11. | ŠM / 3. |
| ELO/P(win) | 1255 / 28% | 1258 / 26% | 1409 / 46% |
| Točke/Razlika | 2 / -1006 | 3 / -216 | 4 / 100 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |