|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 1 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:50
ELO: 1357 |
| Priimek in Ime | Cvetko Branko | Pahernik Milan | Šeško Sabina |
| Licenca/Klub | 1440 / TDP | 1436 / DPD | 1570 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 9. | KV1 / 3. | M / 1. |
| ELO/P(win) | 1292 / 23% | 1394 / 36% | 1447 / 41% |
| Točke/Razlika | 7 / 212 | 8 / 62 | 9 / 1104 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 2 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:50
ELO: 1295 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Majcen Zoran | Plazar Nada |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 1375 / DPD | 1402 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 5. | MM / 6. | KV2 / 16. |
| ELO/P(win) | 1364 / 42% | 1357 / 39% | 1192 / 19% |
| Točke/Razlika | 7 / 787 | 8 / 794 | 6 / 323 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 3 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:50
ELO: 1220 |
| Priimek in Ime | Hasemali Fredi | Grm Mira | Milunič Milovan |
| Licenca/Klub | 902 / TDP | 1571 / TMB | 1370 / TDP |
| Naziv/Nosilec | MM / 2. | KV2 / 21. | KV2 / 19. |
| ELO/P(win) | 1421 / 56% | 1109 / 21% | 1148 / 24% |
| Točke/Razlika | 8 / 951 | 5 / -50 | 6 / -99 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 4 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:50
ELO: 1284 |
| Priimek in Ime | Einspiler Vili | Venta Emil | Duler Toni |
| Licenca/Klub | 129 / VAL | 1424 / DTŠ | 1048 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 18. | KV1 / 8. | ŠM / 4. |
| ELO/P(win) | 1154 / 16% | 1314 / 35% | 1385 / 49% |
| Točke/Razlika | 6 / -14 | 7 / 763 | 5 / -364 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 5 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:50
ELO: 1268 |
| Priimek in Ime | Kodba Stanko | Salobir Norbert | Plavčak Leopold |
| Licenca/Klub | 504 / TMB | 1404 / TRR | 783 / TRR |
| Naziv/Nosilec | MM / 7. | KV1 / 13. | KV1 / 14. |
| ELO/P(win) | 1349 / 47% | 1230 / 28% | 1221 / 24% |
| Točke/Razlika | 5 / -750 | 6 / -83 | 7 / 410 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 6 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:50
ELO: 1117 |
| Priimek in Ime | Hlačun Andrej | Kozoderc Dani | Mumlek Štefan |
| Licenca/Klub | 1643 / TDP | 1637 / TDP | 906 / ORM |
| Naziv/Nosilec | BN / 23. | BN / 22. | KV1 / 10. |
| ELO/P(win) | 1010 / 22% | 1044 / 24% | 1281 / 54% |
| Točke/Razlika | 5 / -1390 | 5 / -627 | 6 / 983 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 7 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:50
ELO: 1201 |
| Priimek in Ime | Visočnik Mitja | Tušek Lidija | Lampret Franc |
| Licenca/Klub | 1573 / TMB | 1339 / TDP | 720 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 11. | KV1 / 17. | KV1 / 20. |
| ELO/P(win) | 1269 / 43% | 1177 / 31% | 1125 / 26% |
| Točke/Razlika | 6 / -80 | 5 / -262 | 4 / -549 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: GALLERIA Ptuj Miza: 8 Kolo: 3 |
18.04.2026 09:50
ELO: 1169 |
| Priimek in Ime | Mlinar Vlasta | Čuš Jernej | Plazar Branko |
| Licenca/Klub | 1180 / KVC | 7000 / None | 266 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 15. | BN / 24. | M / 12. |
| ELO/P(win) | 1207 / 41% | 980 / 13% | 1265 / 46% |
| Točke/Razlika | 5 / -918 | 3 / -1448 | 5 / 245 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |