|
Turnir: 9.turnir OL PAGAT Miza: 1 Kolo: 1 |
30.09.2026 12:41
ELO: 1183 |
| Priimek in Ime | Kobalej Leopold | Velec Jože | Bregant Jože |
| Licenca/Klub | 1523 / PAH | 1644 / PAH | 1647 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 4. | BN / 3. | BN / 9. |
| ELO/P(win) | 1239 / 39% | 1248 / 45% | 1062 / 17% |
| Točke/Razlika | 3 / 33 | 1 / -18 | 2 / -15 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 9.turnir OL PAGAT Miza: 2 Kolo: 1 |
30.09.2026 12:41
ELO: 1138 |
| Priimek in Ime | Bohak Branko | Petrič Maksimiljan | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 571 / PAH | 1555 / PAH | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 1. | BN / 7. | KV3 / 12. |
| ELO/P(win) | 1270 / 51% | 1131 / 34% | 1015 / 15% |
| Točke/Razlika | 2 / -55 | 1 / -274 | 3 / 329 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 9.turnir OL PAGAT Miza: 3 Kolo: 1 |
30.09.2026 12:41
ELO: 1137 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Popoušek Petersen Peter | Mitrovič Boris |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1541 / TMB | 1645 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 5. | BN / 6. | BN / 8. |
| ELO/P(win) | 1181 / 42% | 1162 / 35% | 1067 / 23% |
| Točke/Razlika | 1 / -155 | 3 / 259 | 2 / -104 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 9.turnir OL PAGAT Miza: 4 Kolo: 1 |
30.09.2026 12:41
ELO: 1085 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Grm Mira | Burulič Danilo | Šarfer Ivan |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1571 / TMB | 493 / PAH | 794 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 2. | KV2 / 10. | BN / 13. | KV3 / 11. |
| ELO/P(win) | 1263 / 39% | 1043 / 22% | 1004 / 19% | 1031 / 20% |
| Točke/Razlika | 3 / 531 | 2 / 27 | 1 / -937 | 2 / 379 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |