|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 1 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1267 |
| Priimek in Ime | Duler Toni | Vrecl Gajšek Gizela | Plazar Nada |
| Licenca/Klub | 1048 / TDP | 1395 / PAH | 1402 / VAL |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 3. | KV2 / 24. | KV2 / 15. |
| ELO/P(win) | 1377 / 44% | 1247 / 28% | 1280 / 28% |
| Točke/Razlika | 8 / 855 | 7 / 622 | 9 / 1344 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 2 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1327 |
| Priimek in Ime | Korez Milan | Hasemali Fredi | Bastašič Milan |
| Licenca/Klub | 1269 / TMB | 902 / TDP | 1190 / TDR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 14. | MM / 1. | MM / 8. |
| ELO/P(win) | 1289 / 25% | 1400 / 39% | 1340 / 35% |
| Točke/Razlika | 8 / 378 | 8 / 1191 | 6 / 425 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 3 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1290 |
| Priimek in Ime | Cerar Janko | Plavčak Leopold | Munda Marjan |
| Licenca/Klub | 1626 / EMO | 783 / TRR | 463 / ORM |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 5. | KV1 / 28. | M / 10. |
| ELO/P(win) | 1372 / 41% | 1229 / 24% | 1312 / 35% |
| Točke/Razlika | 8 / 863 | 6 / -193 | 7 / 597 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 4 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1354 |
| Priimek in Ime | Pučko Rudolf | Plazar Branko | Majcen Zoran |
| Licenca/Klub | 382 / TRR | 266 / VAL | 1375 / DPD |
| Naziv/Nosilec | MM / 4. | M / 9. | MM / 6. |
| ELO/P(win) | 1376 / 33% | 1334 / 32% | 1369 / 35% |
| Točke/Razlika | 8 / 744 | 6 / -49 | 7 / 33 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 5 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1139 |
| Priimek in Ime | Mitrovič Boris | Salamon Tone | Kozoderc Dani |
| Licenca/Klub | 1645 / PAH | 957 / TMB | 1637 / TDP |
| Naziv/Nosilec | BN / 36. | KV1 / 11. | BN / 35. |
| ELO/P(win) | 1060 / 24% | 1308 / 54% | 1085 / 23% |
| Točke/Razlika | 6 / -384 | 6 / 213 | 7 / 989 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 6 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1312 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Kuternik Marjan | Ivekovič Slavko |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 1486 / TRR | 1405 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 2. | KV2 / 17. | KV1 / 16. |
| ELO/P(win) | 1386 / 43% | 1269 / 27% | 1271 / 30% |
| Točke/Razlika | 7 / 253 | 6 / 27 | 5 / 2 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 7 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1221 |
| Priimek in Ime | Visočnik Mitja | Petrič Maksimiljan | Radolič Igor |
| Licenca/Klub | 1573 / TMB | 1555 / PAH | 1389 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 23. | BN / 32. | M / 12. |
| ELO/P(win) | 1250 / 38% | 1113 / 20% | 1300 / 43% |
| Točke/Razlika | 6 / -172 | 5 / -291 | 7 / 605 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 8 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1312 |
| Priimek in Ime | Venta Emil | Polenik Slavko | Plevnik Darko |
| Licenca/Klub | 1424 / DTŠ | 1591 / TSK | 1577 / TDR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 19. | M / 7. | KV1 / 13. |
| ELO/P(win) | 1265 / 27% | 1360 / 39% | 1291 / 34% |
| Točke/Razlika | 6 / -404 | 7 / -35 | 5 / -788 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 9 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1205 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Skitek Zdenko | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 1320 / TSK | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 18. | KV1 / 29. | KV3 / 34. |
| ELO/P(win) | 1268 / 46% | 1223 / 37% | 1095 / 17% |
| Točke/Razlika | 4 / -313 | 5 / -212 | 6 / 112 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 10 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1261 |
| Priimek in Ime | Salobir Norbert | Merkuš Anton | Vrečar Željko |
| Licenca/Klub | 1404 / TRR | 1133 / PAH | 1392 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 27. | KV1 / 25. | KV1 / 21. |
| ELO/P(win) | 1229 / 29% | 1246 / 34% | 1252 / 37% |
| Točke/Razlika | 6 / 286 | 5 / 6 | 4 / -1163 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 11 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1183 |
| Priimek in Ime | Ognjanović Dragan | Lampret Franc | Šumej Mirko |
| Licenca/Klub | 297 / TSK | 720 / TDP | 1605 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 20. | KV1 / 33. | KV2 / 31. |
| ELO/P(win) | 1257 / 46% | 1112 / 27% | 1140 / 27% |
| Točke/Razlika | 5 / -530 | 4 / -1258 | 6 / -542 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 4.turnir ŠKL 2026 Miza: 12 Kolo: 3 |
13.06.2026 03:41
ELO: 1183 |
| Priimek in Ime | Nemšak Leon | Tušek Lidija | Polšak Nataša | Vidovič Franc |
| Licenca/Klub | 509 / ORM | 1339 / TDP | 2005 / TRR | 308 / VAL |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 26. | KV1 / 30. | BN / 37. | KV2 / 22. |
| ELO/P(win) | 1240 / 31% | 1155 / 24% | 982 / 11% | 1251 / 34% |
| Točke/Razlika | 5 / 319 | 4 / -460 | 3 / -1181 | 4 / -1889 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |