|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 1 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1234 |
| Priimek in Ime | Salobir Norbert | Kobalej Leopold | Banko Dušan |
| Licenca/Klub | 1404 / TRR | 1523 / PAH | 1248 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 17. | KV3 / 28. | KV1 / 20. |
| ELO/P(win) | 1259 / 35% | 1193 / 30% | 1251 / 36% |
| Točke/Razlika | 9 / 1624 | 7 / 653 | 8 / 691 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 2 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1175 |
| Priimek in Ime | Zafošnik Vladimir | Idoski Vebi | Radolič Igor |
| Licenca/Klub | 1398 / TDR | 1600 / PAH | 1389 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 30. | BN / 37. | M / 10. |
| ELO/P(win) | 1160 / 34% | 1077 / 19% | 1287 / 47% |
| Točke/Razlika | 7 / -155 | 8 / 131 | 8 / 1518 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 3 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1304 |
| Priimek in Ime | Merkuš Anton | Duler Toni | Bohak Branko |
| Licenca/Klub | 1133 / PAH | 1048 / TDP | 571 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 21. | ŠM / 3. | KV1 / 7. |
| ELO/P(win) | 1242 / 24% | 1354 / 43% | 1317 / 33% |
| Točke/Razlika | 7 / 417 | 6 / 291 | 8 / 1230 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 4 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1236 |
| Priimek in Ime | Gramc Matija Bogdan | Brcko Danijel | Hajnšek Tanja |
| Licenca/Klub | 1599 / TDL | 1191 / DPD | 1254 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 24. | KV1 / 16. | KV1 / 25. |
| ELO/P(win) | 1224 / 29% | 1263 / 40% | 1220 / 31% |
| Točke/Razlika | 8 / 888 | 6 / 152 | 7 / 327 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 5 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1284 |
| Priimek in Ime | Cerar Janko | Visočnik Mitja | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 1626 / EMO | 1573 / TMB | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 1. | KV2 / 19. | KV2 / 27. |
| ELO/P(win) | 1398 / 49% | 1252 / 27% | 1201 / 24% |
| Točke/Razlika | 7 / 45 | 8 / 418 | 5 / 38 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 6 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1200 |
| Priimek in Ime | Einspiler Vili | Petrič Maksimiljan | Kuternik Marjan |
| Licenca/Klub | 129 / VAL | 1555 / PAH | 1486 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 26. | BN / 33. | KV2 / 22. |
| ELO/P(win) | 1213 / 38% | 1150 / 24% | 1236 / 39% |
| Točke/Razlika | 5 / -360 | 7 / 505 | 6 / 300 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 7 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1259 |
| Priimek in Ime | Polenik Slavko | Popoušek Petersen Peter | Majcen Zoran |
| Licenca/Klub | 1591 / TSK | 1541 / TMB | 1375 / DPD |
| Naziv/Nosilec | M / 14. | BN / 32. | MM / 2. |
| ELO/P(win) | 1267 / 37% | 1152 / 18% | 1356 / 45% |
| Točke/Razlika | 5 / -328 | 6 / 37 | 7 / 10 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 8 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1113 |
| Priimek in Ime | Šarfer Ivan | Bozaj Ana | Kovač Janez |
| Licenca/Klub | 5062 / PAH | 1548 / PAH | 1379 / TDL |
| Naziv/Nosilec | BN / 42. | KV3 / 36. | KV1 / 18. |
| ELO/P(win) | 986 / 18% | 1098 / 31% | 1254 / 50% |
| Točke/Razlika | 5 / -505 | 6 / -184 | 7 / 21 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 9 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1158 |
| Priimek in Ime | Ertl Anton | Lesjak Metlika Milena | Pučko Rudolf |
| Licenca/Klub | 849 / PAH | 1638 / TRR | 382 / TRR |
| Naziv/Nosilec | BN / 39. | BN / 34. | MM / 8. |
| ELO/P(win) | 1012 / 15% | 1148 / 30% | 1315 / 55% |
| Točke/Razlika | 6 / -60 | 7 / -922 | 4 / 86 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 10 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1176 |
| Priimek in Ime | Salamon Tone | Tušek Lidija | Banko Helena |
| Licenca/Klub | 957 / TMB | 1339 / TDP | 1624 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 11. | KV1 / 29. | BN / 38. |
| ELO/P(win) | 1279 / 48% | 1186 / 33% | 1061 / 20% |
| Točke/Razlika | 5 / 119 | 6 / 148 | 4 / -566 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 11 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1157 |
| Priimek in Ime | Sušec Igor | Polšak Nataša | Vrečar Željko |
| Licenca/Klub | 1414 / DPD | 2005 / TRR | 1392 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 23. | BN / 43. | KV1 / 13. |
| ELO/P(win) | 1236 / 43% | 960 / 11% | 1274 / 46% |
| Točke/Razlika | 5 / -226 | 4 / -607 | 6 / -320 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 12 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1266 |
| Priimek in Ime | Bastašič Milan | Plevnik Darko | Lampret Franc |
| Licenca/Klub | 1190 / TDR | 1577 / TDR | 720 / TDP |
| Naziv/Nosilec | MM / 5. | KV1 / 6. | KV1 / 31. |
| ELO/P(win) | 1325 / 42% | 1318 / 39% | 1154 / 20% |
| Točke/Razlika | 5 / -1010 | 6 / 339 | 3 / -610 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 13 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1180 |
| Priimek in Ime | Bohak Alenka | Ivekovič Slavko | Breceljnik Borut |
| Licenca/Klub | 5066 / PAH | 1405 / TRR | 1529 / TDL |
| Naziv/Nosilec | 0 / 41. | KV1 / 15. | KV1 / 12. |
| ELO/P(win) | 994 / 12% | 1266 / 42% | 1279 / 46% |
| Točke/Razlika | 3 / -887 | 5 / -119 | 4 / -1126 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 25 let PAGAT HOČE Miza: 14 Kolo: 3 |
23.07.2026 03:16
ELO: 1191 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Mitrovič Boris | Velec Jože | Varga Franc |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 1645 / PAH | 1644 / PAH | 5050 / PAH |
| Naziv/Nosilec | M / 4. | BN / 35. | BN / 9. | 0 / 40. |
| ELO/P(win) | 1348 / 38% | 1124 / 18% | 1293 / 34% | 999 / 11% |
| Točke/Razlika | 4 / -1397 | 3 / 1195 | 2 / -429 | 1 / -485 |
| Radelc | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| Mesto | ||||
| Rezultat | ||||
| Podpis |