|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 1 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1307 |
| Priimek in Ime | Plavčak Leopold | Duler Toni | Plevnik Darko |
| Licenca/Klub | 783 / TRR | 1048 / TDP | 1577 / TDR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 22. | ŠM / 15. | KV1 / 11. |
| ELO/P(win) | 1283 / 31% | 1321 / 34% | 1346 / 35% |
| Točke/Razlika | 4 / 115 | 5 / 1118 | 6 / 1827 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 2 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1399 |
| Priimek in Ime | Korez Milan | Majcen Zoran | Filipančič Igor |
| Licenca/Klub | 1269 / TMB | 1375 / DPD | 918 / TSK |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 14. | MM / 2. | VM / 3. |
| ELO/P(win) | 1323 / 21% | 1464 / 39% | 1434 / 40% |
| Točke/Razlika | 5 / 772 | 6 / 1052 | 4 / 506 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 3 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1255 |
| Priimek in Ime | Munda Marjan | Košir Janez | Rus Marjan |
| Licenca/Klub | 463 / ORM | 1642 / TDL | 1022 / HKR |
| Naziv/Nosilec | M / 18. | BN / 46. | MM / 16. |
| ELO/P(win) | 1300 / 38% | 1202 / 25% | 1314 / 37% |
| Točke/Razlika | 5 / 463 | 4 / 264 | 6 / 1151 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 4 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1287 |
| Priimek in Ime | Smodej Jože | Jerič Bojana - VAL | Plazar Branko |
| Licenca/Klub | 18 / VAL | 1349 / VAL | 266 / VAL |
| Naziv/Nosilec | M / 39. | M / 12. | M / 13. |
| ELO/P(win) | 1226 / 25% | 1335 / 36% | 1334 / 39% |
| Točke/Razlika | 4 / -134 | 6 / 1176 | 5 / 600 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 5 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1326 |
| Priimek in Ime | Karat Samo | Hasemali Fredi | Vrbanec Jože |
| Licenca/Klub | 1104 / TSK | 902 / TDP | 1467 / TDL |
| Naziv/Nosilec | MM / 8. | MM / 7. | KV1 / 27. |
| ELO/P(win) | 1362 / 39% | 1374 / 36% | 1277 / 24% |
| Točke/Razlika | 4 / 183 | 6 / 709 | 5 / 377 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 6 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1242 |
| Priimek in Ime | Tušek Lidija | Cencič Miran | Pučko Rudolf |
| Licenca/Klub | 1339 / TDP | 1583 / TRR | 382 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 40. | BN / 59. | MM / 4. |
| ELO/P(win) | 1224 / 31% | 1125 / 15% | 1424 / 54% |
| Točke/Razlika | 4 / -241 | 6 / 1083 | 5 / 122 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 7 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1293 |
| Priimek in Ime | Praprotnik Srečko | Bastašič Milan | Banko Dušan |
| Licenca/Klub | 1378 / TRR | 1190 / TDR | 1248 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 21. | MM / 5. | KV1 / 43. |
| ELO/P(win) | 1292 / 31% | 1409 / 46% | 1216 / 23% |
| Točke/Razlika | 5 / 388 | 6 / 629 | 4 / -367 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 8 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1251 |
| Priimek in Ime | Salobir Norbert | Cvetko Branko | Visočnik Mitja |
| Licenca/Klub | 1404 / TRR | 1440 / TDP | 1573 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 32. | KV1 / 23. | KV2 / 35. |
| ELO/P(win) | 1259 / 31% | 1282 / 39% | 1235 / 30% |
| Točke/Razlika | 6 / 277 | 4 / -75 | 4 / 479 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 9 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1236 |
| Priimek in Ime | Urlep Andrej | Križe Aleš | Velec Jože |
| Licenca/Klub | 1364 / HKR | 1653 / TDP | 1644 / PAH |
| Naziv/Nosilec | MM / 6. | BN / 67. | BN / 26. |
| ELO/P(win) | 1405 / 51% | 1022 / 9% | 1278 / 40% |
| Točke/Razlika | 5 / 698 | 4 / 166 | 3 / -305 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 10 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1336 |
| Priimek in Ime | Skitek Zdenko | Venta Emil | Makovec Bojan |
| Licenca/Klub | 1320 / TSK | 1424 / DTŠ | 307 / HKR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 42. | KV1 / 34. | VM / 1. |
| ELO/P(win) | 1219 / 19% | 1245 / 25% | 1531 / 56% |
| Točke/Razlika | 4 / -60 | 3 / -311 | 5 / 707 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 11 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1221 |
| Priimek in Ime | Hočevar Jože | Krajnčič Ivan | Hajnšek Tanja |
| Licenca/Klub | 447 / TDL | 1337 / TRR | 1254 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 29. | KV1 / 47. | KV1 / 48. |
| ELO/P(win) | 1270 / 41% | 1199 / 27% | 1198 / 32% |
| Točke/Razlika | 4 / -55 | 5 / 209 | 3 / -121 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 12 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1215 |
| Priimek in Ime | Ivanuša Jani | Zafošnik Vladimir | Lipnik Jožef st. |
| Licenca/Klub | 461 / ORM | 1398 / TDR | 1336 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 25. | KV1 / 50. | KV2 / 55. |
| ELO/P(win) | 1279 / 45% | 1196 / 30% | 1175 / 25% |
| Točke/Razlika | 3 / -554 | 4 / 200 | 5 / 203 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 13 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1222 |
| Priimek in Ime | Ajdišek Milan | Plazar Nada | Gradišnik Dušan |
| Licenca/Klub | 158 / TDL | 1402 / VAL | 50 / VAL |
| Naziv/Nosilec | M / 45. | KV2 / 58. | M / 17. |
| ELO/P(win) | 1204 / 30% | 1160 / 26% | 1309 / 44% |
| Točke/Razlika | 4 / 83 | 3 / -778 | 5 / 341 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 14 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1286 |
| Priimek in Ime | Brcko Danijel | Grivec Milan | Šeško Sabina |
| Licenca/Klub | 1191 / DPD | 485 / ORM | 1570 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 20. | KV1 / 30. | M / 19. |
| ELO/P(win) | 1293 / 35% | 1263 / 32% | 1299 / 33% |
| Točke/Razlika | 4 / -168 | 3 / -441 | 5 / -180 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 15 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1226 |
| Priimek in Ime | Cobelj Samo | Gramc Matija Bogdan | Kamenšek Ana |
| Licenca/Klub | 1267 / TDP | 1599 / TDL | 1316 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 33. | KV2 / 38. | KV1 / 51. |
| ELO/P(win) | 1251 / 35% | 1227 / 34% | 1194 / 31% |
| Točke/Razlika | 5 / -49 | 4 / -134 | 3 / -932 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 16 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1089 |
| Priimek in Ime | Šumej Mirko | Kozoderc Dani | Košič Šorn Kristjana |
| Licenca/Klub | 1605 / VAL | 1637 / TDP | 1568 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 57. | BN / 64. | KV3 / 68. |
| ELO/P(win) | 1162 / 42% | 1077 / 32% | 1017 / 25% |
| Točke/Razlika | 5 / 163 | 3 / -404 | 2 / -426 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 17 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1250 |
| Priimek in Ime | Bozaj Ana | Breceljnik Borut | Cerar Janko |
| Licenca/Klub | 1548 / PAH | 1529 / TDL | 1626 / EMO |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 62. | KV1 / 31. | KV2 / 9. |
| ELO/P(win) | 1091 / 13% | 1260 / 37% | 1353 / 51% |
| Točke/Razlika | 4 / -117 | 3 / -162 | 2 / -312 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 18 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1242 |
| Priimek in Ime | Purkhard Dušan | Kovač Janez | Mumlek Štefan |
| Licenca/Klub | 1556 / TMB | 1379 / TDL | 906 / ORM |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 56. | KV1 / 37. | KV1 / 24. |
| ELO/P(win) | 1165 / 27% | 1233 / 34% | 1279 / 39% |
| Točke/Razlika | 2 / -331 | 3 / -323 | 4 / -199 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 19 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1202 |
| Priimek in Ime | Pahernik Milan | Kavaš Mihael | Lampret Franc |
| Licenca/Klub | 1436 / DPD | 1652 / TDK | 720 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 10. | BN / 66. | KV1 / 52. |
| ELO/P(win) | 1349 / 52% | 1025 / 14% | 1193 / 34% |
| Točke/Razlika | 4 / -279 | 2 / -522 | 3 / -375 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 20 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1222 |
| Priimek in Ime | Vrecl Gajšek Gizela | Ivekovič Slavko | Kadunc Stane |
| Licenca/Klub | 1395 / PAH | 1405 / TRR | 761 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 53. | KV1 / 44. | M / 41. |
| ELO/P(win) | 1191 / 31% | 1208 / 36% | 1223 / 33% |
| Točke/Razlika | 3 / -421 | 2 / -668 | 4 / -262 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 21 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1174 |
| Priimek in Ime | Nemšak Leon | Mirtič Marko | Lever Rolanda |
| Licenca/Klub | 509 / ORM | 1646 / TDL | 366 / TMB |
| Naziv/Nosilec | ŠM / 36. | BN / 63. | KV1 / 54. |
| ELO/P(win) | 1233 / 42% | 1078 / 23% | 1175 / 35% |
| Točke/Razlika | 4 / -187 | 2 / -834 | 3 / -580 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 22 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1049 |
| Priimek in Ime | Slaček Elvis | Hanuš Sonja | Van Gils Marjana |
| Licenca/Klub | 1634 / TDP | 1650 / TRR | 1651 / TRR |
| Naziv/Nosilec | BN / 61. | BN / 65. | BN / 69. |
| ELO/P(win) | 1097 / 44% | 1040 / 31% | 987 / 25% |
| Točke/Razlika | 2 / -1101 | 4 / -420 | 3 / -562 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 23 Kolo: 2 |
19.10.2026 09:02
ELO: 1199 |
| Priimek in Ime | Kuternik Marjan | Radolič Igor | Lesjak Metlika Milena |
| Licenca/Klub | 1486 / TRR | 1389 / DPD | 1638 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 49. | M / 28. | BN / 60. |
| ELO/P(win) | 1197 / 35% | 1271 / 43% | 1097 / 22% |
| Točke/Razlika | 3 / -837 | 4 / -424 | 2 / -1410 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |