|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 1 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1375 |
| Priimek in Ime | Rus Marjan | Bastašič Milan | Majcen Zoran |
| Licenca/Klub | 1022 / HKR | 1190 / TDR | 1375 / DPD |
| Naziv/Nosilec | MM / 12. | MM / 4. | MM / 2. |
| ELO/P(win) | 1336 / 23% | 1435 / 35% | 1452 / 42% |
| Točke/Razlika | 11 / 1315 | 12 / 1518 | 10 / 1004 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 2 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1294 |
| Priimek in Ime | Plevnik Darko | Korez Milan | Vrbanec Jože |
| Licenca/Klub | 1577 / TDR | 1269 / TMB | 1467 / TDL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 9. | KV1 / 13. | KV1 / 23. |
| ELO/P(win) | 1360 / 36% | 1328 / 36% | 1294 / 28% |
| Točke/Razlika | 11 / 2129 | 9 / 1256 | 10 / 925 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 3 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1350 |
| Priimek in Ime | Hasemali Fredi | Praprotnik Srečko | Pučko Rudolf |
| Licenca/Klub | 902 / TDP | 1378 / TRR | 382 / TRR |
| Naziv/Nosilec | MM / 6. | KV1 / 15. | MM / 5. |
| ELO/P(win) | 1387 / 34% | 1313 / 25% | 1410 / 42% |
| Točke/Razlika | 11 / 1468 | 10 / 918 | 9 / -413 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 4 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1250 |
| Priimek in Ime | Salobir Norbert | Filipančič Igor | Cencič Miran |
| Licenca/Klub | 1404 / TRR | 918 / TSK | 1583 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 29. | VM / 3. | BN / 59. |
| ELO/P(win) | 1264 / 32% | 1450 / 53% | 1113 / 15% |
| Točke/Razlika | 10 / -219 | 10 / 2237 | 8 / 298 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 5 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1384 |
| Priimek in Ime | Jerič Bojana - VAL | Makovec Bojan | Gradišnik Dušan |
| Licenca/Klub | 1349 / VAL | 307 / HKR | 50 / VAL |
| Naziv/Nosilec | M / 18. | VM / 1. | M / 17. |
| ELO/P(win) | 1306 / 25% | 1531 / 51% | 1310 / 23% |
| Točke/Razlika | 8 / 204 | 10 / 1555 | 9 / 452 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 6 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1282 |
| Priimek in Ime | Munda Marjan | Košir Janez | Karat Samo |
| Licenca/Klub | 463 / ORM | 1642 / TDL | 1104 / TSK |
| Naziv/Nosilec | M / 22. | BN / 46. | MM / 8. |
| ELO/P(win) | 1300 / 34% | 1207 / 23% | 1381 / 43% |
| Točke/Razlika | 9 / 360 | 8 / -148 | 10 / 1145 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 7 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1245 |
| Priimek in Ime | Hočevar Jože | Tušek Lidija | Nemšak Leon |
| Licenca/Klub | 447 / TDL | 1339 / TDP | 509 / ORM |
| Naziv/Nosilec | M / 28. | KV1 / 34. | ŠM / 27. |
| ELO/P(win) | 1266 / 37% | 1242 / 31% | 1267 / 32% |
| Točke/Razlika | 8 / 219 | 9 / 201 | 10 / 372 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 8 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1157 |
| Priimek in Ime | Cvetko Branko | Lipnik Jožef st. | Hanuš Sonja |
| Licenca/Klub | 1440 / TDP | 1336 / TRR | 1650 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 20. | KV2 / 54. | BN / 64. |
| ELO/P(win) | 1302 / 48% | 1164 / 33% | 1073 / 18% |
| Točke/Razlika | 10 / 581 | 8 / -338 | 9 / -269 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 9 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1261 |
| Priimek in Ime | Cobelj Samo | Duler Toni | Visočnik Mitja |
| Licenca/Klub | 1267 / TDP | 1048 / TDP | 1573 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 31. | ŠM / 14. | KV2 / 42. |
| ELO/P(win) | 1257 / 32% | 1319 / 39% | 1219 / 29% |
| Točke/Razlika | 9 / -344 | 9 / 1107 | 7 / 310 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 10 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1201 |
| Priimek in Ime | Plazar Branko | Križe Aleš | Breceljnik Borut |
| Licenca/Klub | 266 / VAL | 1653 / TDP | 1529 / TDL |
| Naziv/Nosilec | M / 16. | BN / 65. | KV1 / 32. |
| ELO/P(win) | 1310 / 47% | 1059 / 12% | 1255 / 41% |
| Točke/Razlika | 8 / 85 | 9 / 980 | 7 / -294 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 11 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1241 |
| Priimek in Ime | Velec Jože | Ajdišek Milan | Kadunc Stane |
| Licenca/Klub | 1644 / PAH | 158 / TDL | 761 / VAL |
| Naziv/Nosilec | BN / 19. | M / 49. | M / 38. |
| ELO/P(win) | 1305 / 41% | 1192 / 28% | 1226 / 31% |
| Točke/Razlika | 9 / 460 | 7 / -118 | 8 / -49 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 12 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1305 |
| Priimek in Ime | Urlep Andrej | Šumej Mirko | Pahernik Milan |
| Licenca/Klub | 1364 / HKR | 1605 / VAL | 1436 / DPD |
| Naziv/Nosilec | MM / 7. | KV2 / 58. | KV1 / 11. |
| ELO/P(win) | 1384 / 46% | 1145 / 15% | 1354 / 39% |
| Točke/Razlika | 8 / -168 | 7 / -933 | 9 / 910 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 13 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1242 |
| Priimek in Ime | Smodej Jože | Brcko Danijel | Lampret Franc |
| Licenca/Klub | 18 / VAL | 1191 / DPD | 720 / TDP |
| Naziv/Nosilec | M / 45. | KV1 / 24. | KV1 / 39. |
| ELO/P(win) | 1209 / 31% | 1287 / 40% | 1225 / 29% |
| Točke/Razlika | 7 / -718 | 8 / -218 | 9 / 265 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 14 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1216 |
| Priimek in Ime | Ivanuša Jani | Plazar Nada | Krajnčič Ivan |
| Licenca/Klub | 461 / ORM | 1402 / VAL | 1337 / TRR |
| Naziv/Nosilec | M / 21. | KV2 / 53. | KV1 / 50. |
| ELO/P(win) | 1300 / 43% | 1164 / 28% | 1189 / 29% |
| Točke/Razlika | 9 / 326 | 7 / -1103 | 8 / -690 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 15 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1299 |
| Priimek in Ime | Šeško Sabina | Hajnšek Tanja | Cerar Janko |
| Licenca/Klub | 1570 / DPD | 1254 / TRR | 1626 / EMO |
| Naziv/Nosilec | M / 25. | KV1 / 41. | KV2 / 10. |
| ELO/P(win) | 1269 / 34% | 1222 / 22% | 1356 / 44% |
| Točke/Razlika | 7 / -1440 | 8 / 712 | 7 / -10 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 16 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1170 |
| Priimek in Ime | Kovač Janez | Zafošnik Vladimir | Bozaj Ana |
| Licenca/Klub | 1379 / TDL | 1398 / TDR | 1548 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 37. | KV1 / 55. | KV3 / 60. |
| ELO/P(win) | 1230 / 43% | 1164 / 35% | 1104 / 22% |
| Točke/Razlika | 7 / 12 | 6 / -449 | 8 / 140 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 17 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1243 |
| Priimek in Ime | Plavčak Leopold | Ivekovič Slavko | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 783 / TRR | 1405 / TRR | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 33. | KV1 / 43. | KV2 / 47. |
| ELO/P(win) | 1245 / 39% | 1217 / 32% | 1207 / 28% |
| Točke/Razlika | 6 / -678 | 7 / -146 | 8 / -20 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 18 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1135 |
| Priimek in Ime | Lever Rolanda | Van Gils Marjana | Gramc Matija Bogdan |
| Licenca/Klub | 366 / TMB | 1651 / TRR | 1599 / TDL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 52. | BN / 69. | KV2 / 40. |
| ELO/P(win) | 1172 / 39% | 990 / 16% | 1223 / 44% |
| Točke/Razlika | 7 / -468 | 6 / -706 | 8 / -131 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 19 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1175 |
| Priimek in Ime | Skitek Zdenko | Mirtič Marko | Banko Dušan |
| Licenca/Klub | 1320 / TSK | 1646 / TDL | 1248 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 48. | BN / 63. | KV1 / 44. |
| ELO/P(win) | 1201 / 39% | 1084 / 23% | 1213 / 38% |
| Točke/Razlika | 7 / -442 | 6 / -891 | 8 / -492 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 20 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1259 |
| Priimek in Ime | Kamenšek Ana | Mumlek Štefan | Radolič Igor |
| Licenca/Klub | 1316 / TRR | 906 / ORM | 1389 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 51. | KV1 / 30. | M / 26. |
| ELO/P(win) | 1184 / 28% | 1259 / 37% | 1268 / 36% |
| Točke/Razlika | 6 / -1910 | 7 / -1086 | 8 / -109 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 21 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1134 |
| Priimek in Ime | Kavaš Mihael | Kozoderc Dani | Grivec Milan |
| Licenca/Klub | 1652 / TDK | 1637 / TDP | 485 / ORM |
| Naziv/Nosilec | BN / 67. | BN / 66. | KV1 / 36. |
| ELO/P(win) | 1050 / 22% | 1053 / 27% | 1234 / 50% |
| Točke/Razlika | 7 / 178 | 5 / -1094 | 6 / -729 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 22 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1193 |
| Priimek in Ime | Venta Emil | Lesjak Metlika Milena | Kuternik Marjan |
| Licenca/Klub | 1424 / DTŠ | 1638 / TRR | 1486 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 35. | BN / 61. | KV2 / 56. |
| ELO/P(win) | 1242 / 42% | 1101 / 23% | 1163 / 35% |
| Točke/Razlika | 7 / -692 | 6 / -1340 | 5 / -1598 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 23 Kolo: 4 |
20.10.2026 05:45
ELO: 1117 |
| Priimek in Ime | Purkhard Dušan | Košič Šorn Kristjana | Slaček Elvis |
| Licenca/Klub | 1556 / TMB | 1568 / TRR | 1634 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 57. | KV3 / 68. | BN / 62. |
| ELO/P(win) | 1149 / 43% | 994 / 23% | 1096 / 33% |
| Točke/Razlika | 5 / -667 | 4 / -1270 | 6 / -1252 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |