|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 1 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1353 |
| Priimek in Ime | Bastašič Milan | Plevnik Darko | Hasemali Fredi |
| Licenca/Klub | 1190 / TDR | 1577 / TDR | 902 / TDP |
| Naziv/Nosilec | MM / 4. | KV1 / 9. | MM / 7. |
| ELO/P(win) | 1416 / 39% | 1378 / 28% | 1388 / 32% |
| Točke/Razlika | 13 / 791 | 14 / 2632 | 13 / 1692 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 2 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1424 |
| Priimek in Ime | Rus Marjan | Filipančič Igor | Makovec Bojan |
| Licenca/Klub | 1022 / HKR | 918 / TSK | 307 / HKR |
| Naziv/Nosilec | MM / 11. | VM / 3. | VM / 1. |
| ELO/P(win) | 1343 / 20% | 1433 / 35% | 1541 / 46% |
| Točke/Razlika | 13 / 1072 | 11 / 1943 | 13 / 2092 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 3 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1357 |
| Priimek in Ime | Karat Samo | Majcen Zoran | Vrbanec Jože |
| Licenca/Klub | 1104 / TSK | 1375 / DPD | 1467 / TDL |
| Naziv/Nosilec | MM / 6. | MM / 2. | KV1 / 25. |
| ELO/P(win) | 1397 / 34% | 1447 / 44% | 1283 / 22% |
| Točke/Razlika | 13 / 1837 | 12 / 883 | 11 / 354 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 4 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1268 |
| Priimek in Ime | Praprotnik Srečko | Cvetko Branko | Nemšak Leon |
| Licenca/Klub | 1378 / TRR | 1440 / TDP | 509 / ORM |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 20. | KV1 / 19. | ŠM / 23. |
| ELO/P(win) | 1296 / 36% | 1301 / 34% | 1285 / 29% |
| Točke/Razlika | 11 / 217 | 12 / 471 | 13 / 1183 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 5 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1282 |
| Priimek in Ime | Salobir Norbert | Korez Milan | Duler Toni |
| Licenca/Klub | 1404 / TRR | 1269 / TMB | 1048 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 26. | KV1 / 13. | ŠM / 18. |
| ELO/P(win) | 1283 / 28% | 1326 / 37% | 1302 / 36% |
| Točke/Razlika | 13 / 255 | 11 / 1325 | 10 / 564 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 6 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1223 |
| Priimek in Ime | Križe Aleš | Pahernik Milan | Velec Jože |
| Licenca/Klub | 1653 / TDP | 1436 / DPD | 1644 / PAH |
| Naziv/Nosilec | BN / 63. | KV1 / 10. | BN / 22. |
| ELO/P(win) | 1085 / 12% | 1347 / 47% | 1285 / 41% |
| Točke/Razlika | 12 / 1619 | 11 / 1003 | 10 / -272 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 7 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1298 |
| Priimek in Ime | Gradišnik Dušan | Munda Marjan | Ivanuša Jani |
| Licenca/Klub | 50 / VAL | 463 / ORM | 461 / ORM |
| Naziv/Nosilec | M / 16. | M / 15. | M / 24. |
| ELO/P(win) | 1310 / 34% | 1316 / 33% | 1284 / 33% |
| Točke/Razlika | 11 / 142 | 12 / 1034 | 10 / -38 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 8 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1152 |
| Priimek in Ime | Lampret Franc | Tušek Lidija | Hanuš Sonja |
| Licenca/Klub | 720 / TDP | 1339 / TDP | 1650 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 41. | KV1 / 32. | BN / 66. |
| ELO/P(win) | 1222 / 39% | 1254 / 42% | 1064 / 19% |
| Točke/Razlika | 11 / -95 | 12 / 1758 | 10 / -1466 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 9 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1293 |
| Priimek in Ime | Cobelj Samo | Pučko Rudolf | Hajnšek Tanja |
| Licenca/Klub | 1267 / TDP | 382 / TRR | 1254 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 28. | MM / 5. | KV1 / 44. |
| ELO/P(win) | 1276 / 28% | 1402 / 48% | 1211 / 23% |
| Točke/Razlika | 12 / -188 | 11 / -422 | 9 / 565 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 10 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1220 |
| Priimek in Ime | Cencič Miran | Hočevar Jože | Jerič Bojana - VAL |
| Licenca/Klub | 1583 / TRR | 447 / TDL | 1349 / VAL |
| Naziv/Nosilec | BN / 61. | M / 31. | M / 14. |
| ELO/P(win) | 1104 / 18% | 1263 / 38% | 1318 / 44% |
| Točke/Razlika | 9 / -8 | 10 / 183 | 11 / 546 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 11 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1200 |
| Priimek in Ime | Bozaj Ana | Plazar Branko | Vrecl Gajšek Gizela |
| Licenca/Klub | 1548 / PAH | 266 / VAL | 1395 / PAH |
| Naziv/Nosilec | KV3 / 59. | M / 21. | KV2 / 47. |
| ELO/P(win) | 1126 / 20% | 1288 / 47% | 1207 / 33% |
| Točke/Razlika | 11 / 307 | 9 / -30 | 10 / -72 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 12 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1242 |
| Priimek in Ime | Kadunc Stane | Radolič Igor | Gramc Matija Bogdan |
| Licenca/Klub | 761 / VAL | 1389 / DPD | 1599 / TDL |
| Naziv/Nosilec | M / 34. | M / 30. | KV2 / 46. |
| ELO/P(win) | 1242 / 31% | 1266 / 37% | 1209 / 31% |
| Točke/Razlika | 11 / 186 | 10 / 30 | 9 / -505 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 13 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1299 |
| Priimek in Ime | Košir Janez | Urlep Andrej | Brcko Danijel |
| Licenca/Klub | 1642 / TDL | 1364 / HKR | 1191 / DPD |
| Naziv/Nosilec | BN / 49. | MM / 8. | KV1 / 17. |
| ELO/P(win) | 1197 / 22% | 1378 / 46% | 1303 / 33% |
| Točke/Razlika | 9 / -526 | 10 / -198 | 11 / 190 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 14 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1179 |
| Priimek in Ime | Lipnik Jožef st. | Banko Dušan | Krajnčič Ivan |
| Licenca/Klub | 1336 / TRR | 1248 / TRR | 1337 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 56. | KV1 / 38. | KV1 / 50. |
| ELO/P(win) | 1149 / 30% | 1227 / 37% | 1189 / 33% |
| Točke/Razlika | 9 / -480 | 11 / -307 | 10 / -733 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 15 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1174 |
| Priimek in Ime | Visočnik Mitja | Kavaš Mihael | Kovač Janez |
| Licenca/Klub | 1573 / TMB | 1652 / TDK | 1379 / TDL |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 36. | BN / 67. | KV1 / 45. |
| ELO/P(win) | 1232 / 40% | 1057 / 18% | 1210 / 42% |
| Točke/Razlika | 10 / 647 | 9 / 17 | 8 / -164 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 16 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1279 |
| Priimek in Ime | Cerar Janko | Ajdišek Milan | Ivekovič Slavko |
| Licenca/Klub | 1626 / EMO | 158 / TDL | 1405 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV2 / 12. | M / 43. | KV1 / 42. |
| ELO/P(win) | 1334 / 47% | 1212 / 25% | 1219 / 28% |
| Točke/Razlika | 8 / -395 | 10 / 163 | 9 / -42 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 17 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1226 |
| Priimek in Ime | Breceljnik Borut | Skitek Zdenko | Lever Rolanda |
| Licenca/Klub | 1529 / TDL | 1320 / TSK | 366 / TMB |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 29. | KV1 / 48. | KV1 / 54. |
| ELO/P(win) | 1268 / 40% | 1202 / 32% | 1159 / 28% |
| Točke/Razlika | 10 / 0 | 9 / -436 | 8 / -768 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 18 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1208 |
| Priimek in Ime | Venta Emil | Smodej Jože | Šumej Mirko |
| Licenca/Klub | 1424 / DTŠ | 18 / VAL | 1605 / VAL |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 40. | M / 39. | KV2 / 57. |
| ELO/P(win) | 1223 / 39% | 1225 / 35% | 1148 / 26% |
| Točke/Razlika | 8 / -884 | 10 / -394 | 9 / -1065 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 19 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1246 |
| Priimek in Ime | Mumlek Štefan | Plazar Nada | Šeško Sabina |
| Licenca/Klub | 906 / ORM | 1402 / VAL | 1570 / DPD |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 35. | KV2 / 52. | M / 27. |
| ELO/P(win) | 1241 / 37% | 1169 / 24% | 1282 / 39% |
| Točke/Razlika | 8 / -1168 | 9 / -1134 | 10 / -1327 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 20 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1155 |
| Priimek in Ime | Zafošnik Vladimir | Plavčak Leopold | Van Gils Marjana |
| Licenca/Klub | 1398 / TDR | 783 / TRR | 1651 / TRR |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 58. | KV1 / 33. | BN / 68. |
| ELO/P(win) | 1146 / 37% | 1254 / 48% | 999 / 15% |
| Točke/Razlika | 7 / -748 | 9 / -173 | 8 / -912 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 21 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1168 |
| Priimek in Ime | Grivec Milan | Mirtič Marko | Slaček Elvis |
| Licenca/Klub | 485 / ORM | 1646 / TDL | 1634 / TDP |
| Naziv/Nosilec | KV1 / 37. | BN / 64. | BN / 60. |
| ELO/P(win) | 1228 / 46% | 1072 / 26% | 1115 / 28% |
| Točke/Razlika | 8 / -708 | 7 / -1344 | 9 / -820 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 22 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1172 |
| Priimek in Ime | Lesjak Metlika Milena | Kamenšek Ana | Purkhard Dušan |
| Licenca/Klub | 1638 / TRR | 1316 / TRR | 1556 / TMB |
| Naziv/Nosilec | BN / 62. | KV1 / 51. | KV3 / 53. |
| ELO/P(win) | 1088 / 27% | 1181 / 39% | 1164 / 34% |
| Točke/Razlika | 7 / -2272 | 8 / -1522 | 8 / -123 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |
|
Turnir: 11.turnir DPP Miza: 23 Kolo: 5 |
19.10.2026 03:26
ELO: 1109 |
| Priimek in Ime | Kozoderc Dani | Kuternik Marjan | Košič Šorn Kristjana |
| Licenca/Klub | 1637 / TDP | 1486 / TRR | 1568 / TRR |
| Naziv/Nosilec | BN / 65. | KV2 / 55. | KV3 / 69. |
| ELO/P(win) | 1070 / 31% | 1157 / 46% | 983 / 23% |
| Točke/Razlika | 8 / -851 | 7 / -1412 | 5 / -1699 |
| Radelc | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| Mesto | |||
| Rezultat | |||
| Podpis |